Nombre des pigeons Brive national
24 Jun 2021
| BRIVE-26-06-2021 | |||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | |||||
| GOOIK | 96 | 96 | |||
| BEERSEL | 32 | 32 | |||
| KAP,O/D BOS | 56 | 56 | |||
| HERENT | 230 | 230 | |||
| TIENEN | 160 | 160 | |||
| TESTELT | 98 | 98 | |||
| ANDERLECHT | 95 | 95 | |||
| 767 | 0 | 0 | 767 | ||
| Brabant Wallon | |||||
| MONT-ST-GUIBERT | 35 | 35 | |||
| NIVELLES | 123 | 123 | |||
| RAMILIES | 92 | 92 | |||
| WAVRE | 34 | 34 | |||
| 284 | 0 | 0 | 284 | ||
| Antwerpen | |||||
| WIJNEGEM | 75 | 75 | |||
| BEVEL | 54 | 54 | |||
| STABROEK | 43 | 43 | |||
| OUD-TURNHOUT | 76 | 76 | |||
| RETIE | 40 | 40 | |||
| HOUTVENNE | 66 | 66 | |||
| MOL | 65 | 65 | |||
| BEERSE | 57 | 57 | |||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 154 | 154 | |||
| MECHELEN | 42 | 42 | |||
| SCHILDE | 47 | 47 | |||
| 719 | 0 | 0 | 719 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | |||||
| STEENBRUGGE | 304 | 304 | |||
| GISTEL | 201 | 201 | |||
| KORTRIJK | 234 | 234 | |||
| REKKEM | 277 | 277 | |||
| VLAMERTINGE | 456 | 456 | |||
| WAREGEM | 104 | 104 | |||
| KORTEMARK | 242 | 242 | |||
| WINGENE | 233 | 233 | |||
| 2051 | 0 | 0 | 2051 | ||
| Oost-Vlaanderen | |||||
| AALST | 271 | 271 | |||
| DENDERMONDE | 98 | 98 | |||
| NINOVE | 359 | 359 | |||
| LOKEREN | 252 | 252 | |||
| SINT-GILLIS-WAAS | 75 | 75 | |||
| WORTEGEM-PETEGEM | 177 | 177 | |||
| EEKLO | 380 | 380 | |||
| MOERBEKE | 336 | 336 | |||
| GENT | 215 | 215 | |||
| RONSE | 228 | 228 | |||
| 2391 | 0 | 0 | 2391 | ||
| Limburg | |||||
| BILZEN | 113 | 113 | |||
| MAASEIK | 98 | 98 | |||
| PAAL | 29 | 29 | |||
| ST TRUIDEN | 159 | 159 | |||
| TONGEREN | 149 | 149 | |||
| ZONHOVEN | 131 | 131 | |||
| WELLEN | 83 | 83 | |||
| 762 | 0 | 0 | 762 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Hainaut | |||||
| LESSINES | 124 | 124 | |||
| SOIGNIES | 115 | 115 | |||
| ATH | 153 | 153 | |||
| ESTINNES-AU-VAL | 237 | 237 | |||
| GIVRY | 124 | 124 | |||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 153 | 153 | |||
| MARCHES LEZ ECAUSSINNES | 80 | 80 | |||
| FROIDCHAPELLE | 73 | 73 | |||
| MARBAIX-LA-TOUR | 51 | 51 | |||
| TOURNAI | 312 | 312 | |||
| 1422 | 0 | 0 | 1422 | ||
| Namur | |||||
| GOCHENEE-HASTIERE | 46 | 46 | |||
| FORVILLE | 55 | 55 | |||
| FALISOLLE | 70 | 70 | |||
| 171 | 0 | 0 | 171 | ||
| Liege | |||||
| LIEGE | 27 | 27 | |||
| VISE | 35 | 35 | |||
| HERVE | 142 | 142 | |||
| HANEFFE | 36 | 36 | |||
| 240 | 0 | 0 | 240 | ||
| 0 | |||||
| TOTAL | 8807 | 0 | |||

