Nombre des pigeons Limoges national
10 Jun 2022
| LIMOGES-11-06-2022 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| GOOIK | 328 | 328 | ||
| KAP,O/D BOS | 143 | 143 | ||
| ANDERLECHT | 370 | 370 | ||
| HERENT | 429 | 429 | ||
| TIENEN | 375 | 375 | ||
| TESTELT | 172 | 172 | ||
| 1817 | 0 | 0 | 1817 | |
| Brabant Wallon | ||||
| MONT ST GUIBERT | 96 | 96 | ||
| NIVELLES | 279 | 279 | ||
| RAMILIES | 300 | 300 | ||
| WAVRE | 64 | 64 | ||
| 739 | 0 | 0 | 739 | |
| Antwerpen | ||||
| WIJNEGEM | 163 | 163 | ||
| BEVEL | 139 | 139 | ||
| STABROEK | 68 | 68 | ||
| OUD-TURNHOUT | 207 | 207 | ||
| RETIE | 74 | 74 | ||
| HOUTVENNE | 231 | 231 | ||
| MOL | 182 | 182 | ||
| BEERSE | 103 | 103 | ||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 467 | 467 | ||
| MECHELEN | 136 | 136 | ||
| SCHILDE | 94 | 94 | ||
| 1864 | 0 | 0 | 1864 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| OOSTKAMP | 538 | 538 | ||
| RUISELEDE | 364 | 364 | ||
| GISTEL | 439 | 439 | ||
| KORTRIJK | 749 | 749 | ||
| REKKEM | 397 | 397 | ||
| VLAMERTINGE | 797 | 797 | ||
| KORTEMARK | 465 | 465 | ||
| 3749 | 0 | 0 | 3749 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 456 | 456 | ||
| DENDERMONDE | 220 | 220 | ||
| NINOVE | 471 | 471 | ||
| LOKEREN | 474 | 474 | ||
| SINT-GILLIS-WAAS | 150 | 150 | ||
| WORTEGEM-PETEGEM | 254 | 254 | ||
| EEKLO | 603 | 603 | ||
| MOERBEKE | 522 | 522 | ||
| GENT | 354 | 354 | ||
| RONSE | 296 | 296 | ||
| 3800 | 0 | 0 | 3800 | |
| Limburg | ||||
| BILZEN | 183 | 183 | ||
| MAASEIK | 270 | 270 | ||
| PAAL | 96 | 96 | ||
| ST TRUIDEN | 324 | 324 | ||
| TONGEREN | 392 | 392 | ||
| ZONHOVEN | 234 | 234 | ||
| WELLEN | 144 | 144 | ||
| 1643 | 0 | 0 | 1643 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| LESSINES | 197 | 197 | ||
| SOIGNIES | 318 | 318 | ||
| ATH | 274 | 274 | ||
| ESTINNES-AU-VAL | 382 | 382 | ||
| TOURNAI | 699 | 699 | ||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 353 | 353 | ||
| GIVRY | 229 | 229 | ||
| FROIDCHAPELLE | 174 | 174 | ||
| MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 165 | 165 | ||
| MARBAIX-LA-TOUR | 79 | 79 | ||
| 2870 | 0 | 0 | 2870 | |
| Namur | ||||
| HASTIERE | 171 | 171 | ||
| FALISOLLE | 105 | 105 | ||
| 276 | 0 | 0 | 276 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 65 | 65 | ||
| VISE | 99 | 99 | ||
| HERVE | 309 | 309 | ||
| HANEFFE | 116 | 116 | ||
| 589 | 0 | 0 | 589 | |
| TOTAL | 17347 | 0 | 0 | 17347 |
| EN/IN 2021 | 15547 | |||
| EN/IN 2020 | 15979 | |||

