Souillac nombre des pigeons participants
21 Jul 2022
| SOUILLAC 23-07-2022 | |||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | |||||
| GOOIK | 47 | 72 | 119 | ||
| KAP,O/D BOS | 37 | 70 | 107 | ||
| ANDERLECHT | 94 | 104 | 198 | ||
| HERENT | 88 | 101 | 189 | ||
| TIENEN | 39 | 59 | 98 | ||
| TESTELT | 43 | 45 | 88 | ||
| 348 | 451 | 0 | 799 | ||
| Brabant Wallon | |||||
| CHASTRE | 38 | 25 | 63 | ||
| NIVELLES | 79 | 36 | 115 | ||
| RAMILLIES/PERWEZ | 90 | 64 | 154 | ||
| WAVRE | 13 | 31 | 44 | ||
| 220 | 156 | 0 | 376 | ||
| Antwerpen | |||||
| WIJNEGEM | 25 | 55 | 80 | ||
| BEVEL | 39 | 32 | 71 | ||
| STABROEK | 15 | 19 | 34 | ||
| OUD-TURNHOUT | 55 | 44 | 99 | ||
| RETIE | 18 | 13 | 31 | ||
| HOUTVENNE | 39 | 26 | 65 | ||
| MOL | 27 | 50 | 77 | ||
| BEERSE | 12 | 29 | 41 | ||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 50 | 33 | 83 | ||
| MECHELEN | 39 | 12 | 51 | ||
| SCHILDE | 26 | 59 | 85 | ||
| 345 | 372 | 0 | 717 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | |||||
| STEENBRUGGE | 137 | 149 | 286 | ||
| KORTRIJK | 257 | 177 | 434 | ||
| GISTEL | 113 | 102 | 215 | ||
| REKKEM | 152 | 202 | 354 | ||
| WINGENE | 90 | 111 | 201 | ||
| KORTEMARK | 125 | 87 | 212 | ||
| IEPER | 136 | 255 | 391 | ||
| 1010 | 1083 | 0 | 2093 | ||
| Oost-Vlaanderen | |||||
| AALST | 120 | 117 | 237 | ||
| DENDERMONDE | 54 | 26 | 80 | ||
| NINOVE | 149 | 242 | 391 | ||
| LOKEREN | 115 | 98 | 213 | ||
| SINT-GILLIS-WAAS | 46 | 94 | 140 | ||
| WORTEGEM-PETEGEM | 78 | 81 | 159 | ||
| EEKLO | 213 | 231 | 444 | ||
| MOERBEKE | 147 | 143 | 290 | ||
| GENT | 107 | 103 | 210 | ||
| RONSE | 92 | 142 | 234 | ||
| 1121 | 1277 | 0 | 2398 | ||
| Limburg | |||||
| BILZEN | 91 | 81 | 172 | ||
| MAASEIK | 24 | 77 | 101 | ||
| PAAL | 12 | 3 | 15 | ||
| ST TRUIDEN | 0 | 0 | 0 | ||
| TONGEREN | 116 | 48 | 164 | ||
| WELLEN | 97 | 74 | 171 | ||
| ZONHOVEN | 76 | 38 | 114 | ||
| 416 | 321 | 0 | 737 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Hainaut | |||||
| LESSINES | 45 | 52 | 97 | ||
| SOIGNIES | 90 | 87 | 177 | ||
| ATH | 60 | 71 | 131 | ||
| ESTINNES-AU-VAL | 117 | 55 | 172 | ||
| TOURNAI | 192 | 240 | 432 | ||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 69 | 112 | 181 | ||
| FROIDCHAPELLE | 24 | 12 | 36 | ||
| MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 49 | 54 | 103 | ||
| MARBAIX-LA-TOUR | 16 | 6 | 22 | ||
| GIVRY | 63 | 61 | 124 | ||
| 725 | 750 | 1475 | |||
| Namur | |||||
| HASTIERE | 71 | 47 | 118 | ||
| FALISOLLE | 38 | 4 | 42 | ||
| 109 | 51 | 160 | |||
| LIEGE - Luxembourg | |||||
| HERVE | 82 | 74 | 156 | ||
| VISE | 17 | 21 | 38 | ||
| HANEFFE | 33 | 36 | 69 | ||
| ST.- MARD | 50 | 45 | 95 | ||
| 182 | 176 | 0 | 358 | ||
| TOTAL | 4476 | 4637 | 9113 | ||

