Superbe fête La Colombophilie Belge/Herbots
06 Feb 2023
Le samedi 5/02 était le jour. Ensuite, la grande fête des champions de La Colombophilie Belge/Herbots a eu lieu à l'Hôtel Van der Valck à Nivelle. Pas moins de 382 colombophiles s'étaient inscrits et nous n'avons vu ensuite que des colombophiles satisfaits.
La fête a été ouverte par un discours d'ouverture de Hilaire Surinx. Comme vous le savez, Hilaire et son épouse Nadia ont décidé de ralentir et d'arrêter la publication du magazine bilingue La Colombophilie Belge. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'ils ont remercié pour la toute dernière fois leurs lecteurs et nombreux amis pour leurs années de soutien. Hilaire a profité de l'occasion pour rendre hommage à Filip Herbots, décédé il y a quelques semaines. Au lieu d'une minute de silence, une ovation spontanée a suivi. On ne pouvait imaginer un plus beau geste pour honorer Filip.
Ensuite, Jean-Louis Janne et Stefan Mertens ont pris le micro et ont annoncé fièrement que ce beau championnat sera poursuivi par la famille Herbots. Plus d'informations suivront début mars sur le site web d'Herbots.
Denis Sapin, président national du comité sportif KBDB, a excusé le président national M. Bodengien (présent aux journées nationales en Roumanie) et a exprimé son admiration pour le championnat LCB. "C'est un championnat qui réunit sur une même scène des colombophiles de toutes les régions du pays. On ne peut pas trouver une meilleure promotion pour notre sport".
Entre la soupe, le buffet froid et chaud, les différents champions ont été honorés. Pour que tout se passe bien, ils ont été répartis en catégories en fonction du nombre total de points que le colombophile avait obtenus dans les différentes disciplines. Columba Photography s'est assuré que tout était enregistré digitals.
La famille Herbots, ainsi que le personnel de La Colombophilie Belge, avaient réservé une surprise à Nadia et Hilaire. Sans s'en douter, Nadia et Hilaire ont été honorés pour leur travail supplémentaire et c'est avec une larme roulant sur leur joue qu'ils ont accepté les cadeaux. Une deuxième ovation de la part de toutes les personnes présentes a suivi.
L'apothéose, bien sûr, a été la célébration des 3 meilleurs colombophiles du championnat. Cet honneur revient à Vandenheede Jacques et Freddy (total 620 points) ; Pierre Roger et David (total 690 points) et Derwa-Luxem (total 920 points). La "brabaçonne" a résonné dans le beau hall de l'hôtel Van der Valk.
Ainsi, tous les employés de LCB et Herbots tiennent à remercier tous les participants pour cette belle fête et espèrent vous accueillir à nouveau en grand nombre lors de la prochaine journée de championnat.
Vous trouverez des photos d'ambiance de cette journée de championnat unique dans un prochain article.
SERIE L
VANDENHEEDE JACQ.& FR. | 1ère meilleure colonie belge |
1er champion fond v-y | |
1er as pigeon belge (4084474-19) | |
2éme as pigeon demi-fond (4007526-21) | |
PIERRE ROGER & DAVID | 5ème meilleure colonie belge |
3ème champion général v-y | |
3ème as jeune demi-fond (1063056-22) | |
5ème as demi-fond v-y (1135641-19) | |
6ème as-yearling (1125623-21) | |
DERWA-LUXEM | 1er as-des-as national v-y (2076124-20) |
1er as demi-fond v-y (2076124-20) | |
1er as pigeon MAI (2076156-20) | |
1er as pigeon JUIN (2076124-20) | |
3ème meilleure colonie belge |
SERIE K
DEHON-DEMONSEAU | 1er champion vitesse v-y |
1er as vitesse v-y (4204197-21) | |
1er GOLDEN-ACE vitesse (4202197-21) | |
1er, 2ème, 3ème, 4ème as-yearlings | |
DELBAERE-SAMPERS | |
2ème meilleure colonie belge | |
5ème champion général j | |
8è as yearling (3107479-21) | |
LEROY FRERES | 10ème meilleure colonie belge |
9ème champion demi-fond v-y | |
5ème as-des-as nationaux j (1018930-22) | |
2ème as jeune demi-fond 1018918-22) | |
VANMEERT ROGER & KOEN | 4ème champion vitesse v-y |
7ème champion général j | |
8ème as-des-as nationaux j (5033525-22) | |
2ème as jeune demi-fond (5033557-22) | |
VERHEYE RINO | |
1er GOLDEN-ACE fond (3070893-18) | |
7ème meilleure colonie belge | |
SERIE J
GOEMAERE José & Gustave | 8ème meilleure colonie belge |
3ème champion vitesse j | |
3ème as-des-as j (0784210-22) | |
5ème as yearling (1090384-21) | |
HENSEN - MENTIOR | 1er champion national j |
1er as-des-as j (1039812-22) | |
1er as pigeon JUILLET (1039812-22) | |
1er as pigeon août (1039849-22) | |
MUREZ - MARICHAL | |
1er champion national v-y | |
9ème meilleure colonie belge | |
5ème as-vitesse v-y (1067531-20) | |
PALM JEAN-PIERRE & YVETTE | |
2ème champion national v-y | |
2ème as demi-fond v-y (1135754-20) | |
6è as-des-as national v-y (1135799-20) | |
VERMASSEN DAVID | 3ème champion général v-y |
4ème meilleure colonie belge | |
4ème as fond v-y (4100584-19) | |
3ème as demi-fond j (4044632-22) |
SERIE I
DEGEE JEAN-PHILIPPE | 12ème meilleure colonie belge | |
11ème as pigeon belge (1147949-19) | ||
17ème as-des-as nationaux j (1016017-22) | ||
HARCHIES Christian & Cyril | 1er as jeune demi-fond (1094116-22) | |
HERMANS RUBEN | ||
1er champion général j | ||
1er as jeune vitesse (5047303-22) | ||
LISMONT PATRICK | 2ème champion vitesse j | |
2ème as yearling (2123340-21) | ||
3ème as vitesse v-y (2123346-21) | ||
MOTTON FREDERIK | 5ème champion général j | |
10ème as-des-as nationaux j (2098505-22) | ||
12ème as yearling (2060449-21) | ||
PENNE BERT | ||
2ème champion demi-fond j | ||
3ème as-des-as nationaux j (4063547-22) | ||
THYS JOSEPH | 2ème champion général j | |
2ème as jeune vitesse (1022818-22) | ||
5ème as-des-as j (1022803-22) | ||
VANVUGT-DONCKERS | ||
2ème champion vitesse v-y | ||
4ème as vitesse v-y (6154226-21) |
SERIE H
DENIES RUDY | |
1er champion demi-fond v-y | |
1er as fond v-y (2091271-19) | |
DUBRUL DOMINIQUE | |
2ème as-des-as nationaux j (3041291-22) | |
7ème champion demi-fond j | |
NIBUS JULIEN | |
1er GOLDEN-ACE demi-fond (1004506-19) | |
VANDEMEULEBROEKE C&X | 1er champion fond v-y |
6ème as pigeon belge (1064500-20) | |
6ème as fond v-y (1096734-19) | |
VANDERMAELEN SONIA | 13ème meilleure colonie belge |
8ème as pigeon belge (4087354-21) | |
9ème as demi-fond v-y (4061504-18) | |
VANRENTERGHEM Bernard | |
2ème champion vitesse v-y | |
3ème as vitesse v-y (1087548-19) |
SERIE G
BUELENS KIM | ||
5ème as-vitesse j (2106417-22) | ||
10è champion vitesse j | ||
CLOETENS DIRK | ||
1er as-des-as nationaux j (2085802-22) | ||
4ème champion demi-fond j | ||
COLSOULLE P & F | ||
3ème as pigeon belge (1090036-20) | ||
3ème champion fond v-y | ||
DENEYS DIMITRI | ||
6ème meilleure colonie belge | ||
15ème champion demi-fond j | ||
ESMANNE EDDY | ||
3ème as-des-as national v-y (4039368-19) | ||
9ème as-des-as j (3066041-22) | ||
HOUTMEYERS BJORN | ||
1er as vitesse v-y (5032138-21) | ||
7ème champion vitesse j | ||
MASSET-VERHEYEN | ||
13ème as-des-as nationaux j (5033540-22) | ||
19ème as demi-fond v-y (6178785-21) | ||
NECHELPUT-CORNET | ||
1er champion vitesse v-y | ||
6ème as vitessse v-y (2002934-21) | ||
THONE JOS | 1er champion général v-y | |
VAN HERTEM-SCHUURMANS | ||
11ème meilleure colonie belge | ||
7ème as jeune vitesse (5052199-22) | ||
VAN PARYS-DEBUSSCHERE | 1er as-fond v-y (1085264-19) | |
2ème champion v-y | ||
3ème as fond v-y (1085220-19) |
SERIE F
DAUMERIE-VERSPREET | 2ème as fond v-f (1080384-20) | |
8è champion fond v-y | ||
DECAMPS FABIEN | 9ème champion général j | |
DE KEYSER- DETHIER | 6ème champion fond v-y | |
9ème as pigeon belge (1021031-20) | ||
DE WITTE GERARD | 7ème champion vitesse v-y | |
12ème as vitesse v-y (1009810-20) | ||
GOEGEBEUR JOHN | 16ème champion fond v-y | |
2ème champion demi-fond j | ||
JACQUEMOTTE THIERRY | 1er as pigeon AVRIL (1092077-17) | |
8ème champion vitesse v-y | ||
JEUGMANS JEAN | 5è as jeune demi-fond (1030011-22) | |
20ème champion général j | ||
MERTENS ROGER | 6ème as fond v-y (5071448-19) | |
15ème as-des-as nat.j (5040642-22) | ||
PETRE-ROBIJNS | 8ème champion demi-fond v-y | |
SIMONS YVES | 12ème as vitesse v-y (2098380-20) | |
19ème champion vitesse v-y | ||
VANDENRIJN GEORGES | 16ème as vitesse v-y (5048887-17) | |
29ème champion général v-y | ||
ZECCHINON LUCIEN | 8ème champion général v-y | |
SERIE E
BEELEN DANIEL | 17ème as-yearling (2070784-21) | |
26ème champion général v-y | ||
BODSON G-H / ANCIA B | 10ème as pigeon belge (1019047-19) | |
20ème as fond v-y (1090102-17) | ||
BONMARIAGE-MASSON | 9ème as fond v-y (1024632-19) | |
16ème champion fond v-y | ||
BRUGMANS SABRINA | 4ème champion général j | |
CANION-SOBKOWIAK | 4ème champion demi-fond v-y | |
DEFAAZ M & G | 10ème champion vitesse j | |
19ème as jeune vitesse (1044934-232) | ||
DEFRENE THIERRY | 10ème champion général j | |
15ème meilleure colonie belge | ||
DELANNOY ARNAUD | 9ème champion demi fond j | |
18ème as-des-as j (1031736-22) | ||
DEREUX FABRICE | 5ème as pigeon belge (1128944-20) | |
DUPUIS PATRICK | 1er champion demi-fond j | |
KOCKELMANS VINCENT | 13ème as-des-as national (1004216-20) | |
NOTTEBAERT CHRISTOPHE | 7ème champion demi-fond j | |
SCHROYEN-STOCKMANS | 1er champion demi-fond j | |
SERIE D
ANTOINE JEAN-CLAUDE | 27ème champion vitesse v-y |
BAERT-DEBUSSCHERE | 6ème champion vitesse j |
BINAME JULES | 17ème champion vitesse v-y |
CLABOTS P & F | 5ème champion général v-y |
DE CRAEYE CHRISTIAN | 22ème champion vitesse v-y |
DE SMET PATRICK & OLIVIER | 8ème champion vitesse j |
FOULON-COLLARD | 5ème champion demi-fond j |
LENAERTS J.C.L. | 8ème champion général v-y |
LESAGE JOZEF & STEFAN | 8ème champion vitesse v-y |
LIMBOURG ERIK | 7ème champion général v-y |
MIRABELLE ADRIEN | 7ème champion demi-fond v-y |
POLLIN MARC & GEERT | 2ème champion fond v-y |
QUEVY NEDDY | 7ème as demi-fond v-y (1112345-19) |
SAPIN DENIS | 3ème champion vitesse v-y |
STIERS FERNAND | 47è champion vit v-y + 39è as-yearl (1009727-21) |
VAN ROY KOEN | 12ème champion général v-y |
VERMANDER ERIK | 4ème champion fond v-y |
VERSPREET-MUNTONI | 4ème champion demi-fond j |
SERIE C
BODSON JEAN & FRANCK | 9ème champion général v-y |
CLAES EDDY | 13ème champion général j |
COLLET-DUBOIS | 20ème champion général v-y |
DELSTANCHE-GOFFARD | 5ème champion fond v-y |
DROUSSIN PHILIPPE | 16ème champion demi-fond v-y |
HERMANS-BONNE | 12ème champion général j |
HOGGE PHILIPPE | 13ème champion vitesse j |
LAURENT STEVEN | 14ème champion général v -y |
LEGROS RENE | 9ème as vitesse v-y (1030682-20) |
NATENS LEON | 8ème champion fond v-y |
PIPELEERS GUY | 19ème champion vitesse j |
TORDEURS OLIVIER | 12ème champion vitesse j |
TRUYAERT ANDRE | 12ème champion demi-fond j |
VANDENWIJNGAERDEN FR. | 18ème champion vitesse v-y |
VAN LAERE JOSE | 17ème champion général v-y |
VAN LAERE STIJN | 21ème champion demi-fond v-y |
VAN OECKEL B. & N. | 15ème champion demi-fond v-y |
WAUTERS OMER | 7ème champion fond v-y |
SERIE B
BASTIEN P & F | 24ème champion demi-fond v-y |
BILLIET YVES | 14ème champion fond v-y |
CASAERT MAURICE FILS | 25ème champion général v-y |
CHINET-PIRARD | 15ème champion vitesse v-y |
DECELLE ROBERT | 22ème champion demi-fond j |
DELHEZ AURORE | 15ème champion demi-fond j |
DEPRE BEN | 23ème champion vitesse j |
FAMILLE 3D | 23ème champion demi-fond v-y |
GAIE FRERES | 24ème champion général v-y |
GERMAIN NICOLAS | 14ème as demi-fond v-y (1024258-21) |
HAQUENNE LUCIEN | 28ème champion général v-y |
JACQUES LAURENT | 23ème champion vitesse j |
LENAERS YANICK | 30ème champion demi-fond v-y |
LENAERTS PATRICK | 25ème champion général j |
MARIT CHRISTOPHE | 10ème champion fond v-y |
MENTEN RONNY | 33ème champion demi-fond v-y |
PAURICHE MIKE | 31ème champion vitesse j |
PIRQUINNE JEAN-FRANCOIS | 24ème champion général j |
QUINOT ARIANNE | 20ème champion vitesse v-y |
RANS ALEX & ANNIE | 11ème champion fond v-y |
RUBBENS Patrick | 31ème champion vitesse v-y |
SCHMETS Joseph | 27ème champion général v-y |
SURINX-PLETSERS | 33ème champion général v-y |
VANVUCHELEN YVAN | 24ème champion demi-fond j |
SERIE A
ADAM GERARD | 14ème champion fond v-y |
BALCAEN CHRISTOPHE | 34ème champion général v-y |
BERTRAND MICHEL | 22ème as-des-as J.(1036607-22) |
BOUHY CHRISTIAN | 13ème champion fond v-y |
BUELENS EDDY | 44ème champion vitesse j |
BUTENEERS FERNAND | 25ème champion fond v-y |
CASAERT-SENECHAL | 48ème champion demi-fond v-y |
COLETTE-THIRIONNET | 38ème champion général v-y |
CRETEN LAMBERT | 45ème champion vitesse j |
EYLETTEN GUNTHER | 44ème champion demi-fond v-y |
DARIMONT EMILE | 42ème champion vitesse j |
DE CONINCK A &N | 29ème champion vitesse v-y |
DEGREEEF ANDY | 41ème champion demi-fond v-y |
DELBUSHAYE CEDRIC | 18ème champion fond v-y |
DENIS LOUIS | 45ème champion général v-y |
DEROUX CHRISTIAN | 22ème champion viesse v-y |
DEVOS SEBASTIEN | 35ème champion général v-y |
FLASSE SAMUEL | 38ème champion demi-fond v-y |
GERMYS JEAN-MARIE | 26ème champion vitesse v-y |
GODFRIAUX JORDAN | 27ème champion vitesse v-y |
HAMONT-LECOCQ | 36ème champion demi-fond v-y |
HAZAERT GERRY | 20ème champion fond v-y |
JANSSIS MICHEL & NANCY | 42ème champion vitesse j |
LEFEVRE VALERE | 35ème champion vitesse j |
LEMMENS-MERTENS | 44ème champion général v-y |
MATTART JEAN | 25ème champion vitesse v-y |
PETERS-KNAPEN | 43ème champion vitesse v-y |
REYNAERTS CHRISTOPHE | 31ème champion vitesse v-y |
REYNAERTS JEF | 24ème champion vitesse v-y |
THOME JEAN-MARIE | 22ème as-fond v-y (1005339-19) |
VAN AERSCHOT RENE | 26ème champion fond v-y |
VAN ELSACKER-JEPSEN | 34ème champion demi-fond v-y |