Tulle National: nombre des pigeons
18 Jun 2022
table {mso-displayed-decimal-separator:"\,"; mso-displayed-thousand-separator:"\.";} tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} td {padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl17 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1;} .xl18 {font-size:16.0pt; font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1;} .xl19 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; border:.5pt solid black;} .xl22 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; border-top:.5pt solid black; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:none;} .xl23 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; border-top:none; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:none;} .xl24 {font-size:14.0pt; font-weight:700; font-style:italic; font-family:"Arial Narrow", sans-serif; mso-font-charset:0;} .xl25 {font-weight:700; font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:0;} .xl27 {font-size:14.0pt; font-weight:700; font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:0; text-align:center; vertical-align:middle; border:1.0pt solid black;}
| TULLE 25-06-22 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| ANDERLECHT | 208 | 162 | 370 | |
| GOOIK | 95 | 107 | 202 | |
| HERENT | 281 | 173 | 454 | |
| KAP. O/D BOS | 61 | 94 | 155 | |
| TIENEN | 138 | 99 | 237 | |
| TESTELT | 104 | 81 | 185 | |
| 887 | 716 | 0 | 1603 | |
| Brabant Wallon | ||||
| MONT-ST-GUIBERT | 89 | 42 | 131 | |
| NIVELLES | 238 | 81 | 319 | |
| RAMILIES | 160 | 160 | 320 | |
| WAVRE | 41 | 12 | 53 | |
| 528 | 295 | 0 | 823 | |
| Antwerpen | ||||
| BEERSE | 103 | 26 | 129 | |
| BEVEL | 76 | 44 | 120 | |
| HOUTVENNE | 77 | 99 | 176 | |
| MOL | 86 | 120 | 206 | |
| MECHELEN | 61 | 30 | 91 | |
| OUD-TURNHOUT | 143 | 112 | 255 | |
| RETIE | 32 | 30 | 62 | |
| SCHILDE | 58 | 42 | 100 | |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 149 | 118 | 267 | |
| STABROEK | 28 | 55 | 83 | |
| WIJNEGEM | 44 | 61 | 105 | |
| 857 | 737 | 0 | 1594 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| OOSTKAMP | 277 | 228 | 505 | |
| BEERST | 127 | 56 | 183 | |
| GISTEL | 242 | 136 | 378 | |
| KORTEMARK | 242 | 156 | 398 | |
| KORTRIJK | 499 | 257 | 756 | |
| REKKEM | 268 | 263 | 531 | |
| VLAMERTINGE | 379 | 230 | 609 | |
| WINGENE | 248 | 220 | 468 | |
| 2282 | 1546 | 0 | 3828 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 253 | 246 | 499 | |
| BAASRODE | 88 | 50 | 138 | |
| EEKLO | 445 | 325 | 770 | |
| EKSAARDE | 271 | 147 | 418 | |
| GENT | 242 | 188 | 430 | |
| NINOVE | 303 | 424 | 727 | |
| RONSE | 188 | 137 | 325 | |
| SINT-GILLIS-WAAS | 91 | 127 | 218 | |
| VIANE-MOERBEKE | 349 | 196 | 545 | |
| WORTEGEM-PETEGEM | 162 | 154 | 316 | |
| 2392 | 1994 | 0 | 4386 | |
| Limburg | ||||
| BILZEN | 129 | 49 | 178 | |
| MAASEIK | 87 | 135 | 222 | |
| PAAL | 53 | 12 | 65 | |
| SINT-TRUIDEN | 0 | |||
| TONGEREN | 177 | 42 | 219 | |
| WELLEN | 185 | 69 | 254 | |
| ZONHOVEN | 93 | 50 | 143 | |
| 724 | 357 | 0 | 1081 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| ATH | 150 | 50 | 200 | |
| ESTINNES-AU-VAL | 214 | 42 | 256 | |
| GIVRY | 110 | 118 | 228 | |
| LESSINES | 123 | 63 | 186 | |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 205 | 133 | 338 | |
| MARBAIX-LA-TOUR | 34 | 4 | 38 | |
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 62 | 86 | 148 | |
| FROIDCHAPPELLE | 48 | 4 | 52 | |
| SOIGNIES | 182 | 170 | 352 | |
| TOURNAI | 358 | 156 | 514 | |
| 1486 | 826 | 0 | 2312 | |
| Namur | ||||
| FALISOLLE | 81 | 21 | 102 | |
| HASRIERE | 121 | 43 | 164 | |
| 202 | 64 | 0 | 266 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 39 | 20 | 59 | |
| HANEFFE | 77 | 32 | 109 | |
| HERVE | 182 | 134 | 316 | |
| VISE | 35 | 39 | 74 | |
| 333 | 225 | 0 | 558 | |
| Luxembourg | ||||
| VIRTON | 72 | 82 | 154 | |
| TOTAL | 9763 | 6842 | 16605 | |

