Bourges National: Number of participating birds
23 May 2025
| BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE | ||||
| BOURGES 24-05-2025 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaarse-1an | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | ||||
| ANDERLECHT | 219 | 185 | 404 | |
| BEGIJNENDIJK | 67 | 57 | 124 | |
| DIEST | 65 | 96 | 161 | |
| GOOIK | 187 | 162 | 349 | |
| HERENT | 231 | 233 | 464 | |
| HEVERLEE | 16 | 14 | 30 | |
| BEERSEL | 96 | 76 | 172 | |
| KAPELLE O/D BOS | 124 | 172 | 296 | |
| SCHERPENHEUVEL | 71 | 143 | 214 | |
| TOLLEMBEEK | 119 | 215 | 334 | |
| OPLINTER | 77 | 37 | 114 | |
| WOLUWE | 101 | 117 | 218 | |
| TESTELT | 135 | 170 | 305 | |
| RUMMEN | 166 | 248 | 414 | |
| TIENEN | 378 | 330 | 708 | |
| 2052 | 2255 | 4307 | ||
| Brabant Wallon | ||||
| MONT ST.GUIBERT | 184 | 110 | 294 | |
| NIVELLES | 172 | 152 | 324 | |
| RAMILIES-PERWEZ | 284 | 233 | 517 | |
| WAVRE | 68 | 52 | 120 | |
| 708 | 547 | 1255 | ||
| Antwerpen | ||||
| BEERSE | 159 | 91 | 250 | |
| BEVEL | 310 | 807 | 1117 | |
| HOUTVENNE | 224 | 373 | 597 | |
| MECHELEN | 131 | 221 | 352 | |
| MOL | 433 | 395 | 828 | |
| OUD-TURNHOUT | 400 | 557 | 957 | |
| RETIE | 73 | 98 | 171 | |
| SCHILDE | 210 | 377 | 587 | |
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 381 | 352 | 733 | |
| STABROEK | 144 | 158 | 302 | |
| WIJNEGEM | 247 | 388 | 635 | |
| 2712 | 3817 | 6529 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | ||||
| GISTEL | 419 | 231 | 650 | |
| KORTRIJK | 655 | 735 | 1390 | |
| WINGENE | 289 | 186 | 475 | |
| BEERST | 246 | 259 | 505 | |
| GULLEGEM | 306 | 358 | 664 | |
| IEPER | 608 | 336 | 944 | |
| STEENBRUGGE | 334 | 242 | 576 | |
| KORTEMARK | 397 | 262 | 659 | |
| 3254 | 2609 | 5863 | ||
| Oost-Vlaanderen | ||||
| LEDE | 323 | 289 | 612 | |
| AALTER | 191 | 72 | 263 | |
| BAASRODE | 460 | 458 | 918 | |
| EEKLO | 466 | 205 | 671 | |
| MERELBEKE | 295 | 263 | 558 | |
| EKSAARDE | 541 | 395 | 936 | |
| VIANE-MOERBEKE | 221 | 330 | 551 | |
| NINOVE | 527 | 738 | 1265 | |
| OPHASSELT | 218 | 365 | 583 | |
| RONSE | 188 | 318 | 506 | |
| SINT-GILLIS-WAAS | 242 | 267 | 509 | |
| WORTEGEM-PETEGEM | 330 | 276 | 606 | |
| 4002 | 3976 | 7978 | ||
| Limburg | ||||
| BREE | 134 | 92 | 226 | |
| HAMONT | 72 | 24 | 96 | |
| HOESELT | 58 | 19 | 77 | |
| PAAL | 287 | 326 | 613 | |
| EIGENBILZEN | 406 | 193 | 599 | |
| SINT-TRUIDEN | 253 | 251 | 504 | |
| MAASEIK | 323 | 258 | 581 | |
| TONGEREN | 413 | 150 | 563 | |
| WELLEN | 231 | 213 | 444 | |
| ZONHOVEN | 129 | 82 | 211 | |
| 2306 | 1608 | 3914 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jonge/Pigeonneaux | Tota(al) | |
| Hainaut | ||||
| ATH | 191 | 178 | 369 | |
| ESTINNES-AU-VAL | 306 | 159 | 465 | |
| FROIDCHAPELLE | 192 | 136 | 328 | |
| GIVRY | 108 | 45 | 153 | |
| LESSINES | 151 | 61 | 212 | |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 603 | 522 | 1125 | |
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 130 | 82 | 212 | |
| MARBAIX-LA-TOUR | 90 | 26 | 116 | |
| SOIGNIES | 362 | 240 | 602 | |
| TOURNAI | 335 | 216 | 551 | |
| 2468 | 1665 | 4133 | ||
| Namur | ||||
| FALISOLLE | 110 | 102 | 212 | |
| HASTIERE | 295 | 202 | 497 | |
| 405 | 304 | 709 | ||
| Liège | ||||
| HERVE | 303 | 229 | 532 | |
| AMAY | 84 | 66 | 150 | |
| LIEGE | 42 | 8 | 50 | |
| VISE | 41 | 27 | 68 | |
| HANEFFE | 135 | 31 | 166 | |
| 605 | 361 | 966 | ||
| Luxembourg | ||||
| VIRTON | 115 | 44 | 159 | |
| 2025 | 18627 | 17186 | 35813 | |

