St. Vincent number of participating birds
13 Jul 2022
table {mso-displayed-decimal-separator:"\,"; mso-displayed-thousand-separator:"\.";} tr {mso-height-source:auto;} col {mso-width-source:auto;} td {padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:windowtext; font-size:10.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:Arial, sans-serif; mso-font-charset:0; text-align:general; vertical-align:bottom; border:none; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl17 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1;} .xl18 {font-size:16.0pt; font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1;} .xl19 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; border:.5pt solid black;} .xl22 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; border-top:.5pt solid black; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:none;} .xl23 {font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; border-top:none; border-right:.5pt solid black; border-bottom:.5pt solid black; border-left:none;} .xl24 {font-size:12.0pt; font-weight:700; font-family:"Arial Unicode MS", sans-serif; mso-font-charset:0;} .xl25 {font-weight:700; font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:0;} .xl26 {font-weight:700; font-family:"Arial Unicode MS", sans-serif; mso-font-charset:0;} .xl27 {font-weight:700; font-family:"Arial Unicode MS", sans-serif; mso-font-charset:0;} .xl29 {font-size:14.0pt; font-family:"Comic Sans MS", cursive; mso-font-charset:1; text-align:center; vertical-align:middle; border:1.0pt solid black;}
| ST.- VINCENT 15-07-22 | |||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | |||||
| GOOIK | 41 | 41 | |||
| KAP,O/D BOS | 30 | 30 | |||
| ANDERLECHT | 81 | 81 | |||
| HERENT | 80 | 80 | |||
| TIENEN | 24 | 24 | |||
| TESTELT | 6 | 6 | |||
| 262 | 0 | 0 | 262 | ||
| Brabant Wallon | |||||
| NIVELLES | 23 | 23 | |||
| MONT ST GUIBERT | 3 | 3 | |||
| RAMILIES | 36 | 36 | |||
| WAVRE | 13 | 13 | |||
| 75 | 0 | 0 | 75 | ||
| Antwerpen | |||||
| BEERSE | 18 | 18 | |||
| BEVEL | 14 | 14 | |||
| MECHELEN | 24 | 24 | |||
| MOL | 87 | 87 | |||
| SCHILDE | 8 | 8 | |||
| ST. JOB-IN-'T GOOR | 88 | 88 | |||
| ST-LENAERTS | 8 | 8 | |||
| STABROEK | 11 | 11 | |||
| HOUTVENNE | 23 | 23 | |||
| WIJNEGEM | 32 | 32 | |||
| OUD-THURNOUT | 18 | 18 | |||
| 331 | 0 | 0 | 331 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | |||||
| STEENBRUGGE | 91 | 91 | |||
| GISTEL | 130 | 130 | |||
| KORTRIJK | 231 | 231 | |||
| REKKEM | 61 | 61 | |||
| VLAMERTINGE | 228 | 228 | |||
| KORTEMARK | 160 | 160 | |||
| WINGENE | 70 | 70 | |||
| 971 | 0 | 0 | 971 | ||
| Oost-Vlaanderen | |||||
| AALST | 80 | 80 | |||
| DENDERMONDE | 53 | 53 | |||
| NINOVE | 59 | 59 | |||
| LOKEREN | 83 | 83 | |||
| SINT-GILLIS-WAAS | 51 | 51 | |||
| EEKLO | 80 | 80 | |||
| MOERBEKE | 64 | 64 | |||
| GENT | 81 | 81 | |||
| RONSE | 139 | 139 | |||
| 690 | 0 | 0 | 690 | ||
| Limburg | |||||
| BILZEN | 22 | 22 | |||
| MAASEIK | 33 | 33 | |||
| TONGEREN | 78 | 78 | |||
| WELLEN | 63 | 63 | |||
| 196 | 0 | 0 | 196 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Hainaut | |||||
| LESSINES | 29 | 29 | |||
| SOIGNIES | 23 | 23 | |||
| ATH | 38 | 38 | |||
| ESTINNES-AU-VAL | 21 | 21 | |||
| TOURNAI | 118 | 118 | |||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 72 | 72 | |||
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 24 | 24 | |||
| MARBAIX LE TOUR | 8 | 8 | |||
| GIVRY | 11 | 11 | |||
| 344 | 0 | 0 | 344 | ||
| Liege | |||||
| HERVE | 22 | 22 | |||
| HANEFFE | 16 | 16 | |||
| 38 | 0 | 0 | 38 | ||
| BELGIQUE | 2907 | ||||
| FRANCE | 4037 | ||||
| U.KINGDOM | 332 | ||||
| NEDERLAND | 2307 | ||||
| Duitsland | 623 | ||||
| Luxembourg | 39 | ||||
| TOTA(A)L | 10245 | ||||

