波治 458公里 715羽 2名
波治联省赛 1838羽 8名
查特鲁联省赛 509公里 1019羽 6名
波治I联省赛 458公里 4454羽 9名
查特鲁联省赛 509公里 1900羽 12名
波治II联省赛 458公里 1528羽 14名
亚精顿联省赛 538公里 1522羽 15名
迪希 250公里 1573羽 18名
图勒国家赛 685公里 3064羽 39名
查特鲁II国家赛 509公里 4203羽 57名
波治国家赛 458公里 23191羽 67名
波治国家赛 458公里 8979羽 101名
波治国家赛 458公里 7253羽 119名
查特鲁国家赛 509公里 20520羽 200名
子代荣获:
罗里斯 365羽 1名
罗伊 677羽 1名
维尔森 211羽 2名
苏瓦松 1950羽 3名
罗里斯联省赛 3452羽 4名
奎夫兰 801羽 8名
总览
-
-
作育者: