Perpignan International: number of participating birds
04 Aug 2021
| PERPIGNAN-06-08-2021 | |||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | |||||
| GOOIK | 58 | 58 | |||
| KAP,O/D BOS | 25 | 25 | |||
| ANDERLECHT | 77 | 77 | |||
| HERENT | 124 | 124 | |||
| TIENEN | 107 | 107 | |||
| TESTELT | 24 | 24 | |||
| 415 | 0 | 0 | 415 | ||
| Brabant Wallon | |||||
| CHASTRE | 25 | 25 | |||
| NIVELLES | 22 | 22 | |||
| WAVRE | 21 | 21 | |||
| RAMILIES | 42 | 42 | |||
| 110 | 0 | 0 | 110 | ||
| Antwerpen | |||||
| WIJNEGEM | 36 | 36 | |||
| BEVEL | 17 | 17 | |||
| STABROEK | 24 | 24 | |||
| OUD-TURNHOUT | 28 | 28 | |||
| RETIE | 14 | 14 | |||
| HOUTVENNE | 21 | 21 | |||
| MOL | 90 | 90 | |||
| BEERSE | 30 | 30 | |||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 137 | 137 | |||
| MECHELEN | 28 | 28 | |||
| SCHILDE | 11 | 11 | |||
| 436 | 0 | 0 | 436 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | |||||
| STEENBRUGGE | 38 | 38 | |||
| GISTEL | 90 | 90 | |||
| KORTRIJK | 161 | 161 | |||
| REKKEM | 41 | 41 | |||
| VLAMERTINGE | 136 | 136 | |||
| WAREGEM | 57 | 57 | |||
| KORTEMARK | 162 | 162 | |||
| RUISELEDE | 92 | 92 | |||
| 777 | 0 | 0 | 777 | ||
| Oost-Vlaanderen | |||||
| AALST | 106 | 106 | |||
| DENDERMONDE | 59 | 59 | |||
| NINOVE | 100 | 100 | |||
| LOKEREN | 67 | 67 | |||
| SINT-GILLIS-WAAS | 142 | 142 | |||
| EEKLO | 124 | 124 | |||
| MOERBEKE | 57 | 57 | |||
| GENT | 111 | 111 | |||
| RONSE | 170 | 170 | |||
| 936 | 0 | 0 | 936 | ||
| Limburg | |||||
| BILZEN | 99 | 99 | |||
| MAASEIK | 101 | 101 | |||
| ST-TRUIDEN | 67 | 67 | |||
| TONGEREN | 155 | 155 | |||
| WELLEN | 38 | 38 | |||
| ZONHOVEN | 54 | 54 | |||
| 514 | 0 | 0 | 514 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Hainaut | |||||
| LESSINES | 67 | 67 | |||
| SOIGNIES | 53 | 53 | |||
| ATH | 29 | 29 | |||
| ESTINNES-AU-VAL | 93 | 93 | |||
| TOURNAI | 104 | 104 | |||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 54 | 54 | |||
| FROIDCHAPELLE | 26 | 26 | |||
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 17 | 17 | |||
| MARBAIX-LA-TOUR | 21 | 21 | |||
| GIVRY | 12 | 12 | |||
| 476 | 0 | 0 | 476 | ||
| NAMUR | |||||
| GOCHENEE | 18 | 18 | |||
| FORVILLE | 23 | 23 | |||
| FALISOLLE | 71 | 71 | |||
| 112 | 0 | 0 | 112 | ||
| Liege | |||||
| LIEGE | 10 | 10 | |||
| HERVE | 69 | 37 | |||
| VISE | 8 | 8 | |||
| HANEFFE | 15 | 15 | |||
| 102 | 0 | 0 | 70 | ||
| Luxembourg | 0 | ||||
| ARLON | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| TOTA(A)L NATIONA(A)L | 3901 | 0 | 0 | 3901 | |
| France | 3725 | ||||
| NERDERLAND | 4865 | ||||
| Luxembourg | 38 | ||||
| ENGLAND | 42 | ||||
| DUITSLAND | 691 | ||||
| Belgique-BELGIE | 3901 | ||||
| TOTA(A)L INTERNATIONA(A)L | 13262 | ||||

