Eijerkamp Hans & Evert-Jan: Outstanding 1-2-3 Bierges contre 2.371 pigeons
24 Jun 2026
Results by level
| Level | Pigeons | Result | Prizes | Boxed | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Loft Hans & Evert-Jan Eijerkamp | |||||
| Middle South Area 1 | 1092 | 1-2-3-15-16-17-18-19-20-21-22-28-30 etc. | 71 | 80 | 88.8% |
| Middle South | 2371 | 1-2-3-18-19-20-21-23-24-25-26-32 etc. | 75 | 80 | 93.8% |
| Region Middle | 4273 | 3-6-7-58-59-64-65-72-75-76 etc. | 69 | 80 | 86.3% |
| Loft Eijerkamp-Paalman | |||||
| Club | 210 | 1-2-3-4-5-8-11-12-13-15-17 etc. | 39 | 56 | 69.6% |
| Middle South Area 2 | 1279 | 1-2-3-4-5-8-12-13-14-16-20-21 etc. | 39 | 56 | 69.6% |
| Middle South | 2371 | 11-12-13-22-34-39-57-59-61-64 etc. | 0 | 56 | 0.0% |
| Region Middle | 4273 | 21-22-23-71-91-100-181-185-191-198 | 32 | 56 | 57.1% |
| Combined results | |||||
| Middle South | 2371 | 1-2-3-11-12-13-18-19-20-21-22-23-24-25-26-32 etc. | 75 | 136 | 55.1% |
| Region Middle | 4273 | 3-6-7-21-22-23-58-59-64-65-71-72-75-76 etc. | 101 | 136 | 74.3% |
| Distance: 187.300 km 205.751 km | Liberation time: 08:30 | Wind direction: S |
Outstanding 1-2-3 Bierges contre 2.371 pigeons
En raison des fortes chaleurs, la course de courte distance a été réduite à Bierges, tandis que la course NPO depuis Vierzon a été annulée. Peut-être que cette décision n’était pas la bonne, car la course de Bierges s’est révélée être une épreuve parfaite pour tous les pigeons dans des conditions idéales, ce qui a une fois de plus conduit à une performance exceptionnelle des deux équipes Eijerkamp. Dans la zone de concours, face à 2.371 pigeons, l’équipe de Hans et Evert-Jan Eijerkamp a une nouvelle fois dominé la compétition en remportant les 1re, 2e et 3e places. Trois pigeons sont arrivés ensemble, avec « Iceman Hans » qui a remporté la victoire. Ce petit-fils de « Olympic Hans » a été constaté seulement quelques secondes avant « Miley » et « Golden Magic».
« Golden Magic », l’excellente petite-fille de « Nieuwe Olympiade », a une nouvelle fois décroché une place de tête dès les premiers prix.
Dans la Fédération Sud 1, l’équipe de Brummen, dirigée par Michal, a réalisé un remarquable 1-2-3 face à 1.092 pigeons.
Pendant ce temps, dans la Fédération Sud 2, l’équipe Eijerkamp-Paalman a signé un impressionnant 1-2-3-4-5 contre 1.279 pigeons.
« Rienke », une petite-fille du légendaire « Euro », y a remporté la victoire.
Stefan Mertens

