Trois semaines de suite 1er dans un grand concours – petite-fille de “Nieuwe Olympiade” remporte le 1er prix contre 4.733 pigeons.
18 May 2026
Hans et Evert-Jan Eijerkamp (316 km) : 1. 4. 17. 18. 19. 20. 23. 30. 36. 37. 44. etc. contre 4.733 pigeons
Eijerkamp-Paalman (334 km) : 11. 13. 14. etc. contre 4.733 pigeons
Une nouvelle victoire pour Hans et Evert-Jan Eijerkamp lors du deuxième concours de demi-fond de la saison 2026. Les pigeons ont été lâchés à Dizy-le-Gros et le vainqueur ‘Golden Magic’ a réalisé cette performance à une vitesse de 1.575 m/min.
‘Golden Magic’ est une petite-fille du célèbre ‘Nieuwe Olympiade’, issue de ‘Blue Magic’ accouplé à une femelle directe Bakker provenant des superbes lignées C&G Koopman de ce loft champion de Zoelen.
‘Blue Magic’ est un fils reproducteur confirmé de ‘Nieuwe Olympiade’, accouplé à ‘Rosie’, dont les descendants se sont déjà illustrés aussi bien dans les concours traditionnels que dans les courses OLR.
Le responsable du colombier, Michal Jagielsky, a une nouvelle fois nommé ses pigeons avec succès. Le deuxième pigeon constaté était notre deuxième pigeon nommé, ‘Jacki Naomi’, qui a de nouveau remporté un prix de tête avec une 4e place contre 4.733 pigeons.
Results by level
| Level | Pigeons | Result | Prizes | Boxed | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Loft Hans & Evert-Jan Eijerkamp | |||||
| Middle South Area 1 | 1819 | 1-3-9-10-11-12-13-20-24-25 etc. | 69 | 106 | 65.1% |
| Middle South | 4733 | 1-4-17-18-19-20-23-30-36-37-44-48-49 etc. | 73 | 106 | 68.9% |
| Region Middle | 7741 | 6-10-32-33-40-43-46-54-61-62 etc. | 73 | 106 | 68.9% |
| Loft Eijerkamp-Paalman | |||||
| Club | 431 | 3-5-6-11-15-16-18-19 etc. | 35 | 74 | 47.3% |
| Middle South Area 2 | 2914 | 4-6-7-29-38-39-50-57-69-74-75 etc. | 37 | 74 | 50.0% |
| Middle South | 4733 | 11-13-14-73-115-116-139-154-176 etc. | 36 | 74 | 48.6% |
| Region Middle | 7741 | 20-27-29-123-201-203-234-260 etc. | 35 | 74 | 47.3% |
| Combined results | |||||
| Middle South | 4733 | 1-4-11-13-14-17-18-19-20-23-30-36-37-44-48-49 etc. | 109 | 180 | 60.6% |
| Region Middle | 7741 | 6-10-20-27-29-32-33-40-43-46-54-61-62 etc. | 108 | 180 | 60.0% |
| Distance: 316.215 km 333.774 km | Liberation time: 07:45 | Wind direction: S |

