Argenton I Old Pigeons

National

  • VERHULST KURT
  • 08 Jun 2023 00:00
  • 10 Jun 2023 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
2517 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-20-6166706 554.849 978.86
2518 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052844 502.498 978.8
2519 DUBOIS Michel KAIN BE-19-1069321 466.992 978.78
2520 BILS GILBERT BIERBEEK BE-21-2123913 523.272 978.75
2521 VANDENBERGHE JAN-BRITT VLADSLO BE-17-3016132 504.171 978.72
2522 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015310 506.448 978.71
2523 DECROOS Daniel ANTOING BE-21-1077619 461.345 978.7
2524 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-18-3056607 491.291 978.7
2525 ROELS TIM KORTEMARK BE-21-3017347 504.594 978.69
2526 KENNOF CARLOS BALEGEM BE-20-4076338 506.998 978.67
2527 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEGEM BE-20-4185763 522.853 978.61
2528 SMET MARIA BORNEM BE-21-6022587 531.701 978.59
2529 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-20-4200928 490.252 978.55
2530 DEDOBBELEER DIRK EN ZOON HERNE BE-20-2035211 491.746 978.53
2531 PROVOST-SPIERS OUDENAARDE BE-21-4195698 492.683 978.52
2532 COLPAERT DANIEL HUISE BE-18-4036127 503.022 978.52
2533 RYCKAERT GEERT ERTVELDE BE-21-4138642 533.493 978.5
2534 DEGRANSART SERGE PIPAIX BE-20-1067777 467.207 978.48
2535 DEBERDT JOHNY OOSTDUINKERKE BE-19-3058990 507.945 978.48
2536 VERBERCK JOS NIJLEN BE-21-6018237 554.882 978.48
2537 HAESAERT JAN MATER BE-21-4213516 495.812 978.42
2538 BOTTELDOORN JOZEF OUDENAARDE BE-21-4049474 497.064 978.41
2539 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3037855 538.289 978.26
2540 VAN DEN DRIESSCHE NIELS AALST BE-21-4064296 515.126 978.15
2541 DE DECKER KURT WIEZE BE-21-6179935 521.046 978.09
2542 CEULEMANS DIRK DUFFEL BE-20-6241811 542.541 978.02
2543 VAN DOREN DIRK ZOERSEL BE-20-6224235 561.967 978.01
2544 DEWAELE - DESEYN INGOOIGEM BE-21-3065139 489.294 978
2545 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMME BE-21-3035108 528.38 977.97
2546 BUNGENEERS FRANS RANST BE-18-6258747 555.521 977.97
2547 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-21-3066920 489.748 977.96
2548 DE KEMPE-COMENDADOR EEKLO BE-21-4124978 530.196 977.95
2549 DEKETELE LUC HERNE BE-21-2040767 489.834 977.91
2550 De Roover Roger Merksplas BE-20-6058325 580.694 977.9
2551 COPPENS FREDDY-SEGERS PETRA OKEGEM BE-21-4021211 506.631 977.86
2552 BOGAERTS JEAN PIERRE OPLINTER BE-21-2093726 532.213 977.82
2553 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-21-3036466 528.143 977.77
2554 RODEN KAREL DEURNE BE-21-3062688 556.695 977.72
2555 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-20-4015210 506.448 977.7
2556 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-21-4201982 510.925 977.69
2557 MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX BE-19-1155280 490.826 977.68
2558 DE ZUTTER ALEX GENTBRUGGE BE-21-4201348 518.367 977.68
2559 DEBAENE John KNESSELARE BE-20-4160291 523.106 977.68
2560 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-19-4013324 500.109 977.67
2561 PEIRS MARC ANZEGEM BE-21-3002692 490.598 977.58
2562 KAIER SCHAFFEN BE-21-2125402 555.675 977.58
2563 DE PROL-VANHULLE OEDELEM BE-21-3117744 522.813 977.53
2564 KAIER SCHAFFEN BE-21-2125401 555.675 977.41
2565 DOOGHE LUC ADEGEM BE-21-4081822 527.799 977.35
2566 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-20-4105150 531.813 977.3
2567 BOMBEKE LUC MUNTE BE-21-4179277 508.337 977.26
2568 DE DECKER KURT WIEZE BE-21-4023296 521.046 977.24
2569 KLINGELEERS DAVY NEEROETEREN BE-21-5088268 582.518 977.24
2570 DEJAGER PATRIEK DEERLIJK BE-20-3012552 487.74 977.17
2571 SPRANGERS LUC-DAVY HERZELE BE-20-4007977 505.041 977.12
2572 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-19-2069127 508.99 977.04
2573 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-21-6226549 552.171 977.03
2574 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-18-3029185 499.391 976.93
2575 DEGRAVE-GYSELBRECHT WOLVERTEM BE-20-4159206 524.779 976.85
2576 DELHEZ DIDIER SOUMAGNE BE-21-1014933 542.84 976.83
2577 GYSELBRECHT PETER RUISELEDE BE-21-3076480 511.53 976.73
2578 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-21-3002916 491.132 976.57
2579 STEURBAUT GERMAIN ASPER BE-20-4016442 503.895 976.54
2580 STEURBAUT GERMAIN ASPER BE-20-4016444 503.895 976.54
2581 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-19-3119165 495.268 976.47
2582 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-19-3037225 481.214 976.46
2583 DUBOIS Michel KAIN BE-21-1104535 466.992 976.43
2584 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034489 538.289 976.34
2585 DE DECKER Ronald BOEKHOUTE BE-21-4122956 541.156 976.29
2586 SCUFLAIRE SYLVAIN BAISIEUX BE-21-1141165 448.92 976.27
2587 CASTELEYN Vn PARIJS ZWEVEZELE BE-20-3034012 509.461 976.23
2588 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-20-3023010 485.062 976.21
2589 SCHEIRLINCK FRANCINE GITS BE-20-3122667 501.888 976.21
2590 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE BE-18-4122882 496.721 976.2
2591 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMELGEM BE-19-4207667 500.278 976.18
2592 LERNOUT MARC GELUWE BE-20-3058573 483.461 976.16
2593 GERIS GUIDO + THOMAS NEEROETEREN BE-20-5097369 581.741 976.08
2594 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-21-3026446 495.266 976.05
2595 DUBART LAURENT HARMIGNIES BE-21-1110585 459.911 976.04
2596 LANNOO PAUL Tielt BE-20-3053246 502.587 976.02
2597 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-21-4134197 531.813 976.01
2598 LOOCKX GUIDO TESSENDERLO BE-19-5074162 555.05 976
2599 VERHULST KURT MEULEBEKE BE-21-3046909 498.602 975.99
2600 VANDEPOELE JOSE LEKE DIKSMUIDE BE-21-3084163 509.424 975.97
2601 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074637 540.574 975.97
2602 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052890 502.498 975.95
2603 BAUWENS Dirk ADEGEM BE-19-4107696 529.809 975.95
2604 SIERENS DINA RUMBEKE BE-19-3007438 492.991 975.93
2605 MERLAEN JOHNNY S.K.HOREBEKE BE-21-4093622 495.746 975.91
2606 VEULEMANS LUDWIG HALEN BE-21-5030667 544.995 975.91
2607 DEBAENE John KNESSELARE BE-19-4194786 523.106 975.85
2608 VANCRAEYNEST GEORGES KLERKEN BE-19-3056658 497.433 975.84
2609 SCHEERS GERARD VRASENE BE-19-4042174 548.581 975.83
2610 VAN PETEGHEM GERRIT ZEVENEKEN BE-21-4019800 528.157 975.78
2611 MASSET-VERHEYEN BALEN BE-21-6178785 570.39 975.72
2612 VANDRIESSCHE LUC ZINGEM BE-20-4063378 502.474 975.61
2613 Vve DELBRUYERE ROGER SOLRE S/SAMBRE BE-20-1106062 453.892 975.59
2614 BONDROIT Jean-Jacques ESCANAFFLES BE-21-1070270 478.933 975.59
2615 PERSOONS YVAN&WILLY MELDEN BE-21-4140023 489.821 975.51
2616 BAILLEUR GUILLAUME VLAMERTINGE BE-21-3114861 482.299 975.49