Argenton I Yearlings

National

  • NOTTEBAERT Christophe
  • 08 Jun 2023 00:00
  • 10 Jun 2023 00:00
  • Yearlings

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1006 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083608 463.712 1074.24
1007 PILLET PAUL MEERBEKE BE-22-4116903 501.955 1074.2
1008 VERMAELE ROLAND Drongen BE-22-4089205 519.25 1074.16
1009 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-22-4158317 494.114 1074.12
1010 PAUPORTE LUCIEN POMMEROEUL BE-22-1125502 456.592 1074.04
1011 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-22-3060739 534.298 1074.04
1012 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-22-3004218 490.936 1073.91
1013 De Ketele Marc Bavikhove BE-22-3093640 492.599 1073.9
1014 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-22-2030296 501.008 1073.9
1015 WINDELS Elien LOCHRISTI BE-22-4196545 527.151 1073.88
1016 PLETINCKX MARC & ANGIE DEFTINGE BE-22-5006022 494.114 1073.85
1017 LANDUYT FREDDY SINT-LAUREINS BE-22-4165465 536.113 1073.84
1018 CNUDDE ERIC Bievenne BE-22-1080588 487.863 1073.8
1019 DEWAELE GABRIEL ANZEGEM BE-22-3082649 491.561 1073.71
1020 DAME HERVE FAYT LE FRANC BE-22-1088173 447.968 1073.66
1021 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-22-4044742 505.673 1073.62
1022 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER BE-22-4072719 518.382 1073.51
1023 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028121 541.324 1073.45
1024 HOORELBEKE DAVID GITS BE-22-3109616 502.492 1073.4
1025 SAVERWYNS J&E LOVENDEGEM BE-22-4201433 524.105 1073.25
1026 VAN AERSCHOT RENE RILLAAR BE-22-2082308 542.981 1073.23
1027 TALLIEU GREGORY ENAME BE-22-4060414 497.125 1073.2
1028 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-22-2012567 504.527 1073.2
1029 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-22-6139635 563.475 1073.18
1030 SCHELLENS MARC HEIST O/D BERG BE-22-6085346 544.278 1073.17
1031 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088134 495.268 1073.13
1032 BREYNAERT ARNAUD Roosdaal BE-22-2046426 505.933 1072.99
1033 DECAESTECKER-GHIELENS GITS BE-22-3011863 501.998 1072.91
1034 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-22-4066046 502.999 1072.91
1035 LOGGHE - MAES ZELZATE BE-22-4142095 537.578 1072.9
1036 MERGAERT DIRK GISTEL BE-22-3068342 516.038 1072.88
1037 RINGOET BOB BERLARE BE-22-4016401 522.712 1072.85
1038 VANSTEENBRUGGHE ERIC KRUISHOUTEM BE-22-4099142 501.406 1072.83
1039 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-22-3037010 493.066 1072.82
1041 VEULEMANS LUDWIG HALEN BE-22-5035387 544.995 1072.75
1042 DE SMET P.& O. SEMMERZAKE BE-22-3046640 506.919 1072.73
1043 DELAFONTAINE HUGO DIKSMUIDE BE-22-3011167 501.55 1072.72
1044 BAUWENS Dirk ADEGEM BE-22-4119758 529.809 1072.71
1045 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-22-4137047 502.424 1072.6
1046 MEERSCHAERT KOEN MOERKERKE - DAMME BE-22-3060774 534.298 1072.6
1047 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050116 540.574 1072.6
1048 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-22-2014749 508.99 1072.35
1049 FERRARI JORGI WILRIJK BE-22-6197713 546.416 1072.35
1050 DANIELS WILLY KESSEL BE-22-6041612 552.348 1072.24
1051 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-22-3077719 518.68 1072.1
1052 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-22-1125260 451.628 1072.03
1053 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-22-6139746 563.475 1071.99
1054 MUSSCHE BERNARD MERENDREE BE-22-4088235 520.349 1071.93
1055 Limbourg Eric Brussegem BE-22-4164865 521.838 1071.79
1056 D.BISSCHOP G-J ASSE BE-22-2091070 516.819 1071.76
1057 DE BOCK - DE SMEYTER KLUISBERGEN BE-22-4107327 488.073 1071.71
1058 DE DECKER KURT WIEZE BE-22-4064593 521.046 1071.71
1059 FILIPOVICS A & D Liedekerke BE-22-2047840 509.137 1071.57
1060 DEWAELE - DESEYN INGOOIGEM BE-22-3082255 489.294 1071.49
1061 BOONE-VAN EXTERGEM UITBERGEN BE-22-4038456 521.298 1071.49
1062 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-22-3102651 494.811 1071.44
1063 LANNOO-BALLEGEER MOERKERKE BE-22-3053321 533.877 1071.33
1064 TEMPELAERE MELVIN Harelbeke BE-22-3017824 488.36 1071.28
1065 KAIER SCHAFFEN BE-22-2089509 555.675 1071.25
1066 DE BOCK - DE SMEYTER KLUISBERGEN BE-22-4107335 488.073 1071.24
1067 VOET CHRISTIAN WAKKEN BE-22-3113391 501.429 1071.24
1068 CAMPINNE PATRICK DOISCHE BE-22-1013701 457.466 1071.22
1069 VUYLSTEKE M&L&J MOORSELE BE-22-3044465 487.447 1071.08
1070 DEVOS ERIK ROESELARE BE-22-3099752 496.118 1071.07
1071 WAUTERS PHILIP SINT-ULRIKS-KAPELLE BE-22-2010165 513.943 1071.01
1072 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-22-1067700 477.212 1070.94
1073 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-22-3107712 489.742 1070.94
1074 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-22-1054260 489.201 1070.93
1075 TROMBETTA XAVIER NEERWAASTEN BE-22-1114465 473.067 1070.81
1076 PAUWELS DIRK RETIE BE-22-6176637 579.096 1070.71
1077 ROTSAERT YOURI ANZEGEM BE-22-3107660 491.957 1070.67
1078 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-22-3114945 491.291 1070.62
1079 KENIS&SMITS HERSELT BE-22-6135441 552.109 1070.6
1080 JESPERS-VANDERWEGEN HOLSBEEK BE-22-2082717 534.57 1070.57
1081 VERDONCQ JEAN FRANCOIS ELLEZELLES BE-22-1127099 486.232 1070.56
1082 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-22-3046354 483.211 1070.47
1083 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-22-3002450 489.693 1070.41
1084 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050260 540.574 1070.41
1085 STEENHAUT ANDRE BASSILLY BE-22-1110912 484.559 1070.38
1086 GOEMAERE-VANDUYFHUYS BEERST BE-22-3084574 505.223 1070.31
1087 COOLS RIK RUISELEDE BE-22-3026391 510.807 1070.28
1088 VERCRUYSSE A&T ANZEGEM BE-22-3027128 492.982 1070.27
1089 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085378 506.801 1070.22
1090 DEVOS TONY VOLLEZELE BE-22-2007925 496.772 1070.17
1091 VANFLETEREN-TIEBERGIJN MENEN BE-22-3089508 479.379 1070.12
1092 VANHAVERBEKE PETER KOEKELARE BE-22-3013610 509.214 1070.08
1093 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-22-4066071 502.999 1069.98
1094 VANDENHEEDE F.& J. ZINGEM BE-22-4137460 502.424 1069.97
1095 HERBOTS GEB.JO&RAF HALLE-BOOIENHOVEN BE-22-2124198 534.981 1069.82
1096 HUYS KAREN DEERLIJK SINT-LODEWIJK BE-22-3016880 486.854 1069.81
1098 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-22-4198076 510.925 1069.7
1099 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-22-3046016 483.211 1069.68
1100 DEKEYSER W-J-H KOEKELARE BE-22-3012809 508.73 1069.66
1101 BAERT-DEBUSSCHERE ERE BE-22-1116427 461.275 1069.58
1102 LEQUENNE-HOUFFLAIN POTTES BE-22-1093089 478.037 1069.51
1103 VANNESTE NORBERT HOUTHULST BE-22-3092264 497.565 1069.46
1104 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-22-1114547 476.011 1069.41
1105 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-22-3078020 520.689 1069.36
1106 MAES EDDY ZWEVEZELE BE-22-3056142 507.767 1069.25
1107 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-22-3081669 493.135 1069.24