Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
6144 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-22-3014115 507.2 1039.02
6145 LABIAU ALAIN ZULZEKE BE-22-4059020 486.658 1038.31
6146 LENDERS HUBERT NEERHAREN BE-21-5061779 565.136 1038.18
6147 VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-21-5041703 554.953 1037.94
6148 NOUWEN - PAESEN PEER BE-22-5012822 582.864 1037.25
6149 HEREMANS MICHEL BOOISCHOT BE-22-6028924 545.949 1037.14
6150 CORTEN ACHIEL ZICHEM BE-20-2053679 547.697 1036.94
6151 Vve DELBRUYERE R SOLRE S/SAMBRE BE-22-1110204 453.892 1036.52
6152 HERMOYE JEREMY INCOURT BE-22-1062617 512.725 1036.47
6153 MAYEUR JACQUES Cuesmes BE-22-1137056 460.218 1036.02
6154 CROHIN DAVID Marcq BE-20-1098452 488.777 1036.02
6155 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105055 530.539 1035.77
6156 VEREYCKEN JAN MESSELBROEK BE-21-2120476 547.369 1035.57
6157 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076725 582.583 1035.4
6158 SANREY GREGORY SCHALTIN (HAMOIS) BE-21-1037137 494.269 1035.05
6159 VERHEYDEN GUIDO BEVERLO BE-22-5061138 567.377 1035.01
6160 LUYCKX JASPER PULLE BE-22-6209463 559.731 1034.88
6161 MARIS DANNY ITEGEM BE-22-6032304 548.354 1034.83
6162 VAN HERTEM-SCHUURMANS PELT BE-22-5052155 588.081 1034.69
6163 DECLERCK Philip AVELGEM BE-21-3095608 484.622 1034.41
6164 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN-RIEMST BE-22-5118768 549.711 1034.17
6165 GREGOOR PATRICK Dilsen BE-21-5014729 579.521 1034.09
6166 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-22-3076169 516.207 1034
6167 DE MOYE BART APPELTERRE BE-22-4110113 500.721 1033.98
6168 VAN EYNDE - GOOVAERTS PUTTE BE-22-6156282 540.858 1033.91
6169 SLOSSE-MEULENYZER REKKEM BE-21-3062950 478.816 1033.86
6170 HERMOYE JEREMY INCOURT BE-18-1088562 512.725 1033.82
6171 MOENS W. & B. ASPELARE BE-22-4199504 502.592 1033.47
6172 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-22-1032699 527.529 1033.32
6173 DERARD VICTOR HAMOIS BE-21-1029427 491.856 1033.24
6174 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-22-4037004 527.252 1033.22
6175 FASCELLA GIANNI BRAY BE-21-1062133 464.787 1033.09
6176 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003129 476.997 1032.83
6177 VANSTEENBRUGGE LINDA OUWEGEM BE-21-4213556 503.454 1032.62
6178 FOULON FRANCIS FLEMALLE BE-20-1030581 528.495 1032.62
6179 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-21-3121113 490.766 1032.21
6180 MENTEN RONNY RUMMEN BE-21-2103568 545.684 1032.16
6181 BIERKENS JOZEF PELT BE-20-5052455 586.188 1032.05
6182 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083674 463.712 1031.92
6183 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105009 530.539 1031.84
6184 DE SMET STEFAAN ZWALM BE-22-4079074 500.034 1031.74
6185 POTVIN-DECOSTER GALMAARDEN BE-19-2119469 493.654 1031.42
6186 MARTENS TONY LUMMEN BE-20-5026423 554.926 1031.4
6187 SCHUDDINCK BENNY Meldert BE-22-4136303 517.615 1030.97
6188 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-22-1054856 491.301 1030.92
6189 LECOCQ MARC WAASMONT BE-22-1063149 525.24 1030.72
6190 SCHEPERS G&P LINTER BE-22-2036373 535.847 1030.71
6191 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054599 506.448 1030.55
6192 VERGHEYNST-PIETERS ORROIR BE-22-1076241 482.256 1030.24
6193 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN BE-22-5022247 560.082 1029.15
6194 ENGELEN ROGER DESSEL BE-22-6091748 578.032 1029.11
6195 CAMUS EMILE FALISOLLE BE-22-1003737 479.063 1028.92
6196 SMEERS-VANSPAUWEN MUNSTERBILZEN BE-22-5027182 557.286 1028.61
6197 PETIT FRANCIS COURCELLES BE-22-1098472 474.957 1028.56
6198 DE SMET MARINO ZEVEREN BE-22-4131921 508.357 1027.95
6199 VANDEMAELE MICHEL MOORSELE BE-22-3072166 486.773 1027.89
6200 THIJS BENJAMIN VUCHT BE-21-5091596 572.755 1027.52
6201 VANHAMEL LUC EN KENNY HERK-DE-STAD BE-22-5039092 547.88 1027.24
6202 VAN HAVERBEKE JOHNY MALDEGEM BE-21-4204751 527.986 1026.71
6203 BRUNEEL JOHN MERKEM BE-22-3004012 492.939 1026.17
6204 HOK ROMMELAERE HERENT BE-22-2082971 529.794 1026.07
6205 DECAMPS FABIEN OPHEYLISSEM BE-21-1127135 522.323 1025.5
6206 SPRANGERS LUC-DAVY HERZELE HR-21-0001526 505.041 1025.39
6207 FOULON-COLLARD MONS -LEZ-LIEGE BE-20-1031002 528.687 1025.35
6208 CAENEN HUBERT VELDWEZELT BE-22-5106579 558.957 1025.23
6209 DE SCHEPPER-DE TEMMERM MERELBEKE BE-22-4053811 511.676 1025.16
6210 VANROSSOMME JULIE ET MARGAUX PONT DE LOUP BE-22-1120914 476.611 1024.97
6211 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-22-1003139 476.997 1024.59
6212 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-20-1012524 476.997 1024.55
6213 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6070044 573.954 1024.49
6214 FORIEZ JOSE WIHERIES BE-20-1090508 449.88 1024.01
6215 PALM JP ET YVETTE BRAINE L'ALLEUD BE-20-1135798 500.244 1023.13
6216 LOTTIN THIERRY MARIEMBOURG BE-21-1035536 445.44 1023.1
6217 V D LINDEN LENY PARIKE BE-22-4002108 492.848 1022.79
6218 REYNAERTS FREDDY LANDEN BE-22-2045609 528.542 1022.79
6219 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-22-3102713 494.811 1022.72
6220 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-22-1097957 467.826 1022.68
6221 MAYEUR JACQUES Cuesmes BE-19-1149022 460.218 1022.1
6222 DE SMET STEFAAN ZWALM BE-22-4079070 500.034 1021.97
6223 HELLIN HOUZE Melanie TAINTIGNIES BE-22-1135771 457.638 1021.93
6224 VANOVERSCHELDE-COLAERT ZARREN BE-22-3109714 500.816 1021.86
6225 VAN DER LINDEN P-DESMEDT F ROKSEM BE-21-3030607 518.771 1021.34
6226 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-22-2000489 516.331 1021.19
6227 LARDINOIS MICHEL HAM BE-21-1046330 484.393 1021.14
6228 DESBONNETS Patrick FROIDMONT BE-22-1107731 460.827 1021.07
6229 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-22-3003749 493.586 1020.9
6230 SIERENS DINA RUMBEKE BE-22-3109233 492.991 1020.58
6231 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103044 545.684 1020.19
6232 SPIERS BRAM OUDENAARDE/LEUPEGEM BE-20-4150483 492.69 1019.96
6233 MATHIEU MICHAEL BAVEGEM BE-22-4003956 512.366 1019.84
6234 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105203 530.539 1019.78
6235 VERDEYEN Francis STEENOKKERZEEL BE-22-2028840 524.697 1019.39
6236 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-21-1017819 527.529 1019.22
6237 HAUBRUGE MATHIEU WALHAIN BE-22-1134887 502.87 1019.02
6238 HAMAL BJARNI HEUSDEN-ZOLDER BE-22-5016716 560.454 1018.88
6239 MEDAK PAWEL IZEGEM BE-21-3081151 495.212 1018.12
6240 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-21-3055419 490.766 1018.08
6241 WARICHET pere et fille MARBAIS BE-22-1148697 489.238 1017.83
6242 TATOU HICHAM HEMIKSEM BE-22-6157400 544.405 1017.45
6243 Geerts - Morren Lichtaart BE-22-6152173 567.575 1016.49