Limoges I Old Pigeons

National

  • Noeyens Niels & Quinten
  • 29 May 2024 00:00
  • 04 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
4701 VAN DER BEKEN-DE LOOR SINT-MARIA-HOREBEKE BE-22-4159553 618.228 1133.7
4702 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-22-4156012 620.054 1133.69
4703 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-21-1116116 598.576 1133.67
4704 MASURE Thierry HERINNES BE-21-1089067 594.532 1133.63
4705 DEROOSE DIRK HUISE BE-22-4094632 623.522 1133.61
4706 PENNINCKX IVO NEERVELP BE-21-2066675 644.149 1133.6
4707 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX BE-22-1036053 665.133 1133.52
4708 VANEENOO BART WINGENE BE-17-3038411 633.051 1133.48
4709 DENOLF MARC KORTEMARK BE-19-3113730 623.097 1133.45
4710 Team PTI Tuinbouwschool Kortrijk BE-21-3124906 604.982 1133.38
4711 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121114 579.417 1133.37
4712 MORISSE JEROME WERVIK BE-22-3090144 597.304 1133.37
4713 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-20-6160630 684.035 1133.32
4714 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-20-4071164 625.116 1133.31
4715 Wed.DELBAR -RAEVENS KLUISBERGEN BE-22-4058545 605.822 1133.3
4716 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-19-3005625 605.183 1133.2
4717 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-22-4087745 637.319 1133.18
4718 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-19-1067736 607.984 1133.14
4719 VERSWIJVEL-VAN DE VELDE NIJLEN BE-22-6122361 674.006 1133.07
4720 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-22-4044611 625.847 1132.96
4721 VERMEERSCH-DEPRAETERE ZWEVEGEM BE-22-3016615 607.012 1132.91
4722 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-19-1067797 607.984 1132.75
4723 TEAM VAN IMPE SCHELLEBELLE BE-21-4197346 639.005 1132.75
4724 DENYS ERIK BEVEREN (LEIE) BE-22-3028304 613.556 1132.68
4725 DE SCHRIJVER LUC BAASRODE BE-22-4037180 647.806 1132.66
4726 DENYS ERIK BEVEREN (LEIE) BE-22-3028298 613.556 1132.54
4727 DEGEE JEAN-PHILIPPE HOTTON BE-22-1016291 615.221 1132.52
4728 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1134137 607.984 1132.4
4729 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-21-1086227 607.009 1132.2
4730 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-21-3015801 626.768 1132.2
4731 VAN DER LINDEN NICK GISTEL BE-21-3030066 635.262 1132.17
4732 VETS PAUL EN DAVE BROECHEM BE-20-6211368 675.838 1132.03
4733 VEULEMANS LUDWIG HALEN BE-21-5030651 663.102 1131.99
4734 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-20-4037571 628.015 1131.93
4735 BUCACIUC DILBEEK BE-22-2000030 632.301 1131.87
4736 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-19-6015127 684.035 1131.82
4737 VUERSTAEK HUBERTO & ANDRE LANAKEN BE-22-5000163 679.102 1131.74
4738 MAES GEORGES MOERBEKE BE-22-4031173 659.223 1131.71
4739 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-22-6020748 684.035 1131.67
4740 GYSELBRECHT G&M KNESSELARE BE-21-4162390 642.245 1131.58
4741 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-22-1054263 607.984 1131.52
4742 DANCKAERT RONNY ESSENE BE-22-2093594 632.178 1131.31
4743 DE COCK - DE BAERE LOKEREN BE-22-4146648 648.767 1131.27
4744 WAERNIERS FRANS KNESSELARE BE-21-4206531 643.358 1131.25
4745 LIPPENS KATI IZEGEM BE-21-3119211 618.259 1131.2
4746 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-22-2030281 620.465 1131.2
4747 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-21-1177369 602.37 1131.07
4748 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-19-4143691 637.319 1131.07
4749 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-22-4213450 633.457 1131
4750 ALLY PAUL AALTER BE-20-4137998 639.269 1130.95
4751 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-22-3003410 602.245 1130.91
4752 VANDRIESSCHE LUC ZINGEM BE-22-4045651 622.652 1130.79
4753 GHENNE JACQUES JAUCHE BE-18-1089204 634.593 1130.68
4754 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050456 660.712 1130.68
4755 Wed.DELBAR -RAEVENS KLUISBERGEN BE-21-4046260 605.822 1130.65
4756 PETERS GEBR MILLEN BE-20-5101709 666.125 1130.62
4757 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-22-4077331 615.365 1130.6
4758 BAUDART DAVID DAILLY BE-21-1035420 555.942 1130.54
4759 DE COCK MARC TEMSE BE-21-4050938 661.342 1130.5
4760 VAN WEZER PHILIPPE METTET BE-22-1003569 589.509 1130.45
4761 RONSIJN JO APPELTERRE BE-22-4067309 621.787 1130.45
4762 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-21-6184071 692.543 1130.44
4763 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-20-1062465 594.619 1130.38
4764 HOK SMETS BERTEM BE-22-2084487 643.53 1130.36
4765 MISSEGHERS MARC ZELZATE BE-21-4133369 657.338 1130.32
4766 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-20-4215265 633.457 1130.06
4767 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-21-4016272 613.775 1129.99
4768 BACQ JOHAN OLLIGNIES BE-22-1073688 605.063 1129.97
4769 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1155619 607.984 1129.91
4770 ADAM GERARD SPRIMONT BE-22-1034276 643.252 1129.9
4771 MAUCQ DAVID ON BE-22-1016457 597.683 1129.84
4772 COISNE GILLES NIEUWKERKE BE-22-3104944 587.666 1129.66
4773 VAN ELSACKER W&W BERLAAR BE-21-6032356 665.872 1129.65
4774 EECKHOUT Y- SPILEERS M RONSE BE-22-4059232 605.744 1129.56
4775 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-19-2059726 635.945 1129.46
4776 DE WOLF KAREL NIEUWERKERKEN BE-22-4198985 631.028 1129.39
4777 DHALLUIN Michel DOTTIGNIES BE-18-1028089 595.896 1129.27
4778 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-17-2009817 624.344 1129.25
4779 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-22-4097734 609.279 1129.2
4780 TEAM PLATTEEUW VDB KLUISBERGEN BE-22-4097720 609.279 1129.17
4781 ALBULESCU IRENY ROESELARE BE-22-3099397 617.741 1129.15
4782 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-22-4018577 637.122 1129.15
4783 EECKHOUT Y- SPILEERS M RONSE BE-20-4203093 605.744 1128.96
4784 DECENDRE GUILLAUME CH TELET BE-22-1120722 593.421 1128.93
4785 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-22-3079849 630.808 1128.93
4786 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-22-1078761 606.59 1128.89
4787 VAN DEN BERGHE Jozef LANDEGEM BE-22-4087702 637.319 1128.83
4788 DEBOES BROTHERS WILSELE BE-20-2076341 651.921 1128.83
4789 HOYLAERTS-SAENEN DEURNE BE-22-2088745 675.36 1128.83
4790 REYBROECK ZONEN MELSEN BE-19-4106669 629.018 1128.82
4791 DESMET-MATTHYS NOKERE BE-19-4216748 616.59 1128.7
4792 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-22-4122561 643.289 1128.64
4793 TEAM BASSEZ VANLEEMPUT DILSEN-STOKKEM BE-22-5002027 693.712 1128.54
4794 WAUTERS OMER TONGEREN BE-22-5074650 660.627 1128.51
4795 V.D.SCHRAELEN EN ZOON RANST BE-21-6137813 674.377 1128.41
4796 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-22-8442079 602.37 1128.39
4797 VACARU ARISTICA HAUT ITTRE BE-19-1064309 612.95 1128.23
4798 STOFFELS T&S NEEROETEREN BE-22-5118573 700.944 1128.04
4799 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE BE-20-1021089 655.889 1127.99
4800 POURBAIX Claudy CASTILLON BE-22-1120380 572.748 1127.94