Perpignan Old Pigeons

International

  • HAELTERS YVAN
  • 29 Jul 2024 00:00
  • 02 Aug 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1001 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-21-5109190 948.613 755.64
1002 ZADVORNY MICHEL ROMSEE BE-22-1042621 888.383 755.58
1003 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6070071 944.123 755.47
1004 SMET MARIA BORNEM BE-20-6240227 916.906 755.39
1005 HAEX STAF BILZEN BE-14-2330572 917.186 755.21
1006 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-21-6135042 936.157 755.19
1007 SCHUR-STARYK M DOMMARTIN BE-21-1006007 884.515 754.96
1008 DEBOES BROTHERS WILSELE BE-20-2076398 907.65 754.85
1009 NOVAK OLIVIER Merbes le ch teau BE-22-1110640 835.042 754.82
1010 AERENS DANIEL DRONGEN BE-20-4064366 913.615 754.71
1011 THONE X+M AS BE-22-5006796 930.875 754.46
1012 CONAERT JJ EN ZN DILSEN-STOKKEM BE-22-5002711 935.181 754.25
1013 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-21-5075538 910.42 754.23
1014 SAUCE DENIS NEUFCHATEAU BE-21-1055124 802.128 754.21
1015 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-21-2042351 882.158 754.15
1016 REYNCKENS M & R AMPSIN BE-18-1138637 876.113 754.12
1017 SCHREURS MARC AS BE-20-5107685 931.481 754.07
1018 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-17-5043242 935.773 753.98
1019 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4202539 884.434 753.95
1020 HUMBLET MIREILLE Hermee NL-20-1695719 898.656 753.77
1021 VERMEULEN SEBASTIEN BUGGENHOUT BE-21-4115897 910.532 753.76
1022 DE CLERCQ ERIC VIANE BE-19-4012205 879.077 753.67
1023 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-19-1086164 857.418 753.24
1024 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034425 938.18 753.17
1025 DE CLERCQ-VAN PUYVELDE SMETLEDE BE-21-4084235 903.677 752.94
1026 CALBA WILLY SERAING BE-21-1020409 885.264 752.8
1027 DELSTANCHE-GOFFARD BIERGES BE-21-1125025 884.547 752.38
1028 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-22-6020759 946.057 751.79
1029 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-22-1070223 868.068 751.66
1030 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-21-6229564 946.057 751.62
1031 ROCHART ROGER QUEVAUCAMPS BE-20-1078510 852.673 751.55
1032 CHERAIN Patrick & Alizee VIRTON BE-22-1049885 776.582 751.54
1033 DEBRUXELLES ETIENNE WICHELEN BE-21-4205640 908.467 751.47
1034 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-22-2076084 910.751 751.4
1035 VANSLEMBROUCK DIRK LEISELE BE-20-3056693 901.292 751.29
1036 CISLARU ROBBY OEDELEM BE-22-3058739 923.268 751.15
1037 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-21-1059606 860.969 751.04
1038 VAN HAUWERMEIREN ERIC BERLARE BE-22-4017423 912.71 750.78
1039 SEYS GUIDO LEFFINGE BE-22-3014798 923.177 750.69
1040 D'HONDT BERNARD MALONNE BE-21-1041337 852.98 750.46
1041 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-22-1068033 860.969 750.46
1042 SENTE - CRETEN HERENT BE-22-2087996 905.279 750.28
1043 BRACKE FREDERIK - BAERT PETER WAREGEM BE-22-3047091 891.702 750.17
1044 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-22-4077271 886.082 750.05
1045 DEVOOGHT DANNY VLISSEGEM BE-18-3047560 933.785 750.05
1046 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-22-4185145 934.878 750
1047 DUMITRESCU Catalin HUIZINGEN BE-21-2042643 883.51 749.99
1048 VAN DE WALLE PATRICK ST.MARIA-LIERDE BE-20-4211369 888.171 749.94
1049 SERMON JEAN-PIERRE BUGGENHOUT BE-20-2110689 908.575 749.94
1050 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-21-4049384 881.237 749.84
1051 BOUDRY FRANS DIKKEBUS BE-22-1114886 883.109 749.77
1052 VAN DER STOCK HERMAN WOUBRECHTEGEM BE-19-4225406 893.244 749.42
1053 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-22-4210459 902.765 749.3
1054 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-18-1074773 854.062 749.14
1055 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-19-4021833 876.828 748.96
1056 BUELENS LIEVEN SCHERPENHEUVEL BE-22-1144097 915.513 748.83
1057 COLBRANDT ANDRE BOTTELARE BE-22-4202347 903.379 748.57
1058 BRACKE FREDERIK - BAERT PETER WAREGEM BE-21-3062300 891.702 748.53
1059 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-22-3025170 898.645 748.53
1060 HENSEN-MENTIOR AUBEL BE-22-1039822 902.058 748.44
1061 CARTUYVELS TOM KERKOM/ST BE-22-5044021 897.644 748.16
1062 GOMAND DIDIER TAVIERS BE-20-1004278 877.237 747.99
1063 CREYNS PATRICK OPGLABBEEK BE-21-5037621 934.945 747.99
1064 OPSOMER JOSE EN NIC MAARKE-KERKEM BE-18-4040986 885.559 747.83
1065 GRAMMET LOUIS WOMMERSOM BE-21-2093605 899.645 747.66
1066 VERHAEGHE IVAN HARELBEKE BE-22-3019290 889.013 747.49
1067 VANDENBERGHE Alain RONQUIERES BE-22-1078768 868.296 747.48
1068 WILLEMS MICHEL EISDEN BE-18-5061131 929.567 747.25
1069 Ciocan & Wouters Ollignies BE-21-1076801 872.233 747.23
1070 VAN ACKER FREDDY EVERGEM BE-21-4137335 919.15 746.91
1071 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-21-5015167 901.094 746.7
1072 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4027893 895.46 746.58
1073 JONCKHEERE BOUDEWIJN TORHOUT BE-21-3022187 912.602 746.57
1074 BLEUS HUBERT+MARLEEN WELLEN BE-21-5015492 906.59 746.35
1075 HEYVAERT-DE KERPEL BUGGENHOUT BE-19-4210423 911.491 746.09
1076 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-21-4205920 912.784 745.78
1077 BERGHMANS C.N.J MOL BE-22-6071044 942.371 745.44
1078 VANDERWAEREN OMER TIENEN BE-22-2076722 898.922 745.14
1079 COUVREUR YVES HAM-SUR-HEURE BE-19-1127806 838.991 744.73
1080 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139431 884.434 744.73
1081 HOK VD BRANDE MEERDONK BE-21-4217281 941.166 744.66
1082 PEETERS NORBERT + VITAL AS BE-21-5120531 931.082 744.56
1083 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM BE-20-2021215 918.113 744.2
1084 HAESAERT JAN MATER BE-21-4213516 888.533 743.76
1085 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-22-4077320 886.082 743.66
1086 VAN OVERSTRAETEN EUGEEN OVERIJSE BE-21-2005603 887.673 743.64
1087 CLAESSENS-WYNDORPS ST ANTONIUS BE-21-6237260 944.277 743.41
1088 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107951 884.434 743.33
1089 VACARU ARISTICA HAUT ITTRE BE-22-1058913 873.912 743.22
1090 BUTO THEO HEERS BE-22-5100129 898.081 743.12
1091 ROTH JOSEPH MALMEDY BE-22-1036579 876.581 743.02
1092 BOUDRY FRANS DIKKEBUS BE-20-3111275 883.109 743.01
1093 TEAM CARRETTE JOHNY OOSTKAMP BE-22-4124477 920.961 742.8
1094 PUTMAN WILLIAMS WARDIN BE-20-1146334 827.199 742.76
1095 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-22-1105658 867.641 742.76
1096 DENYS EMIEL TIELT BE-21-3071095 906.083 742.74
1097 MILOVIC M & DARKO ESSEN BE-22-6025593 964.239 742.73
1098 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-21-5109209 948.613 742.71
1099 POLLIN MARC & GEERT SNELLEGEM BE-21-3052121 922.753 742.46
1100 CEULEMANS DIRK DUFFEL BE-22-6122728 922.901 742.45