Tulle Old Pigeons

National

  • LEUTENEZ MARNIX
  • 19 Jun 2024 00:00
  • 22 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1901 MARIEN JULIEN KOOIGEM BE-22-3018686 588.836 1083.48
1902 VANDENBRANDE HANS OPWIJK BE-21-2046276 629.31 1083.46
1903 JENNEQUIN Jean-Luc AUBLAIN BE-22-1006889 539.538 1083.41
1904 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-22-6155124 641.306 1083.41
1905 CLABOTS PERE ET FILS GRACE-HOLLOGNE BE-22-1024419 630.569 1083.33
1906 BUNGENEERS FRANS RANST BE-22-6049727 660.868 1083.33
1907 DECOCK LUCIEN MEVR DIKSMUIDE BE-21-3009050 620.589 1083.3
1908 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-21-3107878 604.11 1083.18
1909 THIENPONT FREDDY MELLE BE-22-4149221 624.48 1083.04
1910 PARENT-BERWAER LE ROUX BE-21-1040982 578.679 1082.92
1911 DUMONCEAU Sebastien & Melissa Horrues BE-22-1077668 586.78 1082.92
1912 VAN SANDE WIM BAMBRUGGE BE-20-4079548 618.13 1082.92
1913 DUCHENE-DESMECHT SILLY BE-22-1111289 590.705 1082.77
1914 CONSTANT GEORGES ROMSEE BE-20-1022349 632.127 1082.75
1915 CLAUS HANS MAARKEDAL BE-21-4195839 597.697 1082.72
1916 DE SAER ANT. & RUDI RUISELEDE BE-21-3077206 623.897 1082.62
1917 CONDURACHE MARIUS pont-a-celles BE-22-1059724 584.248 1082.54
1918 VANHEE A & M WERVIK BE-22-3091006 589.444 1082.51
1919 FAM SCHREEL ZEDELGEM BE-22-3077627 631.135 1082.47
1920 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1123712 584.155 1082.44
1921 DAVELOOSE STIJN. ASSEBROEK BE-19-3064775 637.926 1082.39
1922 DHAINAUT THIERRY MONS BE-21-1063490 570.362 1082.28
1923 VERFAILLIE TIM ZELE BE-22-4035265 635.207 1082.19
1924 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-21-1086269 592.536 1082.13
1925 Wed.DELBAR -RAEVENS KLUISBERGEN BE-22-4058541 595.154 1081.97
1926 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-22-4096222 600.69 1081.97
1927 BAUTERS JO GAVERE BE-22-4046325 615.295 1081.96
1928 DEMARET MICHEL GHISLENGHIEN BE-21-1105259 589.407 1081.84
1929 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-22-6062166 685.306 1081.78
1930 VERHEYE RINO AALBEKE BE-22-3027386 590.269 1081.64
1931 MORISSE JEROME WERVIK BE-22-3090145 589.545 1081.63
1932 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK BE-21-2080578 637.386 1081.63
1933 DEGEE JEAN-PHILIPPE HOTTON BE-21-1036342 594.46 1081.62
1934 VAN DEN EYNDE LIONEL DE PINTE BE-22-4092461 621.243 1081.61
1935 BAUTERS JO GAVERE BE-22-4046175 615.295 1081.55
1936 CONSTANT GEORGES ROMSEE BE-20-1022335 632.127 1081.51
1937 HAECK-V.D.BROUCKE BRAKEL BE-19-4022233 604.533 1081.39
1938 VERSWIJVEL-VAN DE VELDE NIJLEN BE-21-6027147 659.284 1081.38
1939 BOURS PETER AVERBODE BE-22-2062809 653.202 1081.37
1940 AMEEL-VANLAKE DADIZELE BE-21-3016795 597.312 1081.34
1941 HARDEMAN-LEGRAND VELAINES BE-21-1149009 585.865 1081.33
1942 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-22-5107213 656.319 1081.22
1943 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-21-1064465 562.049 1081.18
1944 SIMOENS ROGER KRUISHOUTEM BE-22-4097019 608.669 1081.12
1945 RAMAKERS - VLEKKEN DIEPENBEEK BE-18-5092190 651.616 1081.1
1946 THOME JEAN MARIE MAGNEE BE-19-1005339 632.383 1081.09
1947 VERHEYEN LOUIS SCHERPENHEUVEL BE-22-2066855 646.959 1081.06
1948 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-21-4149039 605.207 1081.05
1949 VAN DER LINDEN NICK GISTEL BE-21-3030084 628.523 1081.05
1950 ANNO-DEBOUVER NAZARETH BE-21-4147083 615.073 1080.97
1951 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-22-3076053 628.514 1080.91
1952 DEBUYSERE DIRK WERVIK BE-21-3094821 591.75 1080.89
1953 STEVENINCK BENNY HAMME BE-22-4085999 639.215 1080.85
1954 MICHIELS HERMAN & WIM MASSENHOVEN BE-18-6086359 662.939 1080.82
1955 MIRABELLE-LARENTZAKIS GHLIN BE-21-1062538 569.907 1080.8
1956 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-22-3022390 634.622 1080.76
1957 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-22-1075518 578.545 1080.75
1958 VANDEBORNE ELZA WOMMERSOM BE-21-2066835 632.529 1080.75
1959 V WAEYENBERGHE JEROEN HEMELVEERDEGEM BE-21-4017234 605.161 1080.74
1960 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-22-1037035 636.843 1080.68
1961 BOURS PETER AVERBODE BE-22-2062726 653.202 1080.63
1962 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-22-4183132 645.756 1080.61
1963 PLATTEEUW D & D ZILLEBEKE BE-22-3003403 594.92 1080.46
1964 DAUWE Alex RONSELE BE-22-4042102 634.419 1080.41
1965 GERGELY DANIEL - FLORIAN Saint-Remy BE-21-1005204 641.94 1080.4
1966 LASEURE MAURICE WOESTEN BE-20-3086823 600.806 1080.36
1967 DELMARLE Jean-Philippe ESPLECHIN BE-21-1123125 570.281 1080.25
1968 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-19-4053023 631.662 1080.1
1969 REYNDERS LUDO MILLEN BE-20-5120444 646.233 1080.06
1970 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074072 638.736 1080.04
1971 ANTOIN Guy RUSSEIGNIES BE-21-4049202 592.888 1079.88
1972 Rombouts Wim & Tijs Olen BE-22-6037375 665.578 1079.87
1973 MORISSE JEROME WERVIK BE-20-3113896 589.545 1079.85
1974 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085597 619.855 1079.82
1975 COOREMAN STEFAAN BUGGENHOUT BE-22-4035605 633.001 1079.81
1976 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-21-4065882 624.977 1079.66
1977 LONGLE P ET F FRAMERIES BE-19-1100178 562.049 1079.44
1978 VAN LOO Ivan WATERVLIET BE-19-4048844 648.574 1079.43
1979 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-21-4027982 616.414 1079.38
1980 GREGOOR PATRICK Dilsen BE-21-5014699 676.986 1079.35
1981 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-22-4144334 631.662 1079.24
1982 BUYCK MARC LENDELEDE BE-22-3069910 603.295 1079.21
1983 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-22-1000150 616.946 1079.21
1984 V.D.STRAETEN PATRICK RONSE BE-20-4207371 592.291 1079.18
1985 DERYCKE-LODISO AALBEKE BE-22-3047478 590.082 1079.12
1986 DHAESELEER KRIS AFFLIGEM BE-22-2058209 618.857 1078.96
1987 DHAENENS-DE BLOCK SCHELDERODE BE-22-4046665 617.077 1078.96
1988 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT BE-21-1027723 639.425 1078.89
1989 DECLERCK Philip AVELGEM BE-20-3103976 594.842 1078.85
1990 FAMILIE DE KERPEL MOORSEL BE-22-4135463 624.8 1078.82
1991 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050192 652.563 1078.82
1992 BAEKELANDT CHRIS WEVELGEM BE-22-3104223 593.471 1078.81
1993 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-20-4145511 600.096 1078.76
1994 JOCHMANS GUY TIELT BE-22-2097446 642.415 1078.72
1995 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-20-3071528 593.269 1078.7
1996 VAN DE VELDE ASTRID ZULTE BE-22-4157770 608.783 1078.7
1997 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-22-3047146 605.446 1078.68
1998 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-22-4044614 615.088 1078.63
1999 ROMBAUT ALEX SCHELDERODE BE-22-4052624 619.977 1078.6
2000 VERCAUTEREN PAUL OVERMERE BE-22-4015992 632.78 1078.6