Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 24 Jul 2025 00:00
  • 26 Jul 2025 07:15
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
2301 HOSTIEZ-MUSEUR LEUZE BE-23-1075596 468.32 1076.23
2302 BILLER MICHEL LIMAL BE-23-1123454 504.967 1076.19
2303 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-22-1097810 467.826 1075.87
2304 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1108289 451.628 1075.82
2305 MACHIELS I+R BREE BE-22-5013603 584.157 1075.8
2306 VAN DEN STEENE JOHAN Herdersem BE-21-4063392 518.923 1075.79
2307 CIOMEK MARYJAN & JOHAN RICHELLE BE-22-1024685 548.397 1075.75
2308 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-23-2085314 516.331 1075.65
2309 GENLAIN DUPONT SIRAULT BE-19-1135861 462.479 1075.53
2310 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103181 464.787 1075.48
2311 FASCELLA GIANNI BRAY BE-23-1103124 464.787 1075.36
2312 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-6104453 528.18 1075.25
2313 SCHEPERS G&P LINTER BE-23-5017129 535.847 1075.21
2314 WITTEMANS FRANCOIS HOLSBEEK BE-23-2003598 534.441 1075.19
2315 LAMBERT-PHILIPPE ITTRE BE-23-1050429 488.52 1074.97
2316 HEREMANS MICHEL BOOISCHOT BE-22-6028842 545.949 1074.91
2317 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-23-3042281 491.645 1074.83
2318 DONNEZ-DEPELCHIN FONTENOY BE-22-1126083 462.931 1074.75
2319 CRUCKE KOEN ONKERZELE BE-23-4062951 494.835 1074.68
2320 STRUMANE NAJA KLUISBERGEN BE-23-4130630 487.528 1074.64
2321 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407481 494.446 1074.26
2322 DROUSSIN PHILIPPE NANINNE BE-19-1161212 490.431 1074.13
2323 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM BE-23-4044807 507.182 1074.12
2324 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-23-3075880 475.664 1073.65
2325 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-23-3011822 495.266 1073.51
2326 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLEDE BE-20-3058325 489.425 1073.34
2327 Wannyn Francois Ellezelles BE-22-1130887 483.482 1073.33
2328 DE MAESENEER PHILIP DENDERWINDEKE BE-23-4026621 500.109 1073.31
2329 BERGHMANS C.N.J MOL BE-23-6196579 573.01 1073.22
2330 NOTTEBAERT CHRISTOPHE TEMPLEUVE BE-21-1089531 467.826 1073.2
2331 DESTERCQ-BOHEN COURCELLES BE-23-1086359 475.117 1073.06
2332 PASTEELS-MOORS MELSELE BE-23-4114934 551.503 1072.96
2333 JACOBS WALTER OOSTENDE BE-22-3105360 522.717 1072.94
2334 MERCIER JOHN BONSECOURS BE-22-1119046 458.114 1072.45
2335 STERCKX RENE BEGIJNENDIJK BE-22-2080203 544.884 1072.4
2336 SPIERS BRAM LEUPEGEM BE-23-4128962 492.69 1072.35
2337 AUSTEN GHISLAIN HOMBOURG BE-23-1046424 557.815 1072.24
2338 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-23-4025542 506.394 1072.23
2339 DE MUELENAERE DANNY OEKENE BE-23-3053955 492.352 1072.16
2340 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-23-9408366 575.572 1072
2341 CARDON BART BEKEGEM BE-23-3003134 518.374 1071.61
2342 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM BE-23-3088517 486.457 1071.33
2343 ZIELINSKI Sylvester Perk PL-22-0141807 526.804 1071.28
2344 DEVOS ERIK ROESELARE BE-23-3072647 496.118 1071.26
2345 CARNAIL PAUL-DE TAEYE GREGORY OETINGEN BE-23-2072244 498.807 1071.17
2346 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-23-4197934 499.223 1070.99
2347 VERSPREET-MUNTONI THIRIMONT BE-21-1153247 451.628 1070.93
2348 DENIS LOUIS FLEMALLE BE-19-1008379 530.077 1070.61
2349 MUREZ MARICHAL WADELINCOURT BE-23-1080852 463.712 1070.39
2350 VANDECAVEYE-WILDEBOER SINT-ELOOIS-WINKEL BE-23-3081941 489.741 1070.39
2351 BOURGUET MICHEL ANDRIMONT BE-20-1019639 545.964 1070.13
2352 DE SMET PATRICK NEDERZWALM BE-22-4078331 500.025 1069.88
2353 THYS NICK & ROGER HALLAAR BE-23-6019125 548.931 1069.83
2354 BATTEUR Jean-Paul ESTAIMBOURG BE-23-1062302 471.176 1069.48
2355 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024563 540.574 1069.17
2356 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-23-4124641 523.018 1069.06
2357 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-23-1011085 514.1 1068.93
2358 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK PL-23-1764346 516.331 1068.9
2359 LAMBERT-PHILIPPE ITTRE BE-21-1130838 488.52 1068.85
2360 REUMONT DAVID LEVAL-TRAHEGNIES BE-23-1104940 465.979 1068.84
2361 PETERS JOHN VROENHOVEN BE-22-5104988 556.189 1068.26
2362 BERT WILLY RONSE BE-23-4009856 485.37 1068.16
2363 AERTS LUDO MEER BE-23-6098318 584.84 1068.1
2364 DE NORRE COLLIN RANSART BE-23-1008812 478.712 1068.04
2365 VANERMEN GUY VOSSELAAR BE-23-6087528 575.383 1067.96
2366 VOS MICHEL NEREM BE-22-5092684 545.336 1067.79
2367 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3026324 493.309 1067.46
2368 PASTEELS-MOORS MELSELE BE-23-4114887 551.503 1067.39
2369 PAUPORTE JEAN MARC POMMEROEUL BE-23-1122324 456.944 1067.34
2370 DE GROOT EDDY PUTTE BE-23-6155147 544.932 1067.24
2371 DESTOOP WILLY WAREGEM BE-23-3041991 493.25 1067.14
2372 VANEECKHOUT ERIC LAUWE BE-23-3076382 480.551 1067.06
2373 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-23-1046362 558.706 1066.91
2374 GESQUIERE JOHNY STADEN BE-22-3024195 497.644 1066.88
2375 BAUTERS JO GAVERE BE-23-4030909 506.023 1066.85
2376 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-23-2072198 496.146 1066.75
2377 PEETERS PATRICK KLVORST LAAKDAL BE-23-5024429 560.351 1066.56
2378 PAREZ-V D WALLE S.K.HOREBEKE BE-22-4112756 494.363 1066.55
2379 VANDENRIJN GEORGES VEULEN BE-20-5058359 537.956 1066.46
2380 SCHOEFS A+ZN MUNSTERBILZEN BE-22-5014901 557.327 1066.21
2381 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-6104370 528.18 1066.2
2382 CAUWE BERNARD INGELMUNSTER BE-21-3040702 495.968 1066.18
2383 DELFOSSE GUY MAZEE BE-19-1036250 452.737 1066.14
2384 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-21-1014679 543.676 1066.03
2385 SALENS Frederik NEDEROKKERZEEL BE-23-2082277 527.287 1065.98
2386 MERCIER JOHN BONSECOURS BE-21-1100749 458.114 1065.92
2387 VANDEVOORDE PHILIEP MOORSLEDE BE-21-3089982 489.647 1065.92
2388 MACHIELS I+R BREE BE-20-5045182 584.157 1065.66
2389 DE TAEYE-HUYBERS MALDEGEM BE-23-4167004 533.904 1065.64
2390 WILLEN ROBERT RONSE BE-22-4209343 485.788 1065.32
2391 BOUCKAERT FRANCKY GITS BE-23-3074296 501.953 1065.23
2392 DE TEMMERMAN PERE&FILS AUVELAIS-SAMBREVILLE BE-23-1010147 484.016 1064.32
2393 GODFRIAUX SIMON MALEVES-SAINTE-MARIE BE-20-1131519 509.707 1064.29
2394 BOGAERTS-LEMAIRE OPBRAKEL BE-21-4093780 489.871 1063.78
2395 PIENS DANNY Dikkelvenne BE-22-4045902 504.334 1063.55
2396 MICHAUX FRAN OIS MARIEMBOURG BE-22-1002835 445.612 1063.05
2397 JEUNIEAUX RAOUL GIVRY BE-23-1071574 457.151 1062.89
2398 VAN HUYCHEM EDDY Viane BE-23-4047326 491.532 1062.89
2399 AHMADI MALEK OOSTNIEUWKERKE BE-23-3072096 495.128 1062.85
2400 HENSEN-MENTIOR AUBEL BE-21-1021730 554.483 1062.74