Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
551 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-20-1106470 1011.686 713.01
551 BLANCKAERT Christophe Busnes 36594722 1006.316 790.79
552 BAUWENS HERVE VLIERZELE BE-21-4033817 1051.187 712.99
552 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-22-8428336 1164.338 790.78
553 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139431 1033.767 712.65
553 P. van den Boogaard Kamerik NL-22-8485544 1190.921 790.66
554 OLIVIERS - DEVOS KUMTICH BE-22-2109744 1051.278 712.59
554 Raoul Bouland Wateringen NL-20-1446351 1173.686 790.49
555 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-22-5069402 1099.764 712.29
555 G.A. Knoop Est NL-22-8564034 1167.858 790.45
556 VANDEKERCKHOVE ROGER SLIJPE BE-21-3008474 1067.971 712.27
556 Kees Droog Andijk NL-22-8376090 1263.976 790.45
557 HILD ELISABETH BALEN BE-21-6175348 1090.325 712.1
557 J. Hommes Akersloot NL-21-1100561 1236.921 790.36
558 RANS ALEX & ANNIE HERENT BE-20-2026638 1055.499 711.93
558 Dekker-v.d. Herik Krommenie NL-20-2007117 1231.701 790.32
559 BAUWENS HERVE VLIERZELE BE-17-4222585 1051.187 711.74
559 HUYGHE Philippe Arras 23-195160 972.108 790.14
560 DEKENS WILSON ZINGEM BE-21-4151085 1045.41 711.36
560 CHARLEMAGNE Jean-Jacques Tournehem-Sur-La-Hem 401810 1029.158 790.08
561 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-23-5019811 1054.34 711.15
561 Kees Droog Andijk NL-22-8376178 1263.976 790.04
562 ERREGAT LUC ETIKHOVE BE-19-4021670 1033.636 710.86
562 R. Oomen St. Willebrord NL-22-2217146 1124.664 789.77
563 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-19-4028704 1035.745 710.68
563 P. de Zeeuw S-Gravenzande NL-21-1136124 1168.011 789.44
564 MORREN FREDDY HALLE-B BE-22-2079537 1051.448 710.57
564 C. Paauwe Kruiningen NL-22-8504591 1107.877 789.28
565 C. Paauwe Kruiningen NL-22-8504591 1107.877 789.28
565 VELGHE KOEN OOSTROZEBEKE BE-22-3096575 1044.115 710.09
566 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-21-4105061 1035.745 710.05
566 J L de Bruine Nieuwerkerk NL-23-2330952 1129.613 788.73
567 C.J. van der Laan Castricum NL-22-8369781 1236.619 788.69
567 ODEURS LUC ORDINGEN BE-21-5023275 1054.52 709.92
568 BINNEMANS-V.D.WEYER GEEL BE-22-6200385 1089.078 709.84
568 W.M. Schadde V. Door Rijnsburg NL-22-8394074 1193.962 788.31
569 MAROY GEERT HEESTERT BE-23-4166358 1029.716 709.47
569 W.M. Schadde V. Door Rijnsburg NL-22-8394074 1193.962 788.31
570 SWINNEN - VANHOVE ZICHEM BE-23-2009654 1069.034 709.39
570 B. de Keyzer Berkel en Rodenrijs NL-22-8419952 1174.048 788.28
571 CHARBON RAPHAEL Henri-Chapelle BE-21-1013662 1049.371 708.96
571 Niesten - Niemarkt Uitgeest NL-22-8385275 1232.507 788.13
572 HILD ELISABETH BALEN BE-23-6107306 1090.325 708.85
572 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-18-3830148 1125.366 787.93
573 PETRY YVES ZEPPEREN BE-17-5039342 1055.824 708.71
573 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-18-3830148 1125.366 787.93
574 Evert Antonides Sappemeer NL-22-8009247 1335.081 787.91
574 MEHMEDOV Tuncher EEKLO BE-23-4158219 1076.15 708.63
575 Kees Droog Andijk NL-21-1108974 1263.976 787.89
575 AUWERS LEO PULLE BE-23-6114962 1088.8 708.29
576 Comb. H Oudebildtzijl NL-21-1453875 1331.366 787.86
576 PEIREN NOEL ZEDELGEM BE-20-3122102 1066.015 708.27
577 BERNARD Patryck Wallers 035643/22 984.131 787.83
577 BOUHY CHRISTIAN BATTICE BE-22-1036821 1047.761 707.91
578 P. Wittenberg Herpen NL-21-4002640 1164.033 787.78
578 SCHREURS MARC AS BE-23-5038828 1082.668 707.65
579 THOREL LUDOVIC Gonnehem FR-21-377179 1001.748 787.69
579 VERHAEGHE FRANCIS BEERST BE-22-3012506 1057.596 707.63
580 Comb van de Wilk & v Kwintsheul NL-22-8412275 1172.815 787.6
580 VANDEWYER LOUIS HEVER BE-20-2114211 1063.877 707.39
581 Comb de Pijper Hoeven NL-21-1264252 1128.521 786.9
581 VAN ACHTER DIRK MERELBEKE BE-23-4075128 1052.567 707.33
582 W.J.M. Vollebregt Poeldijk NL-20-1436264 1173.403 786.84
582 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-22-3025199 1046.842 707.2
583 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 302917 905.568 786.71
583 AKRAB HICHAM GENK BE-23-5093191 1079.54 707.15
584 Stefan van Grootel Helmond NL-23-9505583 1129.219 786.61
584 JEANMART BRUNO JAUCHE BE-21-1152259 1034.935 706.91
585 CLABAUX Christophe Journy FR-22-0335651 1022.68 786.59
585 DRIEGHE ETIENNE SCHELLEBELLE BE-23-4128151 1057.266 706.87
586 Comb Van Schijndel & Geffen NL-21-2136142 1156.846 786.14
586 POLLET IGNACE BEVEREN-LEIE BE-20-3014417 1039.459 706.84
587 H. van Kats Hekendorp NL-22-8478309 1180.189 786.13
587 CHERAIN Patrick & Alizee VIRTON BE-23-1017044 927.706 706.45
588 P.A. de Vogel Oude Tonge NL-23-9289640 1136.591 786.11
588 DE VOS REMI VLIERZELE BE-20-4096702 1051.606 706.22
589 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-22-2226903 1125.366 785.98
589 MARTENS FR. & MAR. RUISELEDE BE-22-3062346 1058.609 706.22
590 Mevr M van Geel Nieuw Vossemeer NL-22-2226903 1125.366 785.98
590 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-22-3061424 1081.4 705.87
591 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1134225 1014.879 705.69
591 A. van Vliet Ammerstol NL-20-1522565 1169.308 785.93
592 MESSIAEN CHRISTIAN RUMBEKE BE-21-3116556 1040.826 705.37
592 H. Leeftink Nijverdal NL-22-8154355 1242.033 785.89
593 SAUVAGE - DURAN BORNIVAL BE-23-1112132 1018.47 705.25
593 C.J. Schermer Castricum NL-20-1745837 1237.284 785.8
594 VANHAVERBEKE PETER KOEKELARE BE-21-3005427 1060.756 705.2
594 C.J. van der Laan Castricum NL-21-1101036 1236.619 785.62
595 MOLLEN ROGER BERLAAR BE-19-6029315 1078.709 705.15
595 Theo Wijfjes Nieuwveen NL-16-1550306 1200.058 785.49
596 GYSELBRECHT PETER RUISELEDE BE-23-3063943 1057.846 704.93
596 W.J.E. Diender Grafhorst NL-21-1531892 1256.759 785.16
597 TEAM CARRETTE JOHNY OOSTKAMP BE-23-4166516 1069.656 704.71
597 W.J.E. Diender Grafhorst NL-21-1531892 1256.759 785.16
598 DE PAUW - VERCAUTER LEMBEKE BE-21-4160179 1074.648 704.63
598 Michiels Emmanuel la Longueville FR-20-181268 977.543 785.01
599 VANGELOVEN JAAK NEEROETEREN BE-22-5085331 1093.353 704.46
599 Niesten - Niemarkt Uitgeest B-18-3048669 1232.507 784.98
600 BASTOGNE SEBASTIEN CORROY-LE-CHATEAU BE-23-1030752 1015.114 704.43
600 D.Boelhouwer Jr Rotterdam NL-20-1511683 1167.835 784.92