Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
3125 SERGENT Florian Dannes 300035/17 1005.499 544.97
3126 TUNCQ Mickael Haudivillers 337348-21 881.914 544.51
3127 PENIN Fabrice Serques 326794 1028.102 543.92
3128 VELUT Hervé Roye 19-166293 905.617 543.88
3129 GARCIA Felix Ergue Gaberic 252254 872.9 543.87
3130 GUILBERT PERE FILS calais FR-22-263449 1046.649 543.58
3131 Mignien Pierre Fils Crevecoeur Le Grand FR-21-0352939 895.805 543.53
3132 TEAM CUFFEL Montivilliers FR-22-0122013 901.538 543.42
3133 DOMINIQUE Daniel Retschwiller 301061/22 931.305 543.1
3134 DOMINIQUE Daniel Retschwiller 340966/20 931.305 542.79
3135 BEAUGRAND Alain Calais 218955/16 1045.892 542.76
3136 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 22-181730 884.057 542.59
3137 FREIN Frédéric Verneuil Sous Coucy 319395 2021 891.353 541.84
3138 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 295146/23 886.468 541.51
3139 Fumiere Jean Louis Beaurevoir FR-22-0203473 942.058 541.16
3140 Demode Franck Wignehies FR-23-0022549 948.33 540.91
3141 WEISHAAR Bernard Durrenbach 20-345768 922.47 540.87
3142 VITEL Eric Grugies 213506/22 921.54 540.67
3143 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 273015-21 919.511 540.46
3144 Plateel frederic Borre FR-21-0135386 1020.424 540.29
3145 Ledoux P&Fils Rollot 22-190138 894.133 540.22
3146 IRCIO-DEBRUYNE Florian Halluin 20-64912 1026.573 539.24
3147 POURCHAUX Pascal Bouvigny 22-252392 985.448 539.22
3148 LAUGEL Georges Goersdorf 345697-20 927.869 539.13
3149 DECHAMPS Anthony Hargnies 092960/2020 974.788 538.83
3150 DUROY Franck Rollot 23-49476 893.582 538.46
3151 FREIN Frédéric Verneuil Sous Coucy 213472 2022 891.353 538.18
3152 GASSER JACKY & Sylvie Reichshoffen 270046 2021 922.906 538.06
3153 Demode Franck Wignehies FR-22-0016115 948.33 537.9
3154 BIALORUCKI Frédéric Pernes 22-341927 993.472 537.15
3155 CORNIAUX Christophe Nedon 372130/2022 997.333 537
3156 HUYGHE Philippe Arras 21-43174 972.108 536.62
3157 FAUQUEUX Jean-Luc Le Treport 19-158268 947.489 536.29
3158 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 273028-21 919.511 536.08
3159 CAPON ARNAUD Quievelon FR-23-0186111 975.129 534.71
3160 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51177 884.057 534.26
3161 Plateel frederic Borre FR-23-0105370 1020.424 533.37
3162 TANTART Roger Harnes 22-245538 990.553 532.76
3163 LECOMTE Thierry Marquion 184317-22 964.591 532.57
3164 FIRMIN Bruno Allouagne 19-30116 998.502 532.46
3165 DUROY Franck Rollot 22-194236 893.582 532.36
3166 DE CONINCK Hervé Flines Les Raches 23-124023 987.919 532.33
3167 Naturagora Barenton Bugny FR-22-0210376 902.353 531.77
3168 NATUR'AGORA PIGEONNIER Départe Barenton Bugny 210376-2022 902.239 531.7
3169 VAN BREENE Willem St Germain Du Pert 23-233120 901.997 531.65
3170 Jadot Charles Dimechaux FR-22-0226597 970.934 531.61
3171 LENGLET Thomas Beaurevoir 20 941.698 531.33
3172 Lenglet Thomas Beaurevoir FR-20-0077157 941.641 531.3
3173 HAJEWSKI Damien Pouru St Rémy 22-92409 928.081 531.11
3174 HOCHE PEIXOTO SAINT ETIENNE DU ROUVRAY FR-20-271636 874.592 530.59
3175 Fumiere Jean Louis Beaurevoir FR-20-0084801 942.058 530.52
3176 BEAUVISAGE Johan Flesquieres 18-222536 954.901 530.42
3177 Griffart Philippe Merignes FR-21-0148634 996.745 530.1
3178 WINTREBERT Cedric Ourton 21-169180 990.169 530.04
3179 Marques Joaquim Monceau le Waast FR-23-302530 903.447 530.02
3180 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51161 884.057 528.99
3181 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 21-355838 884.057 528.54
3182 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51186 884.057 528.03
3183 PIEPRZYK Pierre Colleville Montgomery 271693-20 882.507 527.97
3184 KREISS Patrick Surbourg 114092-22 926.371 527.79
3185 Frison Jj & Manuel Rountzenheim 288440/23 923.681 527.14
3186 Demode Franck Wignehies FR-23-0022583 948.33 526.56
3187 DESQUILBET Alain Athies Sous Laon 338933/19 898.251 526.32
3188 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 273061-21 919.511 526.2
3189 HAJEWSKI Damien Pouru St Rémy 23-202174 928.081 525.96
3190 CHRISTNER Thierry Muttersholtz 308056 852.606 525.92
3191 BARBET Franck Bouvines 22-346891 1006.075 525.56
3192 FERRAZ BOGAS RUI Miguel Entrange 199881.21 923.823 524.9
3193 LAUGEL Georges Goersdorf 303667-21 927.869 524.77
3194 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 207019-23 919.511 524.43
3195 LEYS Guillaume Moyenneville 058367-23 882.503 524.12
3196 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 186636 907.479 524.1
3197 CLIQUOT Ludovic Neuville Sur Ailette 195187/23 886.468 523.88
3198 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 348163-2022 979.508 523.65
3199 Cousin Patrick Sameon FR-22-0319218 994.665 523.15
3200 ZIRN Charles Téting Sur Nied 265620/21 901.517 522.54
3201 Fumiere Jean Louis Beaurevoir FR-22-0203413 942.058 522.48
3202 VANDERMEERSCH JACQUES Saint Aubin sur Quillebeuf FR-22-0122225 886.522 521.41
3203 DUDOUIT GERARD Cuy Saint Fiacre FR-20-0002078 887.044 517.91
3204 Ledoux P&Fils Rollot 22-190015 894.133 517.47
3205 QUEULIN Olivier Laucourt 21-349104 903.322 516.63
3206 DUROY Franck Rollot 22-194268 893.582 516.53
3207 Cogniot V Petit M la Longueville FR-21-0001617 978.653 515.51
3208 Frison Jj & Manuel Rountzenheim 113153/22 923.681 515.12
3209 WEISHAAR Bernard Durrenbach 22-116343 922.47 513.79
3210 DECHAMPS Anthony Hargnies 096254/2020 974.788 513.39
3211 DUROY Franck Rollot 19-159803 893.582 513.15
3212 VANDERMEERSCH JACQUES Saint Aubin sur Quillebeuf FR-23-0246572 886.522 513.03
3213 Menez Franck voyenne FR-20-0393170 915.156 511.86
3214 Ledoux P&Fils Rollot 22-190064 894.133 511.62
3215 VITEL Eric Grugies 312325/23 921.54 511.14
3216 VITEL Eric Grugies 213540/22 921.54 511.05
3217 POURCHAUX Pascal Bouvigny 23-169735 985.448 508.61
3218 LEYS Guillaume Moyenneville 217191-22 882.503 508.56
3219 MARTIN Serge Missy-Les-Pierrepont 317270 905.568 508.41
3220 VELUT Hervé Roye 20-59841 905.617 507.73
3221 VANDOORNE Franck Milly Sur Therain 23-51137 884.057 507.04
3222 DUROY Franck Rollot 20-55562 893.582 505.27
3223 GUYO EMMANUEL HERSIN COUPIGNY FR-19-425866 988.698 504.82
3224 QUEULIN Olivier Laucourt 22-198176 903.322 504.52