Bourges III Old Pigeons

National

  • HOK JOS VERCAMMEN
  • 03 Jul 2025 00:00
  • 05 Jul 2025 06:50
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
3101 DE CLERCQ LUC VELZEKE-RUDDERSHOVE BE-23-4055439 457.627 1214.13
3102 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-23-4107968 480.589 1214.07
3103 LONGLEZ-BOGEMANS KAIN BE-20-1070520 424.176 1214.01
3104 SCHOUKENS FRANKY PAMEL BE-23-2110432 457.325 1213.98
3105 PIOTROWSKI MAREK HAMME BE-22-4142799 485.936 1213.98
3106 VAN GESTEL GEBROEDERS BEVEL BE-22-6044927 503.45 1213.91
3107 REGRAGUI Mostafa ASSE BE-23-2104037 468.26 1213.9
3108 INGELS ROGIER LAARNE BE-22-4146282 475.316 1213.83
3109 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-22-4037100 480.589 1213.81
3110 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-22-4116225 457.03 1213.78
3111 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-23-2023141 488.971 1213.73
3112 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-23-6062106 504.181 1213.72
3113 FOLIE JF LA HULPE BE-20-1137125 458.971 1213.57
3114 MALOTEAUX RAYMOND FLEURUS BE-22-1068748 430.082 1213.55
3115 SCHOONEJANS JOHAN VOSSEM BE-23-2008796 468.928 1213.48
3116 VERSCHOREN DANNY MOORSLEDE BE-23-3082210 452.282 1213.47
3117 VERSTRAETEN ANNIE & M. LOKEREN BE-21-4128760 486.664 1213.37
3118 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076648 533.065 1213.35
3119 COPPENS CHRIS VOORDE BE-23-4025897 454.913 1213.32
3120 ARNOULD JEAN PAUL BUVRINNES BE-23-1104877 413.797 1213.3
3121 DELTENRE CARLIER COURCELLES BE-23-1083949 425.072 1213.28
3122 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL BE-22-2082129 482.151 1213.26
3123 Dockx Danny Oud-Turnhout BE-21-6082594 530.674 1213.25
3124 FASCELLA GIANNI BRAY BE-22-1090275 416.235 1213.22
3125 LEFEVRE CHRISTIAAN VICHTE BE-22-3028315 447.451 1213.21
3126 RASKIN ROLAND ST-TRUIDEN BE-23-5018866 491.229 1213.21
3127 GRAINDORGE GEORGES ENGIS BE-21-1018058 465.254 1213.18
3128 NIJS IVO RILLAAR BE-23-2020066 492.911 1213.17
3129 MESSIAEN-VANHAUWAERT AVELGEM BE-23-3076423 442.111 1213.15
3130 DE BOE PHILIPPE STEENKERQUE BE-22-1101307 439.266 1213.11
3131 VANFLETEREN PAUL MENEN BE-23-3104660 439.472 1213.01
3132 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-23-4163747 383.265 1212.99
3133 TRIDEM OUAHAB ISADTA Zellik BE-23-2086611 467.707 1212.99
3134 COOREMAN STEFAAN BUGGENHOUT BE-23-4106927 479.282 1212.91
3135 HAWOTTE PAUL HANRET BE-20-1017505 455.443 1212.84
3136 BRONDEEL-VAN CAELENBERGH STEENHUIZE BE-23-4048256 455.035 1212.73
3137 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-23-2085491 468.427 1212.7
3138 DE DECKER KURT WIEZE BE-23-4042615 474.451 1212.65
3139 HOUBRECHTS GINO GORS-OPLEEUW BE-20-5055398 492.273 1212.64
3140 DECLERCQ DANIEL BML-DEINZE BE-23-4064845 466.914 1212.61
3141 MOL Olivier Cambron-St-Vincent BE-23-1090992 427.845 1212.6
3142 DE TEMMERMAN PERE&FILS AUVELAIS-SAMBREVILLE BE-23-1010135 432.248 1212.59
3143 LARDINOIS MICHEL HAM BE-22-1011014 432.259 1212.56
3144 HUYST ROLAND NIEUWPOORT BE-21-3000216 475.466 1212.56
3145 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-23-1014606 425.026 1212.51
3146 STOMMELS RUDI VELTEM BE-22-2082884 477.405 1212.51
3147 DEMOL JOS DWORP BE-23-2079000 451.313 1212.5
3148 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1085605 418.734 1212.49
3149 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-22-1084749 423.685 1212.43
3150 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-23-3039769 450.47 1212.41
3151 HENRY-BLANC WASMES BE-22-1087990 407.012 1212.31
3152 WAELKENS DIRK WAREGEM BE-22-3097775 452.499 1212.21
3153 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-22-5040082 486.215 1212.2
3154 BLOMMAERTS KATIA AMAY BE-23-1034514 463.327 1212.16
3155 AELGOET JEAN-MICHEL ERPION BE-23-1070076 399.335 1212.13
3156 HEYSE THIERRY MEIGEM BE-23-4065710 467.955 1212.11
3157 DENDUYVER FERD.& KAREL ICHTEGEM BE-23-3057838 471.664 1212.04
3158 VERSTRICHT DIRK VELZEKE BE-17-4220558 460.43 1212.03
3159 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-22-1138012 414.855 1211.85
3160 PAULET Jean-Marie GESVES BE-23-1007546 443.242 1211.82
3161 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-22-3028019 447.436 1211.8
3162 BATEN Ivan SINT KATHARINA LOMBEEK BE-22-2030437 463.663 1211.77
3163 VAN HERREWEGHE-MANNES MEERBEKE BE-22-4116247 457.03 1211.75
3164 VISSERS-DE KONINCK DEURNE BE-23-6033820 506.133 1211.67
3165 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-19-4045421 502.185 1211.64
3166 VERHULST KURT MEULEBEKE BE-21-3046909 457.492 1211.63
3167 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-21-3040317 449.427 1211.61
3168 BOURDON Jean-Marie KAIN BE-22-1093506 424.135 1211.58
3169 THIERENS DANNY&TOM MOERZEKE BE-23-4092362 484.928 1211.46
3170 PAUWELS ETIENNE KERMT BE-23-5042869 500.495 1211.46
3171 UYTTENDAELE JOZEF SCHELLEBELLE BE-22-4039148 473.665 1211.42
3172 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-23-1102836 411.729 1211.38
3173 CLAES FRANCIS&SYLVAIN TAINTIGNIES BE-21-1115440 415.25 1211.35
3174 METENS Jean-Paul VIRGINAL BE-23-1116723 440.828 1211.34
3175 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407686 452.659 1211.34
3176 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-23-1088606 413.89 1211.33
3177 DELFOSSE J.FR.2685 WELKENRAEDT BE-23-1042665 496.949 1211.33
3178 ELSEN THEO BEKKEVOORT BE-23-2036014 493.74 1211.29
3179 HANNES BENNY GEEL BE-23-6055434 513.123 1211.29
3180 BODSON VRANKEN LEUT BE-22-5058409 520.086 1211.29
3181 VANDENBORNE NOEL SINT-TRUIDEN BE-23-5020155 486.606 1211.27
3182 PIPELEERS GUY HOEPERTINGEN BE-21-5011331 487.183 1211.25
3183 GOETEYN ANNICK DEINZE BE-23-4065137 465.428 1211.21
3184 ROELSTRAETE PHILIP OOIGEM BE-23-3018966 452.874 1211.16
3185 DE GEYTER PIERRE OGY BE-23-1116164 441.304 1211.15
3186 JAMART MARC SEILLES BE-21-1038330 450.058 1211.08
3187 DUBOIS Michel KAIN BE-23-1115338 424.307 1211.04
3188 DEKETELE LUC HERNE BE-22-2017692 442.735 1211.04
3189 ANDRIEN JEAN CLAUDE SPRIMONT BE-22-1033869 472.701 1211.02
3190 ROELSTRAETE PHILIP OOIGEM BE-23-3018998 452.874 1211
3191 VERLEYEN WILFRIED St.GILLIS (DENDERM) BE-17-4136441 479.218 1210.86
3192 Dockx Danny Oud-Turnhout BE-21-6082605 530.674 1210.85
3193 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074607 414.855 1210.84
3194 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-23-3099282 447.436 1210.81
3195 VAN DER HEYDEN - DE SMET Vinderhoute BE-22-4089729 478.135 1210.77
3196 BATTEUR Jean-Paul ESTAIMBOURG BE-23-1062316 429.335 1210.76
3197 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054426 462.605 1210.74
3198 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-23-2063439 457.354 1210.73
3199 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT BE-23-6131891 516.456 1210.73
3200 DEBIEVE JCL & F Hornu BE-23-1099902 409.748 1210.72