Bourges IV Jeunes
National
- 
                        TOURNELLE-HUA FENG
- 
                        31 Aug 2024 00:00
- 
                        03 Aug 2025 08:15
- 
                        Jeunes
Résultats
| # | Colombophile | Ville | Pigeon | Distance de vol | Vitesse moyenne | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9603 | PILLET PAUL | MEERBEKE | BE-25-4025034 | 455.145 | 1024.79 | 
| 9604 | TEAM NEYRINCK-SEYNAEVE | GULLEGEM | BE-25-3003866 | 446.308 | 1024.66 | 
| 9605 | AMPE RIK | WEZEMAAL | BE-25-3068370 | 486.334 | 1024.65 | 
| 9606 | VANDEMAELE WILFRIED | HEULE | BE-25-3039385 | 447.436 | 1024.62 | 
| 9607 | CASTELEYN VN PARIJS | ZWEVEZELE | BE-25-3027798 | 469.15 | 1024.57 | 
| 9608 | HEYLEN WILFRIED | ITEGEM | BE-25-6042217 | 498.656 | 1024.5 | 
| 9609 | LAMBEETS WALTER | AARSCHOT | BE-25-2037808 | 491.876 | 1024.49 | 
| 9610 | LIPPENS Robert | KAPRIJKE | BE-25-4120987 | 492.233 | 1024.49 | 
| 9611 | MORTIER MARC | MEIGEM | BE-25-4057632 | 468.69 | 1024.35 | 
| 9612 | HUYGENS Ingrid | AVELGEM | BE-25-3008025 | 440.902 | 1024.32 | 
| 9613 | CASTELEYN VN PARIJS | ZWEVEZELE | BE-25-3027774 | 469.15 | 1024.31 | 
| 9614 | COENE FILIP | ZEVEKOTE | BE-25-3019278 | 476.244 | 1024.29 | 
| 9615 | DE VROE JOHAN | MOORTSELE | BE-25-4052519 | 466.441 | 1024.28 | 
| 9616 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | BE-25-3009331 | 441.354 | 1024.26 | 
| 9617 | CLAES FRANCIS&SYLVAIN | TAINTIGNIES | BE-25-1055517 | 415.25 | 1024.21 | 
| 9618 | BEAUMONT POL | OUFFET | BE-25-1008296 | 458.104 | 1024.15 | 
| 9619 | VLIEGHE-OPSOMER | HEESTERT | BE-25-3009332 | 441.354 | 1024.14 | 
| 9620 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | BE-25-5016799 | 499.528 | 1024.08 | 
| 9621 | STRECHE LAURENTIU-ION | EKEREN | BE-25-6139399 | 513.8 | 1024.05 | 
| 9622 | VERBERCK - VAN HOVE | BERLAAR | BE-25-6042782 | 497.477 | 1023.97 | 
| 9623 | OOSTERLINCK GILBERT | OOSTERZELE | BE-25-4037227 | 466.171 | 1023.95 | 
| 9624 | MORIS HUGO | ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER | BE-25-6095503 | 494.354 | 1023.93 | 
| 9625 | POPULAIRE JEAN-MARIE | BERNISSART | BE-25-1093931 | 411.917 | 1023.86 | 
| 9626 | LAMBRECHTS BRENT | BERLAAR | BE-25-6046213 | 500.683 | 1023.68 | 
| 9627 | VAN DEN DRIESSCHE NIELS | AALST | BE-25-4047376 | 469.018 | 1023.54 | 
| 9628 | UYTTENDAELE JOZEF | SCHELLEBELLE | BE-25-4104933 | 473.665 | 1023.44 | 
| 9629 | WAUTERS PHILIP | Sint-Ulriks-Kapelle | NL-25-1468185 | 466.308 | 1023.43 | 
| 9630 | VAN HERTEM-SCHUURMANS | PELT | BE-25-5008069 | 535.426 | 1023.43 | 
| 9631 | VANRIJCKEGHEM MARCEL | HARELBEKE | BE-25-3066417 | 449.242 | 1023.33 | 
| 9632 | DEPUYDT BERT | ANZEGEM | BE-25-3052129 | 447.875 | 1023.32 | 
| 9633 | HARDEMAN-LEGRAND | VELAINES | BE-25-1087738 | 432.839 | 1023.26 | 
| 9634 | VAN DE VEN GUIDO | KESSEL | BE-25-6025002 | 502.626 | 1023.26 | 
| 9635 | VEREECKE ESTHER | BEERZEL | BE-25-6042557 | 495.993 | 1023.19 | 
| 9636 | ROELANDT DANNY | DENDERHOUTEM | BE-25-4159622 | 460.062 | 1023.16 | 
| 9637 | RINGOET BOB | BERLARE | BE-25-4092924 | 476.922 | 1023.04 | 
| 9638 | DE ROOCK STEFAAN | LENNIK | BE-25-4012921 | 459.012 | 1023.02 | 
| 9639 | STRAETEMANS Yana | OUDSBERGEN | BE-25-5089039 | 522.783 | 1022.99 | 
| 9640 | LAMBRECHTS STEFAAN | NIJLEN | BE-25-6011180 | 507.626 | 1022.89 | 
| 9641 | REAL DYLAN | WIERS | BE-25-1066517 | 412.63 | 1022.88 | 
| 9642 | LIZOEN VALERE&ELDO | KOMEN | BE-25-1082061 | 436.755 | 1022.65 | 
| 9643 | SCHROYEN-STOCKMANS | HEUSDEN | BE-25-5016075 | 507.395 | 1022.53 | 
| 9644 | BRAL MAURICE | RUISELEDE | BE-25-3088076 | 469.858 | 1022.47 | 
| 9645 | VERBERCK - VAN HOVE | BERLAAR | BE-25-6042651 | 497.477 | 1022.39 | 
| 9646 | MERTENS ROGER | ST-TRUIDEN | BE-25-5023639 | 486.633 | 1022.23 | 
| 9647 | SMETS LEO | MORKHOVEN | BE-25-6065527 | 505.829 | 1022.19 | 
| 9648 | COLPAERT DANIEL | HUISE | BE-25-4135814 | 459.784 | 1022.12 | 
| 9649 | COLETTE VINCENT | TILLIER | BE-25-1014516 | 450.509 | 1022.1 | 
| 9650 | LOMBAERT STEVEN | KUURNE | BE-25-3066076 | 449.62 | 1022.06 | 
| 9651 | VANHEE A & M | WERVIK | BE-25-3025007 | 437.69 | 1022 | 
| 9652 | NOLMANS DONALD | BEKKEVOORT | BE-25-2048290 | 491.038 | 1021.86 | 
| 9653 | VERCRUYSSE THIERRY | ANZEGEM | BE-25-3040632 | 450.492 | 1021.72 | 
| 9654 | VAN AVONDT D&N | WESPELAAR | BE-25-2036836 | 484.04 | 1021.68 | 
| 9655 | HEYLEN ERIC | RONSE | BE-25-4177286 | 440.986 | 1021.67 | 
| 9656 | VAN AVONDT D&N | WESPELAAR | BE-25-2036810 | 484.04 | 1021.65 | 
| 9657 | DURANT JEAN PIERRE | PROVEN | BE-25-3047479 | 447.801 | 1021.56 | 
| 9658 | DE BACKER FILIP | OOSTROZEBEKE | BE-25-3062117 | 460.821 | 1021.51 | 
| 9659 | ALLEMEERSCH-VANPARIJS | RUDDERVOORDE | BE-25-3067109 | 470.367 | 1021.43 | 
| 9660 | VANDERHEEREN Rene | FROIDMONT | BE-25-1091063 | 418.279 | 1021.36 | 
| 9661 | FEYS FRANKY | ZEVEKOTE | BE-25-3019410 | 476.37 | 1021.3 | 
| 9662 | COSIJN ROBRECHT | POLLARE | BE-25-4023867 | 454.698 | 1021.26 | 
| 9663 | VANLERBERGHE FRANCKY | OOSTNIEWKERKE | BE-25-3076921 | 456.704 | 1021.25 | 
| 9664 | SCHREEL DIETER | GITS | BE-25-3014285 | 462.758 | 1021.2 | 
| 9665 | VANDEKERCKHOVE MARIO | INGELMUNSTER | BE-25-3004128 | 455.169 | 1020.98 | 
| 9666 | BOTERDAELE-ROMBAUT | ST-NIKLAAS | BE-25-4001550 | 492.059 | 1020.69 | 
| 9667 | LUYCKX Luc | Pepingen | BE-25-2005865 | 451.881 | 1020.58 | 
| 9668 | HOK VAN DEN BRUEL R. | HERSELT | BE-25-6028518 | 497.072 | 1020.51 | 
| 9669 | DE TROY WIM | BERLAAR | BE-25-6045282 | 498.025 | 1020.51 | 
| 9670 | DE MEYER-BODDAERT | HAMME | BE-25-4047604 | 486.65 | 1020.48 | 
| 9671 | DE VROE JOHAN | MOORTSELE | BE-25-4091510 | 466.441 | 1020.44 | 
| 9672 | HOK VAN DEN BRUEL | ITEGEM | BE-25-6028343 | 501.136 | 1020.44 | 
| 9673 | REYNDERS - HAMERS - WALCZAK | MAASMECHELEN | BE-25-5000221 | 515.154 | 1020.44 | 
| 9674 | DEMARET MICHEL | GHISLENGHIEN | BE-25-1049848 | 435.768 | 1020.41 | 
| 9675 | TEAM SLEE- MAERTENS | DAMME | BE-25-3059354 | 492.463 | 1020.4 | 
| 9676 | DE ROOCK STEFAAN | LENNIK | BE-25-4012968 | 459.012 | 1020.37 | 
| 9677 | TOYE DEMUNTER | ANZEGEM | BE-25-3051956 | 449.58 | 1020.3 | 
| 9678 | AMPE RIK | WEZEMAAL | BE-25-2043542 | 486.334 | 1020.28 | 
| 9679 | WEYTJENS THEO | ZUTENDAAL | BE-25-5039043 | 507.706 | 1020.24 | 
| 9680 | DOBBELAERE-DEBUCK | OEDELEM - BEERNEM | BE-25-3043270 | 482.923 | 1020.15 | 
| 9681 | DE BISSCHOP-COSTERS | Boortmeerbeek | BE-25-2046652 | 484.982 | 1020.08 | 
| 9682 | HENDRICKX PATRICK | STEENHUIZE | BE-25-4034647 | 455.887 | 1020.07 | 
| 9683 | DE MEYER-BODDAERT | HAMME | BE-25-4047648 | 486.65 | 1020.05 | 
| 9684 | MAEYENS JOSE | DEINZE | BE-25-4085121 | 465.92 | 1020 | 
| 9685 | Squadra Derycke D&D | Aalbeke | BE-25-3039860 | 437.745 | 1019.99 | 
| 9686 | ERREGAT LUC | ETIKHOVE | BE-25-4086973 | 447.33 | 1019.98 | 
| 9687 | INJON - VANRIE | BEERNEM | BE-25-3042985 | 480.013 | 1019.97 | 
| 9688 | WEYTJENS THEO | ZUTENDAAL | BE-25-5039108 | 507.706 | 1019.93 | 
| 9689 | DE WITTE YVES | SCHELDEWINDEKE | BE-25-4090959 | 462.7 | 1019.91 | 
| 9690 | PUTMAN MATHIAS | ZWEVEGEM | BE-25-3008688 | 444.467 | 1019.89 | 
| 9691 | POTVIN B.-DE COSTER | GALMAARDEN | BE-25-2001722 | 447.41 | 1019.82 | 
| 9692 | VAN HECKE BART | RUISELEDE | BE-25-4057663 | 471.944 | 1019.79 | 
| 9693 | DONNEZ-DEPELCHIN | FONTENOY | BE-25-1039856 | 419.419 | 1019.74 | 
| 9694 | DEPELCHIN Bernard et Aubry | ESPLECHIN | BE-25-1090451 | 417.155 | 1019.65 | 
| 9695 | CLEIRBAUT KRIS | PUTTE | BE-25-6132060 | 494.971 | 1019.61 | 
| 9696 | LARDINOIS JEAN | MOULAND | BE-25-1020461 | 496.465 | 1019.61 | 
| 9697 | PAUWELS ANTOINE | DEINZE | BE-25-4118233 | 466.893 | 1019.6 | 
| 9698 | BERTHOLET ALEXANDRE | REKKEM | BE-25-3008251 | 436.742 | 1019.51 | 
| 9699 | COLETTE VINCENT | TILLIER | BE-25-1014508 | 450.509 | 1019.4 | 
| 9700 | DEJAERME-CASTEUR | VICHTE | BE-25-3040533 | 447.447 | 1019.36 | 
| 9701 | DEPUYDT BERT | ANZEGEM | BE-25-4135975 | 447.875 | 1019.29 | 
| 9702 | ANTHONIS PETER | BROECHEM | BE-25-6166157 | 506.662 | 1019.27 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    