Limoges I Old Pigeons

National

  • SPEYBROECK Dirk
  • 28 May 2025 00:00
  • 30 May 2025 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
3801 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-20-3118697 660.712 1154.72
3802 DeBLANC YOURI RONSE BE-22-4061845 606.165 1154.64
3803 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3028559 649.756 1154.64
3804 LAUWERS PATRICK BEIGEM BE-22-2054637 644.371 1154.61
3805 HOFMAN ERIC SCHELDEWINDEKE BE-23-4072861 628.015 1154.58
3806 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-23-4121848 647.061 1154.57
3807 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-22-8442082 602.37 1154.56
3808 DEREUX FABRICE PERWEZ BE-22-1061020 624.759 1154.5
3809 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-19-1101288 610.358 1154.49
3810 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-4097951 615.42 1154.45
3811 MATTERNE ETIENNE BINKOM BE-22-2075416 651.713 1154.36
3812 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-23-1080860 583.773 1154.27
3813 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3088006 615.42 1154.27
3814 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-22-4152353 649.567 1154.24
3815 HAECK BENGT RONSE BE-22-4060769 605.365 1154.03
3816 VAN SCHOORISSE GEERT NUKERKE BE-22-4058455 608.307 1154.03
3817 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-21-4105133 615.365 1154.03
3818 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-19-1089317 585.776 1153.9
3819 JANSSENS PAUL BOORTMEERBEEK BE-14-2300942 652.238 1153.89
3820 VANHEE A & M WERVIK BE-23-3103001 597.179 1153.86
3821 ROCHART ROGER QUEVAUCAMPS BE-22-1132417 582.273 1153.78
3822 WANUFEL DIDIER JUMET BE-22-1065661 595.305 1153.73
3823 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114562 622.843 1153.73
3824 LEFEVER ROGER IEPER BE-22-3104277 605.151 1153.69
3825 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-22-3051839 649.756 1153.69
3826 VAN GIJSEGHEM & ZOON SCHOONAARDE BE-22-4015385 640.386 1153.68
3827 DE NORRE-BOGAERT DEFTINGE BE-22-4063426 615.679 1153.61
3828 VAN COPPENOLLE LUC OUWEGEM BE-23-4033253 622.194 1153.6
3829 ADRIAENS SERAFIN PAAL BE-21-5048820 677.982 1153.59
3830 WYBO MARC HARELBEKE BE-22-3097800 609.642 1153.5
3831 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLEDE BE-22-3004987 609.515 1153.44
3832 KONCZYK Dirk DEURNE BE-23-6080059 675.132 1153.38
3833 SMETS STAF HERENTHOUT BE-22-6116214 674.406 1153.36
3834 RAMBOUR GINO HOUTHULST BE-22-3040793 618.578 1153.13
3835 MEURIS LEO HEIST/OD/BERG BE-19-6222789 664.912 1153.13
3836 COISNE GILLES NIEUWKERKE BE-20-3111603 587.666 1153.12
3837 VUEGEN ANDRE MOLENSTEDE BE-23-2035528 669.83 1153.06
3838 MAROY GEERT HEESTERT BE-22-3117269 604.49 1152.98
3839 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-20-4069783 655.958 1152.89
3840 D.BISSCHOP G-J ASSE BE-23-2100765 636.537 1152.87
3841 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-22-1032015 629.894 1152.84
3842 VAN ACKER FREDDY EVERGEM BE-23-4125237 646.182 1152.73
3843 OOMS IVO HAM BE-23-5057476 683.17 1152.64
3844 FAMILLE HUART (CLARA-ELISA-ERI NIVELLES BE-21-1095026 604.816 1152.58
3845 DE WILDE FREDDY BRUGGE BE-21-3032134 643.993 1152.56
3846 VAN ACKER FREDDY EVERGEM BE-23-4125243 646.182 1152.56
3847 SPIERS BRAM LEUPEGEM BE-21-4196261 612.873 1152.52
3848 LEENEN JOSEPH GODARVILLE BE-22-1113710 595.611 1152.5
3849 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-21-1077837 585.776 1152.46
3850 KLINGELEERS JEAN DILSEN BE-21-5087362 697.356 1152.46
3851 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-23-5008346 664.17 1152.44
3852 PHILIPPENS VICTOR ZUSSEN BE-22-5107018 670.138 1152.43
3853 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-23-4121819 647.061 1152.38
3854 LIZOEN VALERE&ELDO KOMEN BE-22-1114981 596.108 1152.31
3855 V.OVERWAELE - GABRIEL MICHELBEKE BE-19-4012149 616.82 1152.29
3856 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-22-6020980 684.035 1152.29
3857 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-23-3043822 644.818 1152.28
3858 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-23-4046670 629.199 1152.27
3859 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOORT BE-23-2035379 660.559 1152.27
3860 Sas Jan Vosselaar BE-23-6087051 694.792 1152.23
3861 CLAUS HANS MAARKEDAL BE-23-3014932 608.629 1152.2
3862 PRINZ JONAS SCHELDEWINDEKE BE-22-4050471 627.559 1152.19
3863 BEX JAN BIERBEEK BE-21-2065237 641.898 1152.14
3864 HUMBLET MIREILLE HERMEE BE-21-1021884 661.186 1152.13
3865 TEAM SLEE- MAERTENS DAMME BE-22-3061424 652.867 1152.08
3866 DEKEYSER DETHIER SOUMAGNE BE-21-1014155 655.889 1152.03
3867 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129833 610.578 1152
3868 Neckebroek Dirk Lierde BE-19-4073548 615.11 1152
3869 DOSSCHE KRISTOF MERENDREE BE-23-4089225 639.459 1151.87
3870 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129654 610.578 1151.85
3871 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3106427 660.712 1151.84
3872 VAN ASBROEK JEROEN LIEDEKERKE BE-23-2063230 628.56 1151.77
3873 DHOOGE MARTIN URSEL BE-19-4130635 644.455 1151.77
3874 VANDERHEEREN Rene FROIDMONT BE-23-1114806 580.758 1151.76
3875 LOUSBERG RAEYMAEKERS BOOISCHOT BE-23-6096867 666.031 1151.74
3876 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-23-1046377 673.832 1151.72
3877 VETS ELENA & ALEXANDER BROECHEM BE-23-6158929 675.245 1151.71
3878 STRATINGH-RAYMAEKERS BEVERLO BE-23-5076745 685.41 1151.66
3879 HOK VERBIST LANGDORP BE-22-2101351 668.266 1151.65
3880 SARRAZIN KAREL BIKSCHOTE BE-22-3004203 610.867 1151.6
3881 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2013963 624.97 1151.56
3882 HOFMANN PETER TONGEREN BE-22-5030814 662.257 1151.55
3883 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-23-4046875 629.199 1151.47
3884 VAN GIJSEGHEM & ZOON SCHOONAARDE BE-23-4092954 640.386 1151.43
3885 TONDEUR-VANDEKERCKHOVE HAVRE BE-20-1154504 586.782 1151.42
3886 SAUVAGE-DURAN BORNIVAL BE-23-1112147 607.009 1151.38
3887 LEFEBRE BERNARD ZULTE BE-23-4202238 619.235 1151.35
3888 BRUURS - CEUPPENS RETIE BE-21-6093143 698.098 1151.34
3889 LAMBERT-PHILIPPE ittre BE-22-1060750 607.899 1151.32
3890 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-20-3083513 641.215 1151.3
3891 AUGUSTIN VIZITIU KAP.OD.BOS BE-22-2054754 650.64 1151.24
3892 Van Oeckel Bart en Nance Oud-Turnhout BE-22-6062518 700.952 1151.21
3893 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-22-3071360 611.518 1151.06
3894 AMELOOT Gerard Ronquieres BE-22-1077076 605.728 1150.99
3895 ENGELS JULES & YVES PUTTE BE-23-6155891 661.892 1150.98
3896 RANS ALEX & ANNIE HERENT BE-23-2009851 648.434 1150.93
3897 DE RYCKE ALEXANDRE hotton BE-21-1029309 613.583 1150.72
3898 VERHOEVEN DANNY MEERHOUT BE-23-6048691 683.657 1150.65
3899 BASTIEN JERRY ET DORAN RONSE BE-23-4079736 603.83 1150.48
3900 LIEVENS DANY S.U.KAPELLE BE-23-2062356 633.188 1150.41