Limoges I Old Pigeons

National

  • SPEYBROECK Dirk
  • 28 May 2025 00:00
  • 30 May 2025 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
4401 VANCAEYZEELLE MAXIME GIVRY BE-23-1127052 576.043 1131.68
4402 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-23-3105509 609.673 1131.68
4403 KESTENS HECTOR BUNSBEEK BE-21-2072003 652.468 1131.68
4404 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-21-1068253 594.619 1131.67
4405 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-23-1110014 594.768 1131.67
4406 SCHREURS MARC AS BE-23-5038917 690.004 1131.65
4407 GRAVEEL HEIN LOTENHULLE BE-23-4063135 633.679 1131.6
4408 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-20-1117179 592.602 1131.5
4409 DEBELS SONJA RUISELEDE BE-19-3053708 633.371 1131.49
4410 VANDERHEYDEN WILFRIED KORTRIJK-DUTSEL BE-22-2088044 653.747 1131.38
4411 SIBILLE THIERRY COURCELLES BE-20-1099105 593.062 1131.29
4412 WALDACK LUC SINT-DENIJS-BOEKEL BE-23-4033849 618.881 1131.27
4413 DHAENENS GEERT HEURNE BE-23-4131818 621 1131.18
4414 VAN DE MIEROOP FRANS SCHOTEN BE-23-6081071 681.184 1131.13
4415 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085716 626.768 1131.04
4416 NAVEZ-CARGNELUTTI ANDERLUES BE-21-1073720 585.255 1131
4417 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-23-4131175 622.608 1130.88
4418 VAN HOUDENHOVE WIM HERZELE BE-22-4084430 625.307 1130.82
4419 VANDE BURIE WIM LANGEMARK BE-23-3105766 609.551 1130.79
4420 BONNECHERE VINCENT OLEYE BE-22-1045737 648.98 1130.76
4421 DENOLF MARC KORTEMARK BE-23-3030645 623.097 1130.71
4422 BEKKERS RENE BEVERLO BE-23-5076522 683.471 1130.7
4423 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-21-4011003 613.721 1130.69
4424 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-22-6160685 691.047 1130.67
4425 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-22-6141047 679.147 1130.66
4426 FONTEYN_SEGERS Appelterre BE-22-4067503 621.518 1130.58
4427 WILLEMS ERIC ATTENRODE BE-23-2033657 653.44 1130.55
4428 SAELENS ANDRES St-Lievens houtem BE-23-4054523 628.193 1130.52
4429 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLEDE BE-23-3081580 609.515 1130.48
4430 BEX JAN BIERBEEK BE-21-2065245 641.898 1130.43
4431 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-22-4150809 553.454 1130.42
4432 BAUDART DAVID DAILLY BE-23-1001351 555.942 1130.42
4433 MORENT G&R&N LANGEMARK BE-23-3094220 609.673 1130.38
4434 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-20-4088763 642.637 1130.37
4435 BROOTCOORENS E.-DE LEYE M. ONKERZELE BE-20-4077965 615.911 1130.28
4436 VLAEMINCK YVES SCHOONAARDE BE-23-4182380 641.229 1130.25
4437 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-23-6200908 660.596 1130.25
4438 HOK SCHEPENS HANDZAME BE-22-3022094 626.231 1130.21
4439 SCHAEKERS JOS OPHOVEN KINROOI BE-20-5090478 706.684 1130.18
4440 BREYNAERT FRANS DENDERLEEUW BE-23-4040832 629.108 1130.17
4441 Struyfs Jef en Wim Tielen BE-23-6067587 689.152 1130.16
4442 SEYS RENO OOSTENDE BE-23-3061434 641.678 1130.11
4443 VERLEIJE DAVY-AMBER DAMME BE-23-3028539 649.756 1130.11
4444 BRACKE FREDERIK - BAERT PETER WAREGEM BE-20-3120570 615.344 1130.04
4445 FONTAINE GUY HAVINNES BE-22-1075264 587.998 1129.97
4446 MAROY GEERT HEESTERT BE-22-3026695 604.49 1129.89
4447 ANDRIES PATRICK BOEKHOUTE BE-23-4120157 661.408 1129.87
4448 BOONS JOS & ROBBY KERMT BE-22-5047779 671.642 1129.82
4449 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-23-6046609 692.543 1129.79
4450 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-22-1091109 578.786 1129.6
4451 MONDELAERS RONNY HASSELT BE-23-5042126 671.483 1129.56
4452 VAN GAVER TOM&MARNIK MOORTSELE BE-23-4180438 631.06 1129.55
4453 MAHIEU JACKY ANDERLUES BE-22-1128658 585.225 1129.45
4454 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-22-3004115 600.417 1129.42
4455 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-23-4046717 629.199 1129.42
4456 CARO J-M ET A LAMBERMONT BE-23-1025163 658.209 1129.36
4457 LARDINOIS JEAN Moelingen BE-23-1030108 668.256 1129.29
4458 FAMILLE 3 D GHLIN BE-22-1078073 582.384 1129.23
4459 HAESAERT JAN MATER BE-22-4133426 615.973 1129.22
4460 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-22-3114644 622.843 1129.19
4461 ERAUW STEFAN WETTEREN BE-22-4023313 637.689 1129.15
4462 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-21-5024019 657.134 1129.06
4463 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-21-1082246 586.646 1129.03
4464 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-20-1134646 623.658 1129.03
4465 HEINDRYCKX WILFRIED-LOOSE ZEDELGEM BE-23-3055945 638.388 1128.99
4466 VAN DEN BULCKE GUIDO BALEGEM BE-18-4127622 626.49 1128.95
4467 DECRITS HERMAN RUIEN BE-19-4170284 604.085 1128.92
4468 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050350 660.712 1128.81
4469 ALLY NORBERT TIELT AARSELE BE-22-3062401 627.434 1128.78
4470 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-22-4069311 629.199 1128.74
4471 DE BELSER JOHAN BERLAAR BE-23-6016755 667.786 1128.72
4472 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3026303 613.526 1128.7
4473 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-22-3107742 609.963 1128.69
4474 VERMANDER ERIC OEKENE BE-22-3027904 613.545 1128.64
4475 VANDEWALLE VINCENT & DIRK HELKIJN BE-20-3104449 599.775 1128.63
4476 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129945 610.578 1128.61
4477 HARDEMAN-LEGRAND VELAINES BE-21-1088130 596.113 1128.54
4478 NAVEZ-CARGNELUTTI ANDERLUES BE-22-1128729 585.255 1128.42
4479 SMETS GUY & ELIEN JEUK BE-20-5116239 647.933 1128.38
4480 VAES ANDRE ZONHOVEN BE-23-5003045 679.237 1128.3
4481 DECOCK MEVR. KEIEM BE-22-3014194 627.081 1128.25
4482 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139372 610.578 1128.16
4483 CAMUS EMILE FALISOLLE BE-22-1003765 597.317 1128.11
4484 DRAPS J-P&ZOON HALLE BE-21-2137449 617.922 1128.08
4485 VAN RENTERGHEM Lucien DE PINTE BE-22-4092356 631.717 1128.07
4486 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-23-1111752 605.536 1128.05
4487 ENGELS MARC AALTER BE-23-4176425 639.905 1128.05
4488 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN BE-22-5022229 678.035 1128.05
4489 SAELS ROGER & LUC DONK/HDS BE-23-5015824 666.419 1128.03
4490 MARTENS DIRK DEINZE BE-23-4065562 630.115 1127.99
4491 D'HAEZE RENE & JOHAN BERCHEM BE-20-4145435 607.665 1127.95
4492 VANDECAVEYE-WILDEBOER SINT-ELOOIS-WINKEL BE-23-3081984 609.912 1127.93
4493 VAN DER LINDEN NICK GISTEL BE-21-3030080 635.262 1127.88
4494 Debruxelles Etienne Wichelen BE-22-4018066 640.355 1127.88
4495 WILLEMS MICHEL EISDEN BE-23-5024579 689.756 1127.88
4496 POLFLIET-BAERT NEDERZWALM BE-20-4061240 621.314 1127.78
4497 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS FR-22-0268902 595.896 1127.77
4498 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-22-4094040 631.118 1127.73
4499 CANION-SOBKOWIAK WASMES BE-22-1110481 577.204 1127.72
4500 SOLBREUX-VDDONCKT LESSINES BE-17-1008737 606.6 1127.72