Pau Old Pigeons

National

  • BAZILLE Philippe
  • 16 Jun 2025 00:00
  • 20 Jun 2025 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
501 WAERNIERS FRANS KNESSELARE BE-21-4111737 916.032 575.72
501 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9328566 1034.347 710.07
502 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9328566 1034.347 710.07
502 HOK SCHEPENS HANDZAME BE-21-3031004 897.107 575.23
503 WITTERS-VIERENDEELS ZONHOVEN BE-20-5047717 955.905 575.08
503 DEQUIDT Mario Boeschepe 136354/21 864.271 708.97
504 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9409625 887.659 574.89
504 SALMON Franck Château L'abbaye 23-0064935 848.65 708.34
505 SOMERS WILLY BILZEN BE-20-5121206 950.715 574.87
505 Kees Droog Andijk NL-23-9235749 1127.664 708.18
506 SYMAEYS PETER BRUGGE 3 BE-22-3055088 918.846 574.61
506 DEROLLEZ Bernard Blingel 22-340320 811.262 708.11
507 VAN LERBERGHE JOHNNY OOSTVLETEREN BE-22-3003266 877.957 574.41
507 TANTART Roger Harnes 19-251223 831.417 707.79
508 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM BE-22-3016862 919.481 574.35
508 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep NL-22-8407669 1062.352 707.72
509 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep NL-22-8407669 1062.352 707.72
509 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-21-4131445 918.165 574.17
510 DEMARTHE Philippe Witternese 328087 837.031 707.44
510 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-23-1093512 856.141 574.08
511 PLATEEL Frédéric Borre 23-0110076 854.186 707.43
511 DEMEULENAERE FERNAND ST-ANDRIES BE-23-3068615 916.278 574.06
512 DUBOIS Ludovic Boubers Sur Canche 22-345553 800.024 707.25
512 GERIMONT ERIK HASSELT BE-22-5043359 947.014 574.03
513 Gerard Griffioen Zevenhoven NL-19-1687509 1058.5 707.1
513 VANDE BURIE WIM LANGEMARK BE-22-3110577 880.227 573.97
514 Gerard Griffioen Zevenhoven NL-19-1687509 1058.5 707.1
514 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-22-1075684 866.99 573.77
515 CAMPAGNE Serge Robecq 236553/22 839.115 706.74
515 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-22-4118240 891.52 573.53
516 AMELOOT Gerard Ronquieres BE-22-1077095 882.024 572.7
516 GOUDU Freddy Fléchin 22-0333761 830.081 706.49
517 SIMONS WILLY MAASEIK BE-23-5045659 980.479 571.88
517 Cappe Vincent Fontaine Les Hermans 23-80422 827.297 706.25
518 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9409671 887.659 571.61
518 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam NL-23-9323795 1023.757 706.24
519 COENE FILIP ZEVEKOTE BE-22-3014414 904.148 571.31
519 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam NL-23-9323795 1023.757 706.24
520 FAMILLE 3 D GHLIN FR-22-0080741 858.117 571.28
520 J. Hommes Akersloot NL-23-9230407 1094.605 705.94
521 LIPPENS KATI IZEGEM BE-22-3038202 890.449 571.1
521 BERNARD Patryck Wallers 022285/21 834.784 704.27
522 BOMBEKE LUC MUNTE BE-23-4074260 902.817 571.01
522 VITTU Erick Loos En Gohelle 068464.21 828.972 704.12
523 BLOMME PHILIP JABBEKE BE-21-3044929 911.535 570.8
523 Th. & B. Burgers Weurt NL-22-8276952 1055.582 703.94
524 DHOOGE MARTIN URSEL BE-19-4130635 917.44 570.74
524 Th. & B. Burgers Weurt NL-22-8276952 1055.582 703.94
525 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-20-3122214 883.304 570.65
525 BEAUGRAND Alain Calais 145500/23 866.545 703.51
526 DE VADDER MARC HAALTERT BE-21-4024813 905.486 570.64
526 MOTHERON Alain Esquerdes 88661/23 844.121 703.09
527 AMELOOT Gerard Ronquieres BE-22-1077048 882.024 570.43
527 Jan Driessen Stein NL-22-8660266 967.617 702.56
528 MAROY GEERT HEESTERT BE-22-3026606 877.874 570.26
528 Jan Driessen Stein NL-22-8660266 967.617 702.56
529 BOONS JOS & ROBBY KERMT BE-22-5047779 948.849 570.22
529 TANTART Roger Harnes 22-245785 831.417 702.03
530 VAN HAUWERMEIREN ERIC BERLARE BE-22-5027939 919.196 570.21
530 Carlo Dominicus Goes NL-20-2025057 964.751 702.01
531 ROELS TIM KORTEMARK BE-23-3034247 895.632 569.96
531 Carlo Dominicus Goes NL-20-2025057 964.751 702.01
532 BINNEMANS-V.D.WEYER GEEL NL-21-1341390 961.945 569.88
532 VANHAECKE Joseph Landrethun Les Ardre 22-0267898 853.625 702
533 VERHAEGHE FRANCIS BEERST BE-22-3012519 895.075 569.51
533 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-22-2236866 1032.295 701.49
534 BACKELANDT GERD ROESELARE BE-20-3029876 889.016 569.47
534 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-22-2236866 1032.295 701.49
535 LOGGHE - MAES ZELZATE BE-23-4119080 931.848 569.33
535 Ad Fortuin Strijen NL-23-9299646 1005.894 700.96
536 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVOORDE BE-23-3056112 903.751 569.32
536 Ad Fortuin Strijen NL-23-9299646 1005.894 700.96
537 DAUSQUE Bruno Renty 21-160279 829.05 700.57
537 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129970 884.536 568.84
538 EVRARD Joël Sainte Marie-Kerque 22-030906 866.283 699.78
538 BACKELANDT GERD ROESELARE BE-20-3029857 889.016 568.64
539 JACQUES Frédéric Frieres Faillouel 21-319120 760.308 699.65
539 SAEYTIJDT PAUL & SVEN NEDERBRAKEL BE-23-4009461 890.036 568.62
540 A.J. van Amerongen Bunnik NL-22-8312953 1057.159 699.6
540 ALBERT JP & JEANNE OREYE BE-20-1031817 930.368 568.46
541 A.J. van Amerongen Bunnik NL-22-8312953 1057.159 699.6
541 PLANCKAERT JOZEF HARELBEKE BE-22-3097159 880.086 568.4
542 BEHIH Fares Reims 381940 740.992 699.41
542 HALDERMANS FIEL DILSEN-STOKKEM BE-23-5059511 973.722 568.34
543 DUROY Franck Rollot 21-337117 734.703 699.26
543 LOOBUYCK Jos&Jan AALTER BE-22-4072699 911.534 568.07
544 VDPUTTE VDBOSCH BEERSEL BE-23-2115883 900.116 567.89
544 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-23-9299429 1005.78 699.11
545 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074636 932.364 567.76
545 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-23-9299429 1005.78 699.11
546 LOQUET MARCEL (Pere) Auchy Les Hesdin 340079/22 809.702 699.02
546 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-21-2042540 904.374 566.91
547 FASQUEL Mickael Eringhem 23-106153 867.419 698.96
547 CALLENS PAUL HEESTERT BE-22-3083961 880.599 566.85
548 V.Schumer Almelo NL-22-8151997 1134.041 698.8
548 LOOBUYCK Jos&Jan AALTER BE-22-4072678 911.534 566.55
549 V.Schumer Almelo NL-22-8151997 1134.041 698.8
549 ROUFFA JOSY NIEUWERKERKEN BE-20-5000806 939.434 566.45
550 V.Schumer Almelo NL-22-8151997 1134.041 698.8
550 WYBO MARC HARELBEKE BE-23-3076603 882.421 566.42