Pau Old Pigeons

National

  • BAZILLE Philippe
  • 16 Jun 2025 00:00
  • 20 Jun 2025 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
3239 Kaptein-Soeterbroek Akersloot NL-23-9216779 1095.574 471.7
3240 Paul Kouwenhoven Bleiswijk NL-22-8686501 1033.366 471.67
3241 M.E.Erol S-Gravenhage NL-23-9251706 1032.415 471.26
3242 MORTAGNE Jean-Luc Isbergues 105036/2020 839.825 471.2
3243 DUROY Franck Rollot 19-128160 734.703 470.95
3244 FRANCOIS Julien Setques 025280-23 844.31 470.85
3245 Deneux Frères Abbeville 329127/2018 776.278 470.54
3246 H.D. Spronk Utrecht NL-22-8303391 1059.158 470.52
3247 W. v. Boxmeer Sint-Oedenrode NL-20-2029666 1015.601 470.42
3248 W. Kuijt Lunteren NL-22-8194090 1071.817 470.39
3249 W. Kuijt Lunteren NL-22-8194090 1071.817 470.39
3250 DUBOIS Ludovic Boubers Sur Canche 21-166461 800.024 470.34
3251 MENEZ Franck Voyenne 21-0323588 777.803 470.3
3252 BACQUET Mathieu Ervillers 23-313164 798.592 470.19
3253 Comb. van Haaren Udenhout NL-20-2013872 1009.311 470.11
3254 LEFEVRE Alexandre Gennes Ivergny 23-28014 793.723 470.09
3255 WEISHAAR Bernard Durrenbach 22-116441 880.734 469.67
3256 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen NL-19-1366094 1081.737 469.5
3257 D. van de Vrede Kaatsheuvel NL-23-9394509 1010.597 469.28
3258 D. van de Vrede Kaatsheuvel NL-23-9394509 1010.597 469.28
3259 Paul Kouwenhoven Bleiswijk NL-23-9277410 1033.366 469.27
3260 Comb Schreuder-v.d.W Veldhoven NL-22-2244838 998.065 469.2
3261 ADRIANSEN Hervé Bailleul 20-0189287 853.754 469.12
3262 A.J. van Amerongen Bunnik NL-21-1039531 1057.159 468.99
3263 BONTANT Olivier Ambleteuse 22-181291 846.38 468.98
3264 HAVART Fabrice Alquines 089937/2023 842.842 468.95
3265 B.S. Mehmep Den-Haag NL-23-9251992 1033.504 468.94
3266 Dirk Diemen NL-20-1748428 1079.352 468.54
3267 G. Rigter Amstelveen NL-21-1733817 1072.777 468.46
3268 G. Rigter Amstelveen NL-21-1733817 1072.777 468.46
3269 J.A.M den Jong Roelofarendsveen NL-21-1185572 1054.676 468.43
3270 GAMBET Benoit Proyart 22-0196555 767.424 468.31
3271 LARCHEVÊQUE Xavier St Martoin L Hortier 21-0384638 729.322 468.22
3272 LEMORT Christophe Rexpoede 22-0301898 875.741 468.09
3273 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-22-8437252 1024.114 468.08
3274 Gebr. Rijneker Zevenhoven NL-22-8477890 1058.708 468.02
3275 MENEZ Franck Voyenne 21-0323525 777.803 467.89
3276 P. Guelen Wijchen NL-21-1013270 1048.255 467.89
3277 Th. Elshof Valkenswaard NL-22-2244625 995.293 467.88
3278 CORIS MÈRE ET Fils Preuseville 219249/21 744.286 467.78
3279 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9276801 1034.347 467.75
3280 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-22-8428376 1024.346 467.66
3281 A. O. Kwakernaat Krimpen Aan De Lek NL-23-9328266 1024.067 467.56
3282 Belleter-de Weerd Nispen NL-23-2308041 976.022 467.32
3283 Gebr. de Vreede Berkenwoude NL-23-9328682 1034.347 467.26
3284 P. Heikamp Zetten NL-23-9137173 1058.961 467.15
3285 P. Heikamp Zetten NL-23-9137173 1058.961 467.15
3286 P. Heikamp Zetten NL-23-9137173 1058.961 467.15
3287 Marc Gielen Maasbree NL-22-8610202 1013.927 467.12
3288 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen NL-23-9059561 1081.737 467.09
3289 R. de Haard Persingen NL-20-1303304 1057.782 467.07
3290 QUARRE Jean-Paul Douai France 23-0124720 825.379 467.03
3291 W. v. Boxmeer Sint-Oedenrode NL-23-2318628 1015.601 466.95
3292 J. Delnoye Macharen NL-23-2335091 1042.68 466.95
3293 HOFLACK Didier Boursin 23-149376 846.089 466.84
3294 LOQUET MARCEL (Pere) Auchy Les Hesdin 218942/20 809.702 466.75
3295 LATOUR Pascal Beaucamps Le Jeune 60705/20 747.539 466.71
3296 CORIS MÈRE ET Fils Preuseville 381942/22 744.286 466.6
3297 R. Oomen St. Willebrord NL-22-2217142 987.55 466.51
3298 R. Oomen St. Willebrord NL-22-2217142 987.55 466.51
3299 MENEZ Franck Voyenne 22-0205677 777.803 466.04
3300 H. Timmers Oostvoorne NL-23-9281183 1012.242 465.99
3301 H. Timmers Oostvoorne NL-23-9281183 1012.242 465.99
3302 H. Timmers Oostvoorne NL-23-9281183 1012.242 465.99
3303 Comb G Veenendaal NL-22-8291231 1064.301 465.99
3304 Peter Assendelft NL-23-9649466 1088.155 465.9
3305 DUROY Franck Rollot 18-362087 734.703 465.86
3306 C.H. de Graaf Eethen NL-23-9386855 1019.449 465.8
3307 C.H. de Graaf Eethen NL-23-9386855 1019.449 465.8
3308 Odul R / H Winnezeele 105395 . 22 865.143 465.72
3309 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 22-26271 830.046 465.64
3310 Abr. van Gelderen Ameide NL-22-8300531 1039.968 465.49
3311 T. de Ruiter Opijnen NL-22-8564472 1036.571 465.41
3312 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen NL-23-9307448 1054.557 465.36
3313 VANDEVILLE Didier Acq 23-8873 814.947 465.33
3314 VANDEVILLE Didier Acq 23-8873 814.947 465.33
3315 VANDEVILLE Didier Acq 008873 814.947 465.33
3316 Comb Vroomen en Zn Eindhoven NL-20-1634689 1003.487 465.13
3317 R. van den Bos Stad A/H Haringvli NL-23-9287793 997.574 465.07
3318 Scime Freres Wallers 23-0018448 834.518 464.86
3319 ROBINET Philippe Vic Sur Aisne 204794 727.764 464.74
3320 R. Timmermans Schellingwoude NL-21-1074682 1083.047 464.64
3321 R. Timmermans Schellingwoude NL-21-1074682 1083.047 464.64
3322 R. Timmermans Schellingwoude NL-21-1074682 1083.047 464.64
3323 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8356693 1083.047 464.62
3324 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8356693 1083.047 464.62
3325 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8356693 1083.047 464.62
3326 HOFLACK Didier Boursin 23-149283 846.089 464.6
3327 J. van Klink Oude Wetering NL-23-9306562 1057.151 464.38
3328 MAHMOUDI PERE Fils Haudricourt 346734 727.491 464.27
3329 THIEBAULT Alain Bazancourt 21-0328727 756.346 464.22
3330 MIGNIEN PIERRE (Fils) Crevecoeur Le Grand 23-057599 724.486 464.15
3331 BECQUART Pascal Estree Blanche 380385:21 834.616 464.12
3332 DEMEULENAERE Mickael Bissezeele 23-105452 870.251 464.11
3333 A. O. Kwakernaat Krimpen Aan De Lek NL-23-9328271 1024.067 463.96
3334 DELLOUE David Iviers 307057 796.812 463.92
3335 Ad Fortuin Strijen NL-23-9301053 1005.894 463.91
3336 Nieuwenhuizen Sprang-Capelle NL-22-2221596 1012.496 463.85
3337 Nieuwenhuizen Sprang-Capelle NL-22-2221596 1012.496 463.85
3338 Cappe Vincent Fontaine Les Hermans 23-80471 827.297 463.75