Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM EIJERKAMP
  • 04 Jun 2026 00:00
  • 06 Jun 2026 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
11301 FOURNEAU NICO MOEN BE-20-3080314 482.665 1058.9
11302 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-24-3067435 495.778 1058.9
11303 D KEYSER EN ZOON EVERGEM (BELZELE) BE-23-4027923 523.406 1058.81
11304 DE VOS REMI VLIERZELE BE-23-4041769 512.69 1058.77
11305 HAECK BENGT RONSE BE-23-4081904 485.218 1058.66
11306 VAN KERKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-24-4118982 523.86 1058.62
11307 WANUFEL DIDIER JUMET BE-23-1125277 476.635 1058.52
11308 GYSELBRECHT PETER RUISELEDE BE-24-1020157 511.53 1058.52
11309 SCHEIRE PETER ZELE BE-24-4125434 528.576 1058.49
11310 DESPLENTER MARC KORTEMARK BE-24-3045766 506.44 1058.39
11311 LOGIE DANNY POPERINGE BE-22-3009763 481.6 1058.35
11312 HARDEMAN HENK WESTOUTER BE-24-3105144 474.426 1058.28
11313 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-24-1011760 492.992 1058.26
11314 V PAMEL ANTOINE S.M.LIERDE BE-24-4047320 498.681 1058.21
11315 VERMANDER ERIC OOSTDUINKERKE BE-23-3000511 508.506 1058.21
11316 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-24-1027477 475.676 1058.19
11317 THIJS-JEURISSEN HOESELT BE-24-5077615 549.15 1058.06
11318 VAN OPDENBOSCH BENNY GIJZEGEM BE-23-3047789 520.43 1058
11319 DEPASSE-LARDENOYE WAGNELEE BE-24-1014965 486.993 1057.95
11320 DERUYVER Dominique ESCANAFFLES BE-24-1028152 482.171 1057.9
11321 JASPERS G-B&R HORION-HOZEMONT BE-24-1093328 527.751 1057.83
11322 WEYTJENS GERT ZUTENDAAL BE-23-1129575 562.37 1057.82
11323 SCHEIRE PETER ZELE BE-23-4121344 528.576 1057.61
11324 VAN DEN BULCKE THEO BURST BE-19-4054979 509.573 1057.46
11325 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-24-3085759 540.574 1057.46
11326 FOURNEAU NICO MOEN BE-24-3088753 482.665 1057.39
11327 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-23-1088587 459.952 1057.28
11328 MUSAT DANUT CRISTIAN UITBERGEN BE-21-2129018 521.246 1057.26
11329 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-21-3122468 491.382 1057.15
11330 WEYTJENS GERT ZUTENDAAL BE-23-1030958 562.37 1057.15
11331 MEERE MARC EINE BE-24-4142084 497.616 1057.11
11332 SEYS RENO OOSTENDE BE-22-3105327 521.782 1057.06
11333 GABRIELS P+K OPGLABBEEK BE-24-5056727 576.181 1057.02
11334 LIETAERT KOEN POELKAPELLE BE-24-3103373 490.073 1056.99
11335 SAEYS WILLY St.GILLIS (DENDERM) BE-24-4011157 526.03 1056.96
11336 DUTHOO EDDY WEVELGEM BE-24-3062966 482.797 1056.87
11337 NAVEZ-CARGNELUTTI ANDERLUES BE-24-1029648 466.134 1056.83
11338 TEAM BART BASSEZ DILSEN-STOKKEM BE-20-5065225 576.872 1056.77
11339 ANTHOONS STEFAAN & GERDA KORTENAKEN BE-24-2023367 542.405 1056.63
11340 SURAIN - PION HAUTRAGE BE-23-1088575 459.952 1056.59
11341 COUSAERT GEORGES MAARKEDAL BE-23-4083015 493.626 1056.45
11342 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074007 540.31 1056.36
11343 DE BRAECKELEER CHRISTOF ST-MARIA-OUDENHOVE BE-22-4115879 497.337 1056.25
11344 VANOVERSCHELDE-COLAERT ZARREN BE-21-3115561 500.816 1056.24
11345 VLAEMINCK MARC RAMSEL BE-23-6096401 548.925 1056.23
11346 UYTTEBROEK-VANGEEL BOUTERSEM BE-24-2018642 531.749 1056.14
11347 BOSSUT ALAIN MAULDE BE-24-1072480 469.226 1056.02
11348 DUMONCEAU Sebastien Horrues BE-22-1077645 480.662 1056.01
11349 DELHAYE GUY ANVAING BE-23-1117937 477.31 1055.88
11350 Tandem GODEAU A - PIETERHONS A ECAUSSINNES BE-24-1037780 479.049 1055.72
11351 DEVOS ERIK ROESELARE BE-24-3053913 496.118 1055.68
11352 HOK ROMMELAERE HERENT BE-24-2071203 529.794 1055.68
11353 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-23-1126528 473.452 1055.48
11354 BOSTOEN & GYSELBRECHT MOORSLEDE BE-23-3006497 490.29 1055.41
11355 DECLERCK Philip AVELGEM BE-23-3085911 484.622 1055.32
11356 KLINGELEERS JEAN DILSEN BE-24-5068085 580.52 1055.3
11357 VERPLANCKEN QUEVY HUISSIGNIES BE-24-1053441 469.219 1055.29
11358 BOICIUC ALEXANDRU MEERLE BE-24-6130021 592.806 1055.25
11359 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-24-3076230 490.766 1055.18
11360 DE WISPELAERE JAN NAZARETH BE-24-4093644 506.806 1055
11361 OPSOMER JOSE en NIC MAARKE-KERKEM BE-24-4069012 492.941 1054.91
11362 CARMANS THEO BEVERST BE-23-5003859 556.422 1054.9
11363 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-23-3088933 494.049 1054.83
11364 NONCKELYNCK-VERRIEST HERSEAUX BE-20-1062889 475.664 1054.8
11365 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-24-3076164 490.766 1054.62
11366 V WAEYENBERGHE JEROEN HEMELVEERDEGEM BE-24-4003543 497.139 1054.38
11367 COURTMANS PAUL TERALFENE BE-23-2065422 511.534 1054.24
11368 TIMMERS DANIEL HECHTEL BE-24-5053242 575.284 1054.18
11369 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-20-3083550 521.318 1054.05
11370 VANDE BURIE JOHAN HOUTHULST BE-24-3002210 496.01 1054.03
11371 VERSPREET-CHALET Brugelette BE-24-1022613 474.53 1053.69
11372 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-24-1026516 475.911 1053.68
11373 LOVINY CHRISTIAN SOMMIERE BE-19-1041243 474.027 1053.67
11374 VANDEPOEL YVES GEETBETS BE-23-2039424 542.796 1053.56
11375 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN BE-24-5040697 547.624 1053.53
11376 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-24-4190756 490.387 1053.5
11377 VANGRONSVELT JOZEF GELLIK BE-24-5081343 560.267 1053.43
11378 JADOULLE MARIE-ROSE MILLEN-RIEMST BE-21-5017840 549.711 1053.39
11379 BAYET FABIAN ROLY BE-23-1008096 446.862 1053.05
11380 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-22-5069418 586.12 1052.75
11381 COOREMAN STEFAAN BUGGENHOUT BE-23-4107000 526.1 1052.66
11382 SCHELLENS FRAN OIS AARSCHOT BE-24-2104637 542.927 1052.63
11383 DE MOYE BART APPELTERRE BE-24-4001893 500.721 1052.52
11384 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM/ST BE-24-5100621 538.308 1052.41
11385 VAN LIMBERGEN GERT LEDE BE-24-4177984 517.124 1052.38
11386 VAGENENDE DANNY SCHELLEBELLE BE-23-4184480 519.299 1052.28
11387 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1123752 475.16 1052.21
11388 LIMBORGS YVES LOKSBERGEN BE-23-2032213 545.251 1052.1
11389 HAESEN JENSE ST-TRUIDEN BE-24-5027893 538.662 1051.73
11390 DIRIS JIMMY KURINGEN BE-21-5026866 556.293 1051.59
11391 TEAM VANDINGENEN GEETBETS BE-23-2113577 544.155 1051.41
11392 HORINCQ Bruno KAIN BE-23-1063418 467.643 1051.32
11393 VERLINDEN JAN ST-ANTONIUS BE-24-6086083 565.15 1051.28
11394 CEUTERICK GUY MATER BE-24-4086225 494.318 1051.22
11395 DECLERCQ NOEL OUDENAARDE/MATER BE-23-4079906 497.063 1051.02
11396 ANTHOONS STEFAAN & GERDA KORTENAKEN BE-21-2070412 542.405 1050.97
11397 VAN DE WINKEL A. ASSE BE-21-2036550 516.64 1050.9
11398 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-24-3085798 540.574 1050.88
11399 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-23-1084849 472.456 1050.72
11400 STEYAERT CHRISTIAAN EVERGEM (BELZELE) BE-24-4149158 522.928 1050.72