Barcelona Old Pigeons

National

  • DUFLOT Pascal
  • 01 Jul 2026 00:00
  • 03 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1151 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-23-9202141 1201.667 777.17
1151 DEVOS ERIK ROESELARE BE-22-3101649 1046.026 651.13
1152 Van Schijndel en znn Geffen NL-20-2042011 1156.832 777.14
1152 MAROY GEERT HEESTERT BE-23-3077002 1029.716 651.05
1153 Van Schijndel en znn Geffen NL-20-2042011 1156.832 777.14
1153 POPPE PAUL ZELE BE-22-4146857 1065.126 650.92
1154 Rekker-Westra Berlikum NL-23-4240292 1323.894 776.96
1154 DESPLENTER MARC KORTEMARK BE-24-3045765 1057.673 650.67
1155 Rekker-Westra Berlikum NL-23-4240292 1323.894 776.96
1155 DEKENS Andre Sint-Genesius-Rode BE-23-2084239 1033.323 650.38
1156 MOTHERON Alain Esquerdes 23-0088606 1017.277 776.81
1156 BESSEMS MARC OPWIJK BE-21-2027029 1057.611 650.36
1157 Kaptein-Soeterbroek Akersloot NL-23-9216840 1237.866 776.77
1157 WEYTJENS GERT ZUTENDAAL BE-23-1030971 1070.705 650.33
1158 PWA v/d Meulen Sirjansland NL-23-2332081 1133.175 776.61
1158 DRIES PIERRE DEUX-ACREN BE-22-1074959 1027.317 650.19
1159 PWA v/d Meulen Sirjansland NL-23-2332081 1133.175 776.61
1159 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-22-5069391 1099.764 650.18
1160 PWA v/d Meulen Sirjansland NL-23-2332081 1133.175 776.61
1160 DELSTANCHE-ARNOULD BIERGES BE-24-1007715 1035.236 650.02
1161 M.Kok Ransdorp NL-22-8343460 1222.283 776.48
1161 VAGENENDE DANNY SCHELLEBELLE BE-23-4184133 1058.342 649.85
1162 J. de Wijs Delft NL-21-1135850 1169.627 776.35
1162 VAN ELSACKER JOZEF ZOERSEL BE-22-6140893 1094.608 649.79
1163 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-19-4203508 1052.599 649.59
1163 J. de Wijs Delft NL-21-1135850 1169.627 776.35
1164 TEAM DE COMMER MALDEREN BE-20-2080910 1063.006 649.59
1164 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8345909 1220.774 776.3
1165 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-24-4155500 1035.062 649.55
1165 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8345909 1220.774 776.3
1166 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-24-6088142 1096.537 649.51
1166 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8345909 1220.774 776.3
1167 STOMMELS RUDI VELTEM-BEISEM BE-18-2012650 1054.116 649.37
1167 R. Timmermans Schellingwoude NL-22-8345909 1220.774 776.3
1168 MAES NICO KESTER BE-24-2039322 1032.718 649.36
1168 LECOCQ Angèle Bourghelles 320553 1002.159 776.27
1169 BEC CHRISTIAN NEDEROKKERZEEL BE-22-2025860 1055.493 649.27
1169 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-21-2137940 1157.096 776.24
1170 SWIGGERS RUDI KEERBERGEN BE-23-2080422 1067.626 649.05
1170 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-21-2137940 1157.096 776.24
1171 HEEREMAN ANDRE ASPELARE BE-19-3103772 1040.352 648.95
1171 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-21-2137940 1157.096 776.24
1172 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-22-1091003 994.387 648.73
1172 G. van Tuyl Hellouw NL-21-1305091 1163.238 776.2
1173 AKRAB HICHAM GENK BE-23-5093191 1079.54 648.46
1173 G. van Tuyl Hellouw NL-21-1305091 1163.238 776.2
1174 DELRUE GUNNAR KOEKELARE BE-24-3022747 1058.591 648.02
1174 I. Meerkerk Zuidland NL-22-8446438 1151.338 776.16
1175 KONCZYK Dirk DEURNE BE-23-6081229 1087.551 647.78
1175 M.J.W van Namen Velddriel NL-21-1306863 1158.482 775.99
1176 Puts Willy Lichtaart BE-23-6186039 1093.777 647.64
1176 M.J.W van Namen Velddriel NL-21-1306863 1158.482 775.99
1177 LANCKRIET L & R ADEGEM BE-23-4197547 1075.289 647.34
1177 DEHEN Erick Vendegies-Au-Bois 154426-20 965.384 775.22
1178 De SMET JOYCE KRUISHOUTEM BE-22-4098692 1045.884 646.97
1178 GUEGAIN Christophe Castres 312594/23 921.31 775.2
1179 SENTE - CRETEN HERENT BE-23-2001215 1056.008 646.82
1179 John & Roy Roelofs Velp NL-21-1709961 1193.785 775.17
1180 BUNGENEERS FRANS RANST BE-21-6077919 1086.213 646.71
1180 Gebr Voets Rotterdam NL-22-8398372 1167.035 775.16
1181 SCHREURS MARC AS BE-24-5057312 1082.668 646.64
1181 J.C. Polder Middelharnis NL-21-1166434 1143.192 775.06
1182 SAEY RUDY QUIEVRAIN BE-22-1087742 991.007 646.61
1182 VAN BREENE Willem St Germain Du Pert 23-233115 901.997 775.02
1183 HARDEMAN-DUROISEL VELAINES BE-24-1026897 1020.112 646.57
1183 DUDOUIT Gérard Cuy Saint-Fiacre 22-193730 887.044 774.96
1184 VERHAEGHE FRANCIS BEERST BE-23-3035128 1057.596 646.51
1184 J. Jellema Nijverdal NL-23-9027812 1241.189 774.63
1185 OLIVIERS RUDI & DEVOS DIANE KUMTICH BE-18-2137091 1051.278 646.38
1185 J. Jellema Nijverdal NL-23-9027812 1241.189 774.63
1186 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-22-3031177 1047.795 646.37
1186 E. Dek Kruiningen NL-23-9358158 1107.793 774.57
1187 SAFEH KHALID WAKKEN BE-22-4158195 1046.63 646.15
1187 E. Dek Kruiningen NL-23-9358158 1107.793 774.57
1188 BRACKE FREDERIK-BAERT PETER WAREGEM BE-22-3047057 1040.765 645.9
1188 Duo De Groot & Leije Egmond Aan De Hoef NL-21-1102104 1243.209 774.39
1189 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-24-6069023 1096.386 645.75
1189 Jacek Treffler Ovelgönne NL-22-0000063 1386.279 774.39
1190 DE KETELAERE Freddy Eke BE-23-4195842 1050.569 645.67
1190 Jacek Treffler Ovelgönne NL-22-0000063 1386.279 774.39
1191 CASTELEIN FREDDY WAASTEN BE-22-1102306 1019.289 645.64
1191 Jacek Treffler Ovelgönne NL-22-0000063 1386.279 774.39
1192 Jacek Treffler Ovelgönne NL-22-0000063 1386.279 774.39
1192 CLOET JAN DESSELGEM BE-22-3108289 1040.22 645.58
1193 E.L.T. Hendriks Groesbeek NL-22-8283053 1169.8 774.26
1193 SCHREURS MARC AS BE-24-5057421 1082.668 645.57
1194 E.L.T. Hendriks Groesbeek NL-22-8283053 1169.8 774.26
1194 DE ROUCK DIRK WONDELGEM BE-23-4119341 1066.939 645.3
1195 Douay Pére & Fils Bousies 191776-23 960.793 774.2
1195 DEKENS Andre Sint-Genesius-Rode BE-18-2147438 1033.323 645.07
1196 S. van der Hulst-Wir Voorhout NL-23-9265681 1200.042 774.17
1196 VAN HOUDENHOVE WIM HERZELE BE-23-4100776 1044.26 644.94
1197 W. Muller Wilhelminadorp NL-22-8495262 1117.203 774.08
1197 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-24-3087318 1072.05 644.93
1198 W. Muller Wilhelminadorp NL-22-8495262 1117.203 774.08
1198 SARDEUR LUC OUDENAARDE/MATER BE-22-4164284 1038.66 644.92
1199 W. Muller Wilhelminadorp NL-22-8495262 1117.203 774.08
1199 RANS JEROEN & STIJN WIJGMAAL (BT.) BE-23-4166154 1059.215 644.78
1200 DECHAMPS Anthony Hargnies 24-229220 974.788 773.96
1200 HARDEMAN-DUROISEL VELAINES BE-21-1088143 1020.112 644.63