Pau Old Pigeons

National

  • LIPPENS KATI
  • 17 Jun 2026 00:00
  • 19 Jun 2026 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
1251 VERDUYN A. KOEKELARE NL-24-2425836 902.086 628.46
1251 W.Mulderij Wierden NL-24-8152494 1130.069 763.29
1252 VERDUYN A. KOEKELARE NL-24-2425817 902.086 628.31
1252 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-24-8397721 1005.78 763.28
1253 TEAM PLATTEEUW VDB ZULZEKE BE-22-4097759 883.308 627.96
1253 Jay Lissenberg Utrecht NL-22-8303328 1060.468 763.25
1254 DEBAENE John KNESSELARE BE-23-4162813 915.888 627.96
1254 Hechter B & M Blaringhem 24-310958 847.818 763.16
1255 VAN GYSEGHEM & Zn Schoonaarde BE-23-4092995 915.529 627.66
1255 AUCLAIR Benjamin Esquerdes 089758 843.62 763.09
1256 DUMONCEAU-HONORE FAMILLEUREUX BE-23-1109769 873.185 627.61
1256 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt NL-22-8295044 1061.282 763.01
1257 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-24-1028332 867.496 627.55
1257 VANDEWOORDE Pascal Auchy Les Mines ? 835.512 762.86
1258 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050330 932.364 627.35
1258 H. Zwiers Den Ham NL-24-8161693 1138.762 762.79
1259 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094118 867.496 626.87
1259 H. Zwiers Den Ham NL-24-8161693 1138.762 762.79
1260 VERELST- DE BELEYR MELSELE BE-24-4105223 945.282 626.86
1260 W. van de Bosch Bleiswijk NL-21-1152065 1035.288 762.58
1261 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-24-4147768 922.998 626.67
1261 Martin van Nieulande Nieuw en St. Joosland NL-22-2200711 955.958 762.43
1262 VERVALLE STEFAN OESELGEM BE-21-3100346 895.664 626.19
1262 HIRARDOT Damien Mentque-Nortbécourt 24-330374 850.636 762.34
1263 CASTELEYN-VAN PARIJS ZWEVEZELE BE-23-3027567 901.579 625.8
1263 Rick te Morsche Almelo NL-23-9004429 1131.056 762.3
1264 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-24-1039353 871.134 625.72
1264 Rick te Morsche Almelo NL-23-9004429 1131.056 762.3
1265 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN NL-20-1468136 884.536 625.52
1265 TURCQ Samuel Merris 22-1075737 852.991 762.13
1266 VANBRABANT GERARD NIEUWERKERKEN BE-24-5011114 938.597 625.5
1266 GHEERAERT Eric Houlle 21-0158319 854.223 762.13
1267 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-20-2135883 904.374 625.32
1267 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen NL-23-9307529 1054.557 762.01
1268 BERTHOLET ALEXANDRE REKKEM BE-24-3012716 870.009 624.5
1268 R.A.M. de Jong Roelofarendsveen NL-23-9307529 1054.557 762.01
1269 SOLBREUX Michel Lessines BE-21-2136066 881.678 624.01
1269 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-21-1173135 1024.114 762
1270 HUBRECHTS TONY BROEKOM-BORGLOON BE-22-5074048 934.774 623.89
1270 CAMPAGNE Serge Robecq 108574/23 839.115 761.87
1271 CREEMERS+ZOON MAASEIK BE-24-5051834 980.595 623.27
1271 Leroy Claude Karine Ligny Les Aire 21-0159351 830.303 761.84
1272 VERMOTE ANDRE OOSTENDE BE-21-3030810 911.308 622.9
1272 J. Doppenberg Jr. Voorthuizen NL-21-1625662 1081.737 761.73
1273 BRACKE FREDERIK-BAERT PETER WAREGEM BE-24-3088866 888.575 622.5
1273 BARBET Franck Bouvines 24-324235 851.524 761.47
1274 SEYS RENO OOSTENDE BE-22-3105227 911.769 622.45
1274 LECOMTE Thierry Marquion 313277-23 810.356 761.14
1275 SENTE - CRETEN HERENT BE-23-2001166 925.457 622.39
1275 Bajram Asani Axel NL-23-9346579 940.518 761.04
1276 DEFOORT-THIRIAU WODECQ BE-24-1060386 877.272 622.27
1276 J. Jellema Nijverdal NL-24-8398057 1125.545 760.99
1277 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-22-3041882 873.816 622.26
1277 J. Jellema Nijverdal NL-24-8398057 1125.545 760.99
1278 REYNCKENS M & R AMPSIN BE-22-1027471 911.394 621.81
1278 J. Jellema Nijverdal NL-24-8398057 1125.545 760.99
1279 FAMILLE 3D-BELGIAN GOLDEN PIGE GHLIN BE-23-1089592 858.117 621.73
1279 PRUVOST Nicolas Festubert 23-171670 837.65 760.9
1280 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-21-4016300 889.025 621.27
1280 Famille Duhamel Verchocq 23-84129 825.159 760.62
1281 VERHAEGHE MARTIN TORHOUT BE-23-3079915 895.631 621.05
1281 J. Sneekes Driehuis NL-22-8383663 1081.275 760.57
1282 De Groote - Maquet Ruien BE-24-4146067 880.265 620.95
1282 J. Sneekes Driehuis NL-22-8383663 1081.275 760.57
1283 MEURIS LEO HEIST/OD/BERG BE-22-6115099 941.47 620.62
1283 Ed Rijswijk NL-24-8350734 1033.71 760.24
1284 BOUHY CHRISTIAN BATTICE BE-23-1024911 940.351 619.53
1284 Ed Rijswijk NL-24-8350734 1033.71 760.24
1285 Corne van Oeveren Overberg NL-23-9158585 1063.834 759.91
1285 OLIVIERS RUDI & DEVOS DIANE KUMTICH BE-23-2041919 925.24 618.93
1286 Corne van Oeveren Overberg NL-23-9158585 1063.834 759.91
1286 KONCZYK DIRK DEURNE BE-23-6080060 951.053 618.65
1287 Reshet Erol Mehmed 'S-Gravenhage NL-24-8351538 1033.088 759.9
1287 TEAM PLATTEEUW VDB ZULZEKE BE-22-4097721 883.308 618.53
1288 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-21-1161739 1024.346 759.65
1288 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-22-3006842 906.838 618.19
1289 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-21-1161739 1024.346 759.65
1289 DE PROL-VANHULLE OEDELEM BE-23-3044872 915.302 618.15
1290 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-21-1161739 1024.346 759.65
1290 V.LOOY-V.NIEUWENHUYSE WETTEREN BE-23-4124300 914.933 618.05
1291 Pieter Woord Urk NL-24-8109306 1129.464 759.58
1291 CLAES JOS SINT-PIETERS-RODE BE-22-2083963 932.532 618.05
1292 Pieter Woord Urk NL-24-8109306 1129.464 759.58
1292 L'HOEST PATRICK VILLERS L'EVEQUE BE-23-1045732 929.891 617.99
1293 Pieter Woord Urk NL-24-8109306 1129.464 759.58
1293 DEKEYSER WILLY-JO-HANS KOEKELARE BE-23-3037170 899.097 617.93
1294 E. Ulijn Waterlandkerkje NL-20-1542404 937.893 759.25
1294 VANHEE A & M WERVIK BE-24-3024525 868.764 617.8
1295 J.C. Hoek Middelburg NL-22-2204328 958.198 759.23
1295 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-24-4014582 942.177 617.66
1296 Comb Steenbeek & Zn. De Bilt NL-23-9161407 1061.282 758.94
1296 VETS PAUL & DAVE BROECHEM BE-22-6019522 952.06 617.57
1297 Lau Blendea Ter Aar NL-23-9331450 1055.517 758.91
1297 Squadra Derycke D&D Aalbeke BE-21-3014819 871.355 617.06
1298 Comb.Leijs-Geerings Ossendrecht NL-23-9388221 964.613 758.73
1298 PUTMAN WILLIAMS WARDIN BE-21-1053818 879.135 617
1299 CASPAR Olivier Dauendorf 302058-21 869.535 758.48
1299 MOUSSIM YOUNES VILVOORDE BE-24-2057395 920.575 616.42
1300 JACOBS Jean-Francois Templeuve 024179 845.75 758.23
1300 MASURE Thierry HERINNES BE-21-1089007 867.924 616.29