Sancoins Old Pigeons

National

  • THYS NICK & ROGER
  • 02 Jul 2026 00:00
  • 04 Jul 2026 07:00
  • Old Pigeons

Résultats

Recherchez un pigeon sur base d'un numéro de bague (partiel)
# Colombophile Ville Pigeon Distance de vol Vitesse moyenne
7401 DE SMAELE MICHEL BRACQUEGNIES BE-23-1110674 414.383 796.05
7402 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-24-6087130 496.118 795.95
7403 MALFAIT IVAN BEVEREN LEIE BE-23-3062035 448.412 795.88
7404 LIEVENS JOHAN BUGGENHOUT BE-24-4010453 472.269 795.53
7405 PEETERS NORBERT+VITAL AS BE-24-5057256 504.179 795.44
7406 LAGROU DOMINIQUE LENDELEDE BE-24-3037780 450.341 795.3
7407 THOMAS FABRICE & DERYCKE LAURE HEER BE-24-1123688 395.609 794.69
7408 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS BE-24-2062516 476.598 794.55
7409 MEDAK PAWEL IZEGEM BE-24-3074969 454.538 794.44
7410 MASQUELIN XAVIER HOUTHEM BE-24-3056984 439.045 794.03
7411 WALRAVENS JEAN MARIE DEUX ACREN BE-24-1046562 438.422 793.86
7412 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-24-3016623 451.298 793.72
7413 HAELTERMAN ROGER GERAARDSBERGEN BE-22-4113055 444.524 793.23
7414 CALLEBERT J.P. STABROEK BE-23-6063422 508.425 793.22
7415 NYAMBE-DARUTI Ville-sur-Haine BE-24-1038678 413.08 793.14
7416 PAUPORTE PATRICK ELOUGES BE-24-1044195 400.563 793.09
7417 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-24-3067412 457.928 792.58
7418 BROUILLARD BRUNO ARBRE BE-24-1022713 424.731 792.41
7419 LOGIE DANNY POPERINGE BE-24-3106567 447.643 791.98
7420 V.D.WEERDEN JAN BRUSSEGEM BE-24-2035495 465.105 791.47
7421 VANFLETEREN PAUL MENEN BE-24-3025520 439.681 791.22
7422 DE ROOCK DANIEL LENNIK BE-23-2063807 450.793 790.68
7423 ROCH ROBERT GREZ DOICEAU BE-20-1127717 453.291 790.65
7424 SIMOENS ROGER KRUISHOUTEM BE-24-4090504 453.185 790.32
7425 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-24-3024222 455.059 789.96
7426 FRIEDEL Ludovic POTTES BE-24-1125332 432.788 789.93
7427 REYNDERS NICO SLUIZEN BE-22-5074941 476.25 789.21
7428 HEYNDRICKX GASTON SINT NIKLAAS BE-22-4188890 490.648 789.06
7429 MENTEN HUBERT ALKEN BE-23-5009144 482.46 788.91
7430 JAMART MARC SEILLES BE-24-1104224 436.716 788.79
7431 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-24-3041139 446.862 788.72
7432 HENNIXDAL PHILIPPE HOUDENG-AIMERIES BE-24-1030999 414.519 788.51
7433 FOURNEAU NICO MOEN BE-24-3088826 438.852 788.45
7434 BOGAERTS-LEMAIRE OPBRAKEL BE-24-4193620 441.152 788.1
7435 DE DOBBELAER NADINE KEMZEKE BE-24-4016530 497.061 788.09
7436 MAGIN-Laurent ROCHEFORT BE-23-1008947 405.597 788.08
7437 SIMONS YVES OVERWINDEN BE-24-2064024 462.978 788.03
7438 RAYMAEKERS Ronny NEDEROKKERZEEL BE-24-2057618 469.272 787.9
7439 VAN DEN BULCKE THEO BURST BE-24-4044443 459.153 787.82
7440 VERVLOESEM PATRICK RIJMENAM BE-24-6010637 478.873 787.53
7441 VANCOMPERNOLLE ROLAND KOEKELARE BE-24-3008131 472.165 787.44
7442 ADAM MARC EINE BE-24-4141689 451.238 787.39
7443 DE SCHEEMAECKER PC ZOERSEL BE-24-6010030 508.13 787.25
7444 SPRUYT EDDY VIEUX GENAPPE BE-22-1054867 432.61 787.23
7445 ALEXANDRE JOEL Marcinelle BE-24-1066418 409.286 787.21
7446 TEAM BART BASSEZ DILSEN-STOKKEM BE-24-5019120 507.76 786.92
7447 PHILIPPE DAVID ST MARD BE-24-1114916 358.129 786.75
7448 LEONARD Emmanuel & Willy TUBIZE BE-24-1017923 435.826 786.74
7449 BOMMEREZ MICHEL HEVERLEE BE-23-2008433 466.262 786.32
7450 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-24-1051212 413.277 785.57
7451 HENROTTIN GUY & FRANKLIN MANHAY BE-23-1021622 437.288 784.82
7452 VAN DORSSELAER PETER VLEZENBEEK BE-24-2030212 450.586 784.74
7453 BOVYN ODO & FILIP VICHTE BE-23-3040534 445.718 784.42
7454 DOULTREMONT ERIC HASSELT BE-24-5087764 486.569 784.37
7455 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-24-3051255 445.558 784.11
7456 DELLIER JEAN MARIE TILLY BE-21-1134453 430.842 784.04
7457 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-24-5015911 480.584 783.65
7458 KEMPENEERS PIERRE BINDERVELD BE-24-5011259 476.946 783.53
7459 DE NAYER LUC OVERBOELARE BE-23-4144085 441.041 783.35
7460 DEWILDE ERIC - LUC KOEKELARE BE-24-3008548 472.53 782.94
7461 DEWINTER MAURITS MELDERT BE-24-5046213 491.551 782.87
7462 DELTOUR KARL ZILLEBEKE BE-24-3106403 443.22 782.59
7463 VLAEMINCK YVES SCHOONAARDE BE-24-4044677 469.887 781.93
7464 PEDE JEAN PAUL VELZEKE BE-24-4175601 455.548 781.86
7465 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-23-3011749 453.369 781.69
7466 HOK BUFFEL G+E+P HOOGLEDE BE-21-3018351 461.129 780.27
7467 DEGEE JEAN PHILIPPE FRONVILLE BE-24-1087344 427.342 780.18
7468 DURANT JEAN PIERRE PROVEN BE-24-3100718 451.091 779.67
7469 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-24-3016657 451.298 779.47
7470 DE VOS REMI VLIERZELE BE-24-4063176 462.402 779.13
7471 JALET JANNICK OPHASSELT BE-22-4006202 448.204 778.47
7472 LEJEUNE MICHEL ESTINNES AU VAL BE-24-1030713 406.937 776.28
7473 CLABOTS P&F GRACE-HOLLOGNE BE-24-1079188 463.836 776.01
7474 VYNCKE-VERSLUYS-VYNCKE MALDEGEM BE-22-4201110 484.212 775.86
7475 DEVRIESERE STEPHEN ST-DENIJS BE-24-3108431 436.119 775.71
7476 MOLLEN ROGER BERLAAR BE-24-6105372 492.345 775.51
7477 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-24-4087270 436.381 775.37
7478 GUNST PATRICK ROESBRUGGE BE-24-3056792 454.122 774.93
7479 DONNEZ BENJAMIN FONTENOY BE-24-1050850 416.74 774.66
7480 BOYENS MARCEL Thimister-Clermont BE-23-1042541 476.224 774.64
7481 FOURNEAU NICO MOEN BE-24-3088840 438.852 774.4
7482 COM STERCKX AMI GEEL BE-21-6215781 497.647 774.25
7483 DESMONS-WIBAUT RUMES BE-24-1041784 413.674 774.21
7484 SIERENS NORBERT ZWEVEGEM BE-24-3073644 443.504 774.21
7485 DELZENNE Jean-Claude WILLENEAU BE-24-1054655 416.35 774.03
7486 DEVRIESERE LILY AALBEKE BE-24-3014155 438.109 773.41
7487 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-24-3074511 451.662 773.28
7488 BALCAEN-DUBOIS ELLEZELLES BE-23-1084304 438.021 772.43
7489 SAFEH KHALID WAKKEN BE-24-4193944 456.972 772.41
7490 VERSPREET-CHALET Brugelette BE-24-1022655 423.135 772.36
7491 CNUDDE ERIC Bievenne BE-24-2047742 435.996 771.97
7492 VERACHTERT-HANNE BOUSVAL BE-22-1122982 437.184 771.86
7493 ROTSAERT RONY MACHELEN BE-24-4092609 460.235 771.86
7494 LASEURE PATRICK VELZEKE BE-24-4049158 455.153 771.55
7495 Geerts - Morren Lichtaart BE-24-6122842 507.903 771.52
7496 FASCELLA ANTONIO SAINT VAAST BE-23-1083466 413.071 771.4
7497 Putseys-Patte Houtain-le Val BE-24-1013147 430.005 771.03
7498 VAN DER MAAS HUIB LOKEREN BE-24-4127909 478.903 770.89
7499 WILLEN PHILIPPE POTTES BE-23-1064032 433.01 770.85
7500 PEETERS NORBERT+VITAL AS BE-24-5101175 504.179 770.8