Aantal duiven Limoges Nationaal
02 Jul 2020
| LIMOGES-04-07-2020 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| ANDERLECHT | 352 | 352 | ||
| BEERSEL | 85 | 85 | ||
| GOOIK | 270 | 270 | ||
| HERENT | 459 | 459 | ||
| KAP. O/D BOS | 174 | 174 | ||
| TIENEN | 332 | 332 | ||
| TESTELT | 167 | 167 | ||
| 1839 | 0 | 0 | 1839 | |
| Brabant Wallon | ||||
| CHASTRE | 31 | 31 | ||
| NIVELLES | 149 | 149 | ||
| RAMILIES | 271 | 271 | ||
| WAVRE | 62 | 62 | ||
| 513 | 0 | 0 | 513 | |
| Antwerpen | ||||
| BEERSE | 78 | 78 | ||
| BEVEL | 138 | 138 | ||
| MOL | 129 | 129 | ||
| MECHELEN | 130 | 130 | ||
| OUD-TURNHOUT | 163 | 163 | ||
| RETIE | 95 | 95 | ||
| SCHILDE | 54 | 54 | ||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 383 | 383 | ||
| STABROEK | 82 | 82 | ||
| WIJNEGEM | 133 | 133 | ||
| 1385 | 0 | 0 | 1385 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| ASSEBROEK-BRUGGE | 471 | 471 | ||
| AVELGEM | 87 | 87 | ||
| GISTEL | 485 | 485 | ||
| KORTEMARK | 543 | 543 | ||
| KORTRIJK | 411 | 411 | ||
| REKKEM | 394 | 394 | ||
| ROESELARE | 140 | 140 | ||
| VLAMERTINGE | 389 | 389 | ||
| WAREGEM | 206 | 206 | ||
| WINGENE | 276 | 276 | ||
| 3402 | 0 | 0 | 3402 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 663 | 663 | ||
| DENDERMONDE | 216 | 216 | ||
| EEKLO | 574 | 574 | ||
| ELST | 373 | 373 | ||
| GENT | 344 | 344 | ||
| NINOVE | 386 | 386 | ||
| LOKEREN | 376 | 376 | ||
| RONSE | 214 | 214 | ||
| SINT-GILLIS-WAAS | 206 | 206 | ||
| VIANE-MORBEKE | 398 | 398 | ||
| WORTEGEM-PETEGEM | 216 | 216 | ||
| 3966 | 0 | 0 | 3966 | |
| Limburg | ||||
| BILZEN | 316 | 316 | ||
| MAASEIK | 192 | 192 | ||
| PAAL | 133 | 133 | ||
| SINT-TRUIDEN | 254 | 254 | ||
| TONGEREN | 337 | 337 | ||
| WELLEN | 235 | 235 | ||
| ZONHOVEN | 203 | 203 | ||
| 1670 | 0 | 0 | 1670 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| ATH | 213 | 213 | ||
| ESTINNES-AU-VAL | 397 | 397 | ||
| GIVRY | 171 | 171 | ||
| LESSINES | 270 | 270 | ||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 253 | 253 | ||
| MARBAIX-LA-TOUR | 49 | 49 | ||
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 121 | 121 | ||
| PONT-A-CELLES | 151 | 151 | ||
| SOIGNIES | 210 | 210 | ||
| TOURNAI | 377 | 377 | ||
| 2212 | 0 | 0 | 2212 | |
| Namur | ||||
| COUVIN | 203 | 203 | ||
| FALISOLLE | 93 | 93 | ||
| FORVILLE | 94 | 94 | ||
| HASRIERE | 40 | 40 | ||
| 430 | 0 | 0 | 430 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 36 | 36 | ||
| HANEFFE | 40 | 40 | ||
| HERVE | 301 | 301 | ||
| VISE | 58 | 58 | ||
| 435 | 0 | 0 | 435 | |
| Luxembourg | ||||
| ARLON | 29 | 29 | ||
| 29 | 0 | 0 | 29 | |
| TOTAL | 15881 | 0 | 0 | 15881 |

