Barcelona Internat.: aantal deelnemende duiven
07 Jul 2021
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | |||||
| GOOIK | 125 | 125 | |||
| KAP,O/D BOS | 63 | 63 | |||
| ANDERLECHT | 83 | 83 | |||
| HERENT | 208 | 208 | |||
| TIENEN | 327 | 327 | |||
| TESTELT | 65 | 65 | |||
| 871 | 0 | 0 | 871 | ||
| Brabant Wallon | |||||
| MONT ST GUIBERT | 29 | 29 | |||
| NIVELLES | 46 | 46 | |||
| RAMILIES | 86 | 86 | |||
| WAVRE | 26 | 26 | |||
| 187 | 0 | 0 | 187 | ||
| Antwerpen | |||||
| WIJNEGEM | 76 | 76 | |||
| BEVEL | 63 | 63 | |||
| STABROEK | 47 | 47 | |||
| OUD-TURNHOUT | 52 | 52 | |||
| RETIE | 25 | 25 | |||
| HOUTVENNE | 145 | 145 | |||
| MOL | 179 | 179 | |||
| BEERSE | 52 | 52 | |||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 111 | 111 | |||
| MECHELEN | 64 | 64 | |||
| SCHILDE | 50 | 50 | |||
| 864 | 0 | 0 | 864 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | |||||
| STEENBRUGGE | 138 | 138 | |||
| RUISELEDE | 114 | 114 | |||
| GISTEL | 169 | 169 | |||
| KORTRIJK | 242 | 242 | |||
| REKKEM | 77 | 77 | |||
| IEPER | 262 | 262 | |||
| KORTEMARK | 171 | 171 | |||
| 1173 | 0 | 0 | 1173 | ||
| Oost-Vlaanderen | |||||
| AALST | 202 | 202 | |||
| DENDERMONDE | 145 | 145 | |||
| NINOVE | 184 | 184 | |||
| LOKEREN | 180 | 180 | |||
| SINT-GILLIS-WAAS | 121 | 121 | |||
| EEKLO | 206 | 206 | |||
| MOERBEKE | 187 | 187 | |||
| GENT | 199 | 199 | |||
| RONSE | 186 | 186 | |||
| 1610 | 0 | 0 | 1610 | ||
| Limburg | |||||
| BILZEN | 152 | 152 | |||
| MAASEIK | 99 | 99 | |||
| BREE | 64 | 64 | |||
| ST TRUIDEN | 187 | 187 | |||
| TONGEREN | 211 | 211 | |||
| ZONHOVEN | 184 | 184 | |||
| WELLEN | 116 | 116 | |||
| 1013 | 0 | 0 | 1013 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Hainaut | |||||
| LESSINES | 77 | 77 | |||
| SOIGNIES | 87 | 87 | |||
| ATH | 109 | 109 | |||
| ESTINNES-AU-VAL | 93 | 93 | |||
| TOURNAI | 93 | 93 | |||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 54 | 54 | |||
| GIVRY | 45 | 45 | |||
| FROIDCHAPELLE | 99 | 99 | |||
| MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 67 | 67 | |||
| MARBAIX-LA-TOUR | 41 | 41 | |||
| 765 | 0 | 0 | 765 | ||
| Namur | |||||
| GOCHENEE | 29 | 29 | |||
| FORVILLE | 58 | 58 | |||
| FALISOLLE | 99 | 99 | |||
| 186 | 0 | 0 | 186 | ||
| Liege | |||||
| LIEGE | 12 | 12 | |||
| VISE | 70 | 70 | |||
| HERVE | 82 | 82 | |||
| HANEFFE | 34 | 34 | |||
| 198 | 0 | 0 | 198 | ||
| Luxembourg | |||||
| ARLON | 46 | 46 | |||
| TOTA(A)L | 6913 | 0 | 0 | 6913 | |
| France/Frankrijk | 3637 | 3637 | |||
| Nederland | 4919 | 4919 | |||
| Duitsland/Allemagne | 1088 | 1088 | |||
| Luxembourg | 38 | 38 | |||
| Internationa(a)l | 16595 | 16595 | |||

