Kampiooenschappen-Championnats 1/2Fond Brabantse Unie-Union Brabançonne (oude-Vx + Y)
27 Aug 2026
.
| GROTE Halve-Fond - GRAND Demi-Fond Jaarse - Yearlings 2026 Voorlopige Eindstand 15/08 | |||||
| NR | Licentie | Naam | Gemeente | Ptn | Coefficiënt |
| 1 | 283177-34 | Team NDP - RVS | Eppegem | 12 | 89,0379 |
| 2 | 134783-50 | Eyletten Michel &Gunther | Diest | 12 | 132,1493 |
| 3 | 280790-72 | Tournelle - Hua Feng | Rummen | 11 | 83,4215 |
| 4 | 210988-13 | Van Der WeerdenJan | Brussegem | 11 | 94,5291 |
| 5 | 176164-12 | Janssens Michel | Wilsele | 11 | 108,4975 |
| 6 | 155417-23 | Herbots Jo &Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | 10 | 56,8004 |
| 7 | 309094-52 | Zielinski Sylvester | Perk | 10 | 85,0742 |
| 8 | 291094-94 | Timmermans Wilfried | Schaffen | 10 | 90,684 |
| 9 | 152466-79 | Pierre Roger &David | Bossut-Gottechain | 10 | 100,0174 |
| 10 | 210557-67 | Vos Willy | Tielt (Bt.) | 10 | 104,2898 |
| 11 | 206958-57 | Elsen Theofiel | Bekkevoort | 10 | 144,7889 |
| 12 | 208956-18 | Mommaerts Mark &Jelle | Kortenberg | 10 | 148,0842 |
| 13 | 311247-71 | De Winter Kristof | Tremelo | 9 | 59,751 |
| 14 | 310426-26 | Claes Eddy | Kortenaken | 9 | 90,1266 |
| 15 | 308508-48 | Ariën - De Keyser - KAIER | Houwaart | 9 | 96,6151 |
| 16 | 107890-26 | Sterckx René | Begijnendijk | 8 | 71,7307 |
| 17 | 122817-15 | Berckmans Roger | Kortenberg | 8 | 77,6475 |
| 18 | 304022-24 | Brugmans Sabrina | Halen | 8 | 86,1276 |
| 19 | 132338-30 | Van Der WeerdenJos | Schepdaal | 8 | 91,727 |
| 20 | 290675-63 | Bosmans - Leekens | Beverlo | 8 | 92,7872 |
| ASDUIF - AS-PIGEON GHF - GRANDDemi-Fond Oude - Vieux 2026 | |||||
| NR | Naam | Gemeente | Ringnummer | Ptn | Coefficiënt |
| 1 | Brugmans Sabrina | Halen | BE-23-5050312 | 5 | 17,4586 |
| 2 | Vervloesem Patrick | Rijmenam | BE-24-6010634 | 4 | 7,1017 |
| 3 | Tournelle - Hua Feng | Rummen | BE-24-2067451 | 4 | 8,8211 |
| 4 | Geyskens Olivier | Veerle | BE-24-6151445 | 4 | 11,9672 |
| 5 | Van Horenbeeck - Stegen | Schaffen | BE-23-2027723 | 4 | 16,2327 |
| 6 | Van Der WeerdenJan | Brussegem | BE-24-2030167 | 4 | 17,9591 |
| 7 | Herbots Jo &Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | BE-23-2112249 | 4 | 21,3643 |
| 8 | Monette Frank | Diest | BE-24-2019916 | 4 | 21,9818 |
| 9 | Herbots Jo &Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | BE-24-2107084 | 4 | 24,2952 |
| 10 | De Winter Kristof | Tremelo | BE-24-2090579 | 4 | 26,5968 |
| ASDUIF - AS-PIGEON GROTEHalve-Fond - GRANDDemi-Fond Jaarse - Yearling 2026 | ||||||
| NR | Licentie | Naam | Gemeente | Ringnummer | Ptn | Coefficiënt |
| 1 | 280790-72 | Tournelle - Hua Feng | Rummen | BE-25-2089329 | 5 | 8,3881 |
| 2 | 311247-71 | De Winter Kristof | Tremelo | BE-25-2051167 | 5 | 17,9919 |
| 3 | 155417-23 | Herbots Jo &Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | BE-25-2091325 | 5 | 20,0043 |
| 4 | 309094-52 | Zielinski Sylvester | Perk | BE-25-2034095 | 5 | 22,5199 |
| 5 | 155417-23 | Herbots Jo &Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | BE-25-6064069 | 4 | 5,0107 |
| 6 | 280790-72 | Tournelle - Hua Feng | Rummen | BE-25-2089761 | 4 | 6,9635 |
| 7 | 280790-72 | Tournelle - Hua Feng | Rummen | BE-25-2089428 | 4 | 9,4803 |
| 8 | 280790-72 | Tournelle - Hua Feng | Rummen | BE-25-2089343 | 4 | 9,5142 |
| 9 | 155417-23 | Herbots Jo &Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven | BE-25-2091066 | 4 | 10,8096 |
| 10 | 291094-94 | Timmermans Wilfried | Schaffen | BE-25-2074307 | 4 | 13,1837 |

