Limoges Nationaal: aantal deelnemende duiven
10 Jun 2021
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Vlaams Brabant | |||||
| GOOIK | 237 | 237 | |||
| BEERSEL | 130 | 130 | |||
| KAP,O/D BOS | 170 | 170 | |||
| ANDERLECHT | 275 | 275 | |||
| HERENT | 384 | 384 | |||
| TIENEN | 279 | 279 | |||
| TESTELT | 147 | 147 | |||
| 1622 | 0 | 0 | 1622 | ||
| Brabant Wallon | |||||
| MONT ST GUIBERT | 76 | 76 | |||
| NIVELLES | 225 | 225 | |||
| RAMILIES | 160 | 160 | |||
| WAVRE | 55 | 55 | |||
| 516 | 0 | 0 | 516 | ||
| Antwerpen | |||||
| WIJNEGEM | 154 | 154 | |||
| BEVEL | 122 | 122 | |||
| STABROEK | 61 | 61 | |||
| OUD-TURNHOUT | 94 | 94 | |||
| RETIE | 69 | 69 | |||
| HOUTVENNE | 118 | 118 | |||
| MOL | 101 | 101 | |||
| BEERSE | 103 | 103 | |||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 448 | 448 | |||
| MECHELEN | 117 | 117 | |||
| SCHILDE | 88 | 88 | |||
| 1475 | 0 | 0 | 1475 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| West-Vlaanderen | |||||
| STEENBRUGGE | 526 | 526 | |||
| AVELGEM | 24 | 24 | |||
| RUISELEDE | 377 | 377 | |||
| GISTEL | 533 | 533 | |||
| KORTRIJK | 548 | 548 | |||
| REKKEM | 299 | 299 | |||
| VLAMERTINGE | 711 | 711 | |||
| WAREGEM | 167 | 167 | |||
| KORTEMARK | 596 | 596 | |||
| 0 | |||||
| 3781 | 0 | 0 | 3781 | ||
| Oost-Vlaanderen | |||||
| AALST | 463 | 463 | |||
| DENDERMONDE | 259 | 259 | |||
| NINOVE | 484 | 484 | |||
| LOKEREN | 394 | 394 | |||
| SINT-GILLIS-WAAS | 149 | 149 | |||
| WORTEGEM-PETEGEM | 214 | 214 | |||
| EEKLO | 836 | 836 | |||
| MOERBEKE | 664 | 664 | |||
| GENT | 384 | 384 | |||
| RONSE | 362 | 362 | |||
| 4209 | 0 | 0 | 4209 | ||
| Limburg | |||||
| BILZEN | 209 | 209 | |||
| MAASEIK | 96 | 96 | |||
| PAAL | 69 | 69 | |||
| ST TRUIDEN | 147 | 147 | |||
| TONGEREN | 257 | 257 | |||
| ZONHOVEN | 148 | 148 | |||
| WELLEN | 175 | 175 | |||
| 1101 | 0 | 0 | 1101 | ||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) | |
| Hainaut | |||||
| LESSINES | 133 | 133 | |||
| SOIGNIES | 158 | 158 | |||
| ATH | 216 | 216 | |||
| ESTINNES-AU-VAL | 410 | 410 | |||
| TOURNAI | 532 | 532 | |||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 253 | 253 | |||
| GIVRY | 127 | 127 | |||
| FROIDCHAPELLE | 107 | 107 | |||
| MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 126 | 126 | |||
| MARBAIX-LA-TOUR | 45 | 45 | |||
| 2107 | 0 | 0 | 2107 | ||
| Namur | |||||
| HASTIERE | 57 | 57 | |||
| FORVILLE | 92 | 92 | |||
| FALISOLLE | 126 | 126 | |||
| 275 | 0 | 0 | 275 | ||
| Liege | |||||
| LIEGE | 41 | 41 | |||
| VISE | 95 | 95 | |||
| HERVE | 260 | 260 | |||
| HANEFFE | 65 | 65 | |||
| 461 | 0 | 0 | 461 | ||
| TOTAL | 15547 | 0 | 0 | 15547 | |

