Nationale dagen KBDB 2020-2021 - Zaterdag 12/03 - viering nationale kampioenen 2021
13 Mar 2022
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF SNELHEID JONGE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON VITESSE PIGEONNEAUX 2021
1 | Beyl Pierre | Wambeek |
2 | Boeckmans Gustaaf | Grobbendonk |
3 | Vanbrabant - Dams | Heusden (Limb.) |
4 | Deruwe Andy & Roger | Tervuren |
5 | Massu-Martin | Chapelle-a-Wattines |
6 | Hendrix Albert | Meeuwen |
7 | Michielsen Kurt | Wuustwezel |
8 | Nuyts - Steurs | Geel |
9 | Menten Henri | Herselt |
10 | Brys - Cleys | Rupelmonde |
11 | Vansant Ludo | Geel |
12 | Baudewijn Peter | Sint-Lievens-Houtem |
13 | Vanhoof Frans | Geel |
14 | Bauwens Koen & Annelies | Gent-Kanaalzone |
15 | Vrancken - Berden | Kuringen |
16 | Engelen Ludo | Kuringen |
17 | Van Waes André | Evergem |
18 | Schutters André | Meensel-Kiezegem |
19 | Janssens Mark | Linkhout |
20 | Schroyen - Stockmans | Heusden (Limb.) |
21 | Seymus Jos | Lier |
22 | Terryn Nico | Keerbergen |
23 | Van Reeth Rudy | Herenthout |
24 | Vervoort Luc | Hallaar |
25 | Laurens Henri | Lippelo |
26 | Van Eynde Ann, Roger & Christiane | Meerhout |
27 | Veraghtert Karel | Geel |
28 | Mahmoud Ahmed | Turnhout |
29 | Van Renterghem Bernard | Pipaix |
30 | Van Staeyen Jo | Pulderbos |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF SNELHEID JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON VITESSE YEARLINGS 2021
1 | Van Massenhoven Kris | Retie |
2 | Verhestraeten Sylvain | Herentals |
3 | Vansant Ludo | Geel |
4 | Dehon - Demonseau | Thulin |
5 | Mercier Jules | Auvelais |
6 | Boey & zonen | Oppuurs |
7 | Hemeleers Alex | Duisburg |
8 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt |
9 | Goris Marcel | Sint-Job-in-'t-Goor |
10 | Van Loock M. - De Laet J. | Vilvoorde |
11 | Dehon - Demonseau | Thulin |
12 | Boeckmans Gustaaf | Grobbendonk |
13 | Legros Rene | Verlaine |
14 | Mees Jan | Heverlee |
15 | Verstraeten Gustaaf | Zonhoven |
16 | Dehon - Demonseau | Thulin |
17 | Van Loock M. - De Laet J. | Vilvoorde |
18 | Van Staeyen Jo | Pulderbos |
19 | Dreesen Robert | Lanklaar |
20 | Mees Jan | Heverlee |
21 | Dehon - Demonseau | Thulin |
22 | Vanmeert Roger & Koen | Zelem |
23 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt |
24 | Smeers Ronny | Diepenbeek |
25 | Bevers Herman | Sint-Job-in-'t-Goor |
26 | Machiels Jos | Meerhout |
27 | Beckx Benny | Vorst (Kempen) |
28 | Godsdeel Ludo | Hoeilaart |
29 | Chiacchietta Paolo | Quaregnon |
30 | Nuyts Peter | Beerse |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF SNELHEID OUDE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON VITESSE VIEUX PIGEONS 2021
1 | Dehon - Demonseau | Thulin |
2 | Mees Jan | Heverlee |
3 | Ghijs Roger & Zoon Michael | Kruibeke |
4 | Mensch Lieven | Tessenderlo |
5 | Capelle Marc | Baudour |
6 | Van Renterghem Bernard | Pipaix |
7 | Dehon - Demonseau | Thulin |
8 | Deridder - Van Den Brande | Liedekerke |
9 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
10 | Ghijs Roger & Zoon Michael | Kruibeke |
11 | Van Renterghem Bernard | Pipaix |
12 | Cuylaerts Jozef & Kevin | Herentals |
13 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaa |
14 | Vandebroek Lucien | Zolder |
15 | Van Renterghem Bernard | Pipaix |
16 | Smeers Ronny | Diepenbeek |
17 | Laurent Steven | La Louvière |
18 | Lemmens Jean-Marie | Neeroeteren |
19 | Laurent Steven | La Louvière |
20 | Tordeur - Deval | Roux |
21 | Van Renterghem Bernard | Pipaix |
22 | Deridder - Van Den Brande | Liedekerke |
23 | Dehon - Demonseau | Thulin |
24 | Mercier Jules | Auvelais |
25 | Ceusters Peter | Geel |
26 | Delaedt Josefine | Essen |
27 | Verbeek Guido | Kinrooi |
28 | Van Helleputte Herman & Zn. | Strijpen |
29 | Vansant Ludo | Geel |
30 | Van Vugt - Donckers | Lille |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX 2021
1 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
2 | Gevaert Paul | Meigem |
3 | De Neve Marnick | Aalter |
4 | Janssens Eddy | Zandhoven |
5 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
6 | Delbaere - Sampers | Menen |
7 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
8 | Lambrechts Stefaan | Nijlen |
9 | Logie Filip | Dadizele |
10 | Delbaere - Sampers | Menen |
11 | Honore Eric | Snellegem |
12 | Livet Michel | Oupeye |
13 | Bours Peter | Averbode |
14 | Fens Kurt & Jacobs Luc | Beerse |
15 | Lambrechts Stefaan | Nijlen |
16 | De Keyser Georges | Messelbroek |
17 | Andries Jean-Pierre | Sint-Michiels |
18 | Lambrechts Stefaan | Nijlen |
19 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
20 | Vercammen Jos | Vremde |
21 | De Feyter Ronny | Halle (Kempen) |
22 | Vercammen Jos | Vremde |
23 | Lambrechts Stefaan | Nijlen |
24 | Devolder Patriek | Meulebeke |
25 | Fens Kurt & Jacobs Luc | Beerse |
26 | Petré - Robijns | Borgloon |
27 | Van Den Block Kelly | Koningslo |
28 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
29 | Van De Geuchte Romain | Bachte-Maria-Leerne |
30 | Hennes Kristiaan | Rotselaar |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON PETIT DEMI-FOND YEARLINGS 2021
1 | Dedobbeleer Dirk & Zoon | Herne |
2 | Noels Marcel & Gijs | Balen |
3 | Lismont Patrick | Bekkevoort |
4 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
5 | Schroeven Robert | Scherpenheuvel |
6 | Delhez Didier | Soumagne |
7 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
8 | Lismont Patrick | Bekkevoort |
9 | Geris Guido & Thomas | Neeroeteren |
10 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt |
11 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
12 | Vanoverberghe Aloïs | Wondelgem |
13 | Van Mechelen Luc | Oud-Turnhout |
14 | Surinx & Pletsers | Nieuwerkerken (Limb.) |
15 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt |
16 | Van Quaethem Nordin | Machelen |
17 | Van Quaethem Nordin | Machelen |
18 | Dockx Koen | Herselt |
19 | Platteau Ante & Tom | Sint-Katherina-Lombeek |
20 | Van Laere José | Huise (Kruisem) |
21 | Van Laere José | Huise (Kruisem) |
22 | Van Laere Stijn | Huise (Kruisem) |
23 | Vercammen Jos | Vremde |
24 | Claes Eddy | Kortenaken |
25 | Claus Eric | De Pinte |
26 | Van Laere José | Huise (Kruisem) |
27 | Roose-Pyra | Bekegem |
28 | Mees Jan | Heverlee |
29 | Storms Johan | Rijkevorsel |
30 | Van Cutsem Jens | Idegem |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF KLEINE HALVE-FOND OUDE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON PETIT DEMI-FOND VIEUX PIGEONS 2021
1 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
2 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
3 | Team Hooymans.be | Mol |
4 | Van Roy Koen | Asse |
5 | Lismont Patrick | Bekkevoort |
6 | De Schepper Bart | Nazareth |
7 | Mortier Joost | Oedelem |
8 | Wouters - Wouters | Tremelo |
9 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
10 | Van Miert Johnny | Boom |
11 | Medart Marc | St.-Truiden |
12 | Van Cutsem Jens | Idegem |
13 | Brugmans Sabrina | Halen |
14 | Konings Etienne | Essen |
15 | De Neve Marnick | Aalter |
16 | Bodson Jean & Franck | Heure-le-Romain |
17 | Platteau Ante & Tom | Sint-Katherina-Lombeek |
18 | Caluwé Eddy | Mechelen |
19 | Philippens Pierre | 's Gravenvoeren |
20 | Deneys Dimitri | Liedekerke |
21 | Schaekels - De Loecker | Sint-Kwintens-Lennik |
22 | Hennes Kristiaan | Rotselaar |
23 | Cocco Giorgio | Maasmechelen |
24 | Vandenbossche Luc & Daevy | Sint-Lievens-Esse |
25 | Petré - Robijns | Borgloon |
26 | Pardon Patrick & Sam | Testelt |
27 | De Lodder Dirk & Bart | Waregem |
28 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
29 | Roose-Pyra | Bekegem |
30 | Pletinckx Marc & Angie | Deftinge |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF GROTE HALVE-FOND OUDE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON GRAND DEMI-FOND VIEUX PIGEONS 2021
1 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt |
2 | Maes Anthony | Waregem |
3 | Loockx - Verbruggen | Tessenderlo |
4 | Nottebaert arthur | Templeuve |
5 | De Laere Luc | Anzegem |
6 | Ledeganck Willy | Aalter |
7 | Loockx - Verbruggen | Tessenderlo |
8 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud |
9 | Spinnoy Wim | Sint-Katelijne-Waver |
10 | De Decker Kurt | Wieze |
11 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
12 | Hermans Henri | Pulle |
13 | Poussart Olivier | Vaulx-lez-Chimay |
14 | Billiet Yves | Moorslede |
15 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven |
16 | Crucke Koen | Onkerzele |
17 | Bruninx Roger | Genoelselderen |
18 | Claeskens Joseph | Sint-Lambrechts-Herk |
19 | Lizoen Marnik | Comines-Warneton |
20 | Van Sterthem Mario | Velzeke-Ruddershove |
21 | Vanhee A. + M. | Wervik |
22 | Verreckt - Rutten - Deplae | Tessenderlo |
23 | De Troy Wim | Berlaar |
24 | Claes Patrick & Leo | Mol |
25 | Vercammen Jos | Vremde |
26 | Lefour Laurent | Labuissière |
27 | Roziers-Xiang | Itegem |
28 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
29 | Zielinski Sylvester | Perk |
30 | Thys Nick & Roger | Hallaar |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF GROTE HALVE-FOND JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON GRAND DEMI-FOND YEARLINGS 2021
1 | Poussart Olivier | Vaulx-lez-Chimay |
2 | Daniels Willy | Kessel |
3 | Team Debo | Anzegem |
4 | Engels Jules & Yves | Putte |
5 | Tournelle Davy | Rummen |
6 | Vanhee A. + M. | Wervik |
7 | Thys Nick & Roger | Hallaar |
8 | Van Mechelen Luc | Oud-Turnhout |
9 | Lambrechts Bert | Berlaar |
10 | Pappens Jan | Hundelgem |
11 | Pappens Jan | Hundelgem |
12 | Bassez Bart & Lorenz | Dilsen |
13 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) |
14 | Murez - Marichal Albert | Wadelincourt |
15 | Zielinski Sylvester | Perk |
16 | Vereyken - Gommers | Schilde |
17 | Steveninck Benny | Hamme (O.-Vl) |
18 | Janssens Eddy | Zandhoven |
19 | Van Elsacker S. & Jepsen K. | Schilde |
20 | Van Eynde - Goovaerts | Putte |
21 | De Wolf Frederik | Oudegem |
22 | Casaert-Senechal | Russeignies |
23 | Hok Van den Bruel | Itegem |
24 | Team Hooymans.be | Mol |
25 | Van Der Auwera Guy | Wuustwezel |
26 | Daans Luc & Johny | Begijnendijk |
27 | Jacobs Leon | Tremelo |
28 | Reynders Ludo | Millen |
29 | Maes Anthony | Waregem |
30 | Donckers Johan | Grobbendonk |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF GROTE HALVE-FOND JONGE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON GRAND DEMI-FOND PIGEONNEAUX 2021
1 | Roziers-Xiang | Itegem |
2 | Brugmans Sabrina | Halen |
3 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde |
4 | Hermans Henri | Pulle |
5 | Dobbelaere Philippe | Olsene |
6 | Thys Nick & Roger | Hallaar |
7 | Thys Nick & Roger | Hallaar |
8 | Van Oystaeyen H. & Pickeur C | Boechout |
9 | Brugmans Sabrina | Halen |
10 | Kaier | Schaffen |
11 | Hermans Henri | Pulle |
12 | Wouters Jos | Heist-op-den-Berg |
13 | Surinx & Pletsers | Nieuwerkerken (Limb.) |
14 | Wijns Paul | Herenthout |
15 | Maes - Smeets - Hamers | Maasmechelen |
16 | De Troy Wim | Berlaar |
17 | Goovaerts Marcel & Verschoren Maria | Baal |
18 | Cleirbaut Kris | Putte |
19 | Heylen Marc | Bouwel |
20 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke |
21 | Cleirbaut Kris | Putte |
22 | Verhoye Johan | Oostakker |
23 | Christiaens Luc | Ooigem |
24 | Van Hove Robert | Pulle |
25 | Van Horenbeeck- Stegen | Schaffen |
26 | Geyskens Olivier | Veerle |
27 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem |
28 | Jacobs Leon | Tremelo |
29 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke |
30 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF FOND OUDE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON FOND VIEUX PIGEONS 2021
1 | Harchies Christian & Cyril | Warchin |
2 | Clicque Gino | Wevelgem |
3 | Casaert-Senechal | Russeignies |
4 | Casaert-Senechal | Russeignies |
5 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
6 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
7 | Van De Walle M. & F. | Munkzwalm |
8 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
9 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
10 | Willems Eric | Attenrode |
11 | Verheye Rino | Aalbeke |
12 | Ally Norbert | Aarsele |
13 | Schaekels - De Loecker | Sint-Kwintens-Lennik |
14 | Casaert-Senechal | Russeignies |
15 | De Cock Marc | Temse |
16 | Lonneville Louis | Sijsele |
17 | Vandenberghe Alain & Luc | Ronquières |
18 | Clicque Gino | Wevelgem |
19 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem |
20 | Clicque Gino | Wevelgem |
21 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele |
22 | Haelewijn Erik & Gino | Kortemark |
23 | Vandeputte Gerard | Beersel |
24 | Bostoen Sam | Adegem |
25 | De Vos Nicky | Asper |
26 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
27 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem |
28 | BDS/Speybroeck | Vinkt |
29 | Barbulescu Nicu | Zwevezele |
30 | BDS/Speybroeck | Vinkt |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF FOND JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON FOND YEARLINGS 2021
1 | Van Rompaey Karlo | Sint-Truiden |
2 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
3 | Dobbelaere Philippe | Olsene |
4 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
5 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
6 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
7 | Ariën – De Keyser | Houwaart |
8 | Clicque Gino | Wevelgem |
9 | Ariën – De Keyser | Houwaart |
10 | Vandenberghe Alain & Luc | Ronquières |
11 | Canion – Sobkowiak | Wasmes |
12 | Herbots Jo & Raf (Gebr) | Halle-Booienhoven |
13 | Ariën – De Keyser | Houwaart |
14 | Sauvage - Duran | Bornival |
15 | Casaert-Senechal | Russeignies |
16 | Vervloesem Patrick | Rijmenam |
17 | Lemmens - Mertens | Balen |
18 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
19 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
20 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
21 | Sauvage - Duran | Bornival |
22 | Verheye Rino | Aalbeke |
23 | Engels Jules & Yves | Putte |
24 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
25 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
26 | Piens Bart | Gavere |
27 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
28 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
29 | BDS/De Clerck | Meulebeke |
30 | Roose-Pyra | Bekegem |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF GROTE FOND JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON GRAND FOND YEARLINGS 2021
1 | Logghe Patrick | Zelzate |
2 | Clicque Gino | Wevelgem |
3 | Bours Peter | Averbode |
4 | Roosen Daan | Bocholt |
5 | Bragard Daniel & Xavier | Heusy |
6 | Bucaciuc Daniël | Dilbeek |
7 | Decabooter Luc | Harelbeke |
8 | De Schepper Geert | Gooik |
9 | Bonmariage - Masson | Ouffet |
10 | Staveaux Jean-Baptiste | Glons |
11 | Dekens Wilson | Zingem |
12 | Van Extergem - Roels | Wichelen |
13 | Fam. Hermans | Pulle |
14 | Carrette Johny | Oostkamp |
15 | Deblanc Youri | Ronse/Renaix |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF GROTE FOND OUDE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON GRAND FOND VIEUX PIGEONS 2021
1 | Eeckhout Yvan | Ronse/Renaix |
2 | Bragard Daniel & Xavier | Heusy |
3 | Degrave-Gyselbrecht | Wolvertem |
4 | Bragard Daniel & Xavier | Heusy |
5 | Dermience Philippe | Jemelle |
6 | De Schepper Geert | Gooik |
7 | De Ruyck Yvan | Petegem-aan-de-Schelde |
8 | Demaret Gregory | Herquegies |
9 | Cloet Jan | Desselgem |
10 | De Rijck Hans & Victor | Ninove |
11 | Colpaert Daniel | Huise (Kruisem) |
12 | Coene Filip | Zevekote |
13 | Scheers Gerard | Vrasene |
14 | Colpaert Silveer & Patriek | Roeselare |
15 | Serry Johan | Maldegem |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON ALL ROUND VIEUX PIGEONS & YEARLINGS 2021
1 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
2 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
3 | Van Oeckel Bart & Nance | Oud-Turnhout |
4 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
5 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem |
6 | Limbourg Erik | Brussegem |
7 | De Cock Marc | Temse |
8 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
9 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
10 | Van Hove - Uytterhoeven | Putte |
11 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
12 | Limbourg Erik | Brussegem |
13 | Team Noel - Willockx | Baasrode |
14 | Casaert-Senechal | Russeignies |
15 | Van Den Berghe Bert | Wortegem-Petegem |
16 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
17 | De Meyer - Boddaert | Hamme |
18 | Team Noel - Willockx | Baasrode |
19 | Defrene Thierry | Onoz |
20 | Thibaut - Boons | Sombreffe |
21 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
22 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
23 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele |
24 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
25 | Limbourg Erik | Brussegem |
26 | Vandenheede Freddy & Jacques | Zingem |
27 | Kaier | Schaffen |
28 | Ariën - De Keyser | Houwaart |
29 | Van Gaver Tom & Marnik | Moortsele |
30 | Van Schoorisse Geert | Nukerke |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF ALL ROUND JONGE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON ALL ROUND PIGEONNEAUX 2021
1 | Dobbelaere Philippe | Olsene |
2 | Geyskens Olivier | Veerle |
3 | Thys Nick & Roger | Hallaar |
4 | Anthonis Willy | Bouwel |
5 | Elsen Theofiel | Bekkevoort |
6 | Cleirbaut Kris | Putte |
7 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem |
8 | Brugmans Sabrina | Halen |
9 | Van Oeckel Jan | Oud-Turnhout |
10 | Cleirbaut Kris | Putte |
11 | Gevaert Paul | Meigem |
12 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke |
13 | Brugmans Sabrina | Halen |
14 | Vlaeminck Hugo | Rupelmonde |
15 | Geyskens Olivier | Veerle |
16 | Das Jos | Meldert (Limb.) |
17 | Cleirbaut Kris | Putte |
18 | Brugmans Sabrina | Halen |
19 | De Groot Eddy | Beerzel |
20 | Filipovics Zigfrid | Liedekerke |
21 | De Witte Yves | Scheldewindeke |
22 | Petré - Robijns | Borgloon |
23 | Van den Driessche Niels | Aalst |
24 | Veulemans Ludwig | Halen |
25 | Heylen Marc | Bouwel |
26 | Filipovics Adela en Daniël | Liedekerke |
27 | Van Den Abbeel - Van Paesschen | Lebbeke |
28 | Lambrechts Stefaan | Nijlen |
29 | Brugmans Sabrina | Halen |
30 | Fosselle Ludwig | Oombergen |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP AS-DUIF RHONEVALLEI OUDE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL AS-PIGEON ROUTE DU RHONE VIEUX PIGEONS 2021
1 | Vrebos Kristian | Neerijse |
2 | Bourlard Etienne & Rene | Harveng |
3 | Philippens Pierre | 's Gravenvoeren |
4 | Wauthy Georges & Seleck G. | POST - Attert |
5 | Diriken Francis | Kortessem |
6 | Decourriere Raymond | Péronnes-lez-Binche |
7 | Demaret Gregory | Herquegies |
8 | Delgof Rudy | Baardegem |
9 | Lambert Jean-Christophe | Laneffe |
10 | Dhaenens Geert | Heurne |
11 | Martens Tony | Lummen |
12 | Delgof Rudy | Baardegem |
13 | Guebs Andre | Longchamps (Lux.) |
1 | Menten Henri | Herselt |
2 | Van Genechten Luc | Herentals |
3 | Nuyts - Steurs | Geel |
4 | Goris Willy | 's Gravenwezel |
5 | Bressinck Gebroeders | Bazel |
6 | Nuyts Peter | Beerse |
7 | Corteel Bernard | Koksijde |
8 | Vanbrabant - Dams | Heusden (Limb.) |
9 | Kinschots Marcel | Minderhout |
10 | Engelen Ludo | Kuringen |
11 | Bevers Herman | Sint-Job-in-'t-Goor |
12 | Mahmoud Ahmed | Turnhout |
13 | Terryn Nico | Keerbergen |
14 | Welkenhuysen Patrick | Koersel |
15 | De Ryck Jan | Westerlo |
16 | Thys - Sacré | Visé |
17 | Boutsen - Matthijs | Dilsen |
18 | Vansant Ludo | Geel |
19 | De Bruyn Petrus & Davy | Hamme (O.-Vl) |
20 | Wouters Bernard | Gullegem |
21 | Vanlommel Willy | Ranst |
22 | Brugmans Sabrina | Halen |
23 | Boeckmans Gustaaf | Grobbendonk |
24 | Wed. Nijs Pierre & Theo | As |
25 | Serneels Laurent | Aarschot |
26 | Vervoort Luc | Hallaar |
27 | Goemaere Jose & Gustave | Havinnes |
28 | Desmet Armand | Niel |
29 | Zecchinon Lucien | Visé |
30 | Vandamme Rik | Gullegem |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP SNELHEID OUDE DUIVEN & JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL VITESSE VIEUX PIGEONS & YEARLINGS 2021
1 | Van Renterghem Bernard | Pipaix |
2 | Dehon - Demonseau | Thulin |
3 | Ghijs Roger & Zoon Michael | Kruibeke |
4 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
5 | Van Staeyen Jo | Pulderbos |
6 | Laurent Steven | La Louvière |
7 | Mees Jan | Heverlee |
8 | Vanmeert Roger & Koen | Zelem |
9 | Beyl Pierre | Wambeek |
10 | Robert René & Raphael | Berloz |
11 | Stakenborg Peter | Neeroeteren |
12 | Jacquemotte Thierry | Lambermont |
13 | Kempeneers Alex | Meensel-Kiezegem |
14 | Vansant Ludo | Geel |
15 | Godsdeel Ludo | Hoeilaart |
16 | Corteel Bernard | Koksijde |
17 | Marin William & Dullaert R.& Zoon | Sint-Gillis-Waas |
18 | Huysmans Gustaaf | Dessel |
19 | Nechelput - Cornet | Kester |
20 | Van Loock M. - De Laet J. | Vilvoorde |
21 | Bodson Jean & Franck | Heure-le-Romain |
22 | Van Vugt - Donckers | Lille |
23 | Palm - Krücker Jean-Pierre | Braine-L'Alleud |
24 | Lismont Emiel | Budingen |
25 | Broeckx Niels | Oud-Turnhout |
26 | Lenaerts Jozef | Gorsem |
27 | Van Helleputte Herman & Zn. | Strijpen |
28 | Hemeleers Alex | Duisburg |
29 | Van Ginhoven Guido | Brasschaat |
30 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE-FOND JONGE DUIVEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL PETIT DEMI-FOND PIGEONNEAUX 2021
1 | Lambrechts Stefaan | Nijlen |
2 | Debacker Chris | Beveren(Leie) |
3 | De Keyser Georges | Messelbroek |
4 | De Ruyck Walter | Nazareth |
5 | Maiheu Lieven | Deerlijk |
6 | Thys Nick & Roger | Hallaar |
7 | Brugmans Sabrina | Halen |
8 | Dobbelaere Philippe | Olsene |
9 | Livet Michel | Oupeye |
10 | Dhanyns Marc | Evergem |
11 | Beullens Willy | Sint-Katelijne-Waver |
12 | Denduyver Ferdinand & Karel | Ichtegem |
13 | Gevaert Paul | Meigem |
14 | Pollin Marc & Geert | Snellegem |
15 | Van De Geuchte Romain | Bachte-Maria-Leerne |
16 | Delhez Didier | Soumagne |
17 | De Feyter Ronny | Halle (Kempen) |
18 | Norman Nicolas & Filip | Knokke-Heist |
19 | Verschueren Omer | Zingem |
20 | Mathoul Rene | Liege 1 |
21 | Philippens Pierre | 's Gravenvoeren |
22 | Vanhoudt - Serre | Diest |
23 | Donck Guido | Wervik |
24 | Van Den Houte Godfried | Meise |
25 | Roox Henri & Betsy | Veldwezelt |
26 | Van Der Heyden A & De Smet M | Vinderhoute |
27 | Rens Luc | Tongerlo (Antw.) |
28 | Slosse - Meulenyzer | Rekkem |
29 | Ringoet Bob | Berlare |
30 | Declercq Norbert | Lichtervelde |
NATIONAAL KAMPIOENSCHAP KLEINE HALVE-FOND OUDE DUIVEN & JAARLINGEN 2021
CHAMPIONNAT NATIONAL PETIT DEMI-FOND VIEUX PIGEONS & YEARLINGS 2021
1 | Schroeven - Hermans | Molenstede |
2 | Platteau Ante & Tom | Sint-Katherina-Lombeek |
3 | Lismont Patrick | Bekkevoort |
4 | Leturcq - Duponchelle | Wadelincourt |
5 | Roose-Pyra | Bekegem |
6 | Bodson Jean & Franck | Heure-le-Romain |
7 | Brugmans Sabrina | Halen |
8 | De Keyser Thierry | Vosselare |
9 | Wouters - Wouters | Tremelo |
10 | Geris Guido & Thomas | Neeroeteren |
11 | Philippens Pierre | 's Gravenvoeren |
12 | Van Roy Koen | Asse |
13 | Hoornaert Johny | Diksmuide |
14 | Mortier Joost | Oedelem |
15 | Collet - Dubois | Schorisse |
16 | Versichel Albert | Mignault |
17 | Van Cutsem Jens | Idegem |
18 | Remans Marcel | Diepenbeek |
19 | Maegh Victor | Rijkevorsel |
20 | Briers Valentin & Mario | Kuringen |
21 | Van Mechelen Luc | Oud-Turnhout |
22 | Lenaers Janick | Bilzen |
23 | Dierick Jenny | Rumbeke |
24 | Pletinckx Marc & Angie | Deftinge |
25 | Marsille Hadrien | Ophain-Bois-Seigneur-Isaac |
