Perpignan Internationaal: aantal deelnemende duiven
02 Aug 2022
| PERPIGNAN 05-08-2022 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| GOOIK | 59 | 59 | ||
| KAP,O/D BOS | 32 | 32 | ||
| ANDERLECHT | 45 | 45 | ||
| HERENT | 144 | 144 | ||
| TIENEN | 150 | 150 | ||
| TESTELT | 13 | 13 | ||
| 443 | 0 | 0 | 443 | |
| Brabant Wallon | ||||
| CHASTRE | 11 | 11 | ||
| NIVELLES | 41 | 41 | ||
| WAVRE | 12 | 12 | ||
| RAMILLIES-PERWEZ | 90 | 90 | ||
| 154 | 0 | 0 | 154 | |
| Antwerpen | ||||
| WIJNEGEM | 45 | 45 | ||
| BEVEL | 22 | 22 | ||
| STABROEK | 20 | 20 | ||
| OUD-TURNHOUT | 22 | 22 | ||
| HOUTVENNE | 33 | 33 | ||
| MOL | 84 | 84 | ||
| BEERSE | 24 | 24 | ||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 108 | 108 | ||
| MECHELEN | 48 | 48 | ||
| SCHILDE | 18 | 18 | ||
| 424 | 0 | 0 | 424 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| STEENBRUGGE | 73 | 73 | ||
| GISTEL | 97 | 97 | ||
| KORTRIJK | 174 | 174 | ||
| REKKEM | 37 | 37 | ||
| VLAMERTINGE | 179 | 179 | ||
| KORTEMARK | 132 | 132 | ||
| WINGENE | 73 | 73 | ||
| 765 | 0 | 0 | 765 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 76 | 76 | ||
| DENDERMONDE | 46 | 46 | ||
| NINOVE | 90 | 90 | ||
| LOKEREN | 75 | 75 | ||
| SINT-GILLIS-WAAS | 71 | 71 | ||
| EEKLO | 90 | 90 | ||
| MOERBEKE | 71 | 71 | ||
| GENT | 94 | 94 | ||
| RONSE | 206 | 206 | ||
| 819 | 0 | 0 | 819 | |
| Limburg | ||||
| BILZEN | 70 | 70 | ||
| MAASEIK | 85 | 85 | ||
| ST-TRUIDEN | 61 | 61 | ||
| TONGEREN | 144 | 144 | ||
| WELLEN | 68 | 68 | ||
| ZONHOVEN | 59 | 59 | ||
| 487 | 0 | 0 | 487 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| LESSINES | 90 | 90 | ||
| SOIGNIES | 70 | 70 | ||
| ATH | 41 | 41 | ||
| ESTINNES-AU-VAL | 52 | 52 | ||
| TOURNAI | 80 | 80 | ||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 51 | 51 | ||
| FROIDCHAPELLE | 27 | 27 | ||
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 23 | 23 | ||
| MARBAIX-LA-TOUR | 13 | 13 | ||
| GIVRY | 66 | 66 | ||
| 513 | 0 | 0 | 513 | |
| NAMUR-Luxembourg | ||||
| GOCHENEE-HASTIERE | 40 | 40 | ||
| FALISOLLE | 42 | 42 | ||
| ARLON | 23 | 23 | ||
| 105 | 0 | 0 | 105 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 10 | 10 | ||
| HERVE | 46 | 37 | ||
| 56 | 0 | 0 | 56 | |
| TOTA(A)L NATIONA(A)L | 3766 | |||
| France | 3500 | |||
| Nederland | 3804 | |||
| Luxembourg | 32 | |||
| G,B, | 331 | |||
| Duitsland | 661 | |||
| Belgie/Belgique | 3766 | |||
| TOTA(A)L INTERNATIONA(A)L | 12094 | |||
| in / en 2021 | 13274 | |||

