Valence Nationaal : 7.591 oude duiven
09 Jul 2020
| VALENCE 11-07-2020 | ||||
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Vlaams Brabant | ||||
| ANDERLECHT | 124 | 124 | ||
| BEERSEL | 42 | 42 | ||
| GOOIK | 53 | 53 | ||
| HERENT | 351 | 351 | ||
| KAP. O/D BOS | 28 | 28 | ||
| TIENEN | 247 | 247 | ||
| TESTELT | 97 | 97 | ||
| 942 | 0 | 0 | 942 | |
| Brabant Wallon | ||||
| MONT ST. GUIBERT | 24 | 24 | ||
| NIVELLES | 87 | 87 | ||
| RAMILIES | 209 | 209 | ||
| WAVRE | 67 | 67 | ||
| 387 | 0 | 0 | 387 | |
| Antwerpen | ||||
| BEERSE | 43 | 43 | ||
| BEVEL | 56 | 56 | ||
| HOUTVENNE | 68 | |||
| MOL | 77 | 77 | ||
| MECHELEN | 74 | 74 | ||
| OUD-TURNHOUT | 82 | 82 | ||
| RETIE | 45 | 45 | ||
| SCHILDE | 41 | 41 | ||
| SINT-JOB-IN-'T GOOR | 94 | 94 | ||
| STABROEK | 39 | 39 | ||
| WIJNEGEM | 64 | 64 | ||
| 683 | 0 | 0 | 615 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| West-Vlaanderen | ||||
| KORTEMARK | 171 | 171 | ||
| KORTRIJK | 114 | 114 | ||
| REKKEM | 79 | 79 | ||
| RUISELEDE | 67 | |||
| VLAMERTINGE | 86 | 86 | ||
| WAREGEM | 42 | 42 | ||
| 559 | 0 | 0 | 492 | |
| Oost-Vlaanderen | ||||
| AALST | 160 | 160 | ||
| DENDERMONDE | 55 | 55 | ||
| EEKLO | 60 | 60 | ||
| ELST | 61 | 61 | ||
| GENT | 81 | 81 | ||
| NINOVE | 137 | 137 | ||
| LOKEREN | 86 | 86 | ||
| RONSE | 84 | 84 | ||
| SINT-GILLIS-WAAS | 65 | 65 | ||
| VIANE-MORBEKE | 120 | 120 | ||
| WORTEGEM-PETEGEM | 61 | 61 | ||
| 970 | 0 | 0 | 970 | |
| Limburg | ||||
| BILZEN | 334 | 334 | ||
| MAASEIK | 158 | 158 | ||
| PAAL | 43 | 43 | ||
| SINT-TRUIDEN | 126 | 126 | ||
| TONGEREN | 271 | 271 | ||
| WELLEN | 89 | 89 | ||
| ZONHOVEN | 189 | 189 | ||
| 1210 | 0 | 0 | 1210 | |
| Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
| Hainaut | ||||
| ATH | 85 | 85 | ||
| ESTINNES-AU-VAL | 371 | 371 | ||
| GIVRY | 147 | 147 | ||
| LESSINES | 43 | 43 | ||
| LEUZE-EN-HAINAUT | 63 | 63 | ||
| MARBAIX-LA-TOUR | 112 | 112 | ||
| MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES | 186 | 186 | ||
| PONT-A-CELLES | 127 | 127 | ||
| SOIGNIES | 128 | 128 | ||
| TOURNAI | 37 | 37 | ||
| 1299 | 0 | 0 | 1299 | |
| Namur | ||||
| COUVIN | 303 | 303 | ||
| FALISOLLE | 227 | 227 | ||
| FORVILLE | 107 | 107 | ||
| HASRIERE | 117 | 117 | ||
| 754 | 0 | 0 | 754 | |
| Liege | ||||
| LIEGE | 31 | 31 | ||
| HANEFFE | 68 | 68 | ||
| HERVE | 284 | 284 | ||
| VISE | 89 | 89 | ||
| 472 | 0 | 0 | 472 | |
| Luxembourg | ||||
| ARLON | 315 | 315 | ||
| 315 | 0 | 0 | 315 | |
| TOTAL | 7591 | 0 | 0 | 7591 |

