Argenton I Old Pigeons

National

  • TEAM HOOYMANS.BE
  • 06 Jun 2024 00:00
  • 08 Jun 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
8711 BASTIEN JERRY EN DORAN RONSE BE-22-4059121 483.658 1049.38
8712 MERGAERT DIRK GISTEL BE-22-3068344 516.038 1049.36
8713 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-22-6049410 555.359 1049.33
8714 DE WILDE EDUARD STEKENE BE-21-4208309 541.518 1049.32
8715 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM BE-22-4068635 507.182 1049.23
8716 MARTENS FR. & MAR. RUISELEDE BE-22-3062373 512.069 1049.21
8717 MEEUSEN JEF HOEVENEN BE-22-6094417 563.354 1049.21
8718 RANS ALEX & ANNIE HERENT BE-20-2139829 529.45 1049.18
8719 CLEVERS-Lambert Beernem BE-22-3055839 519.778 1049.14
8720 MATTHEEUSSEN LOTTE-SEPPE ST-LENAARTS BE-21-6229359 573.922 1049.06
8721 MULNARD CHRISTIAN LA GLANERIE BE-22-6094783 455.115 1049.05
8722 SCHOUTERS ROGER BEKKEVOORT BE-19-2018658 542.07 1048.93
8723 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-20-4145945 490.387 1048.92
8724 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-21-6229539 564.369 1048.88
8725 BOGAERTS-LEMAIRE OPBRAKEL BE-21-4093783 489.871 1048.86
8726 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107684 490.387 1048.84
8727 SCHREEL DIETER GITS BE-21-3052771 502.498 1048.84
8728 BEERENS DIRK EVERBEEK BE-19-4125207 491.791 1048.82
8729 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067147 487.141 1048.74
8730 KIEKENS - DE PRETER KONINGSHOOIKT BE-22-6042277 547.235 1048.74
8731 RAEMDONCK-RUYS HAMME BE-22-4171186 533.089 1048.7
8732 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076668 582.583 1048.66
8733 BONTINCK HUGO & TONY Schellebelle BE-20-4141246 518.337 1048.63
8734 MALFAIT AMBER-JOY JABBEKE BE-22-3021401 520.64 1048.62
8735 DUTILLEUL GEOFFREY ELLEZELLES BE-21-1118365 486.282 1048.59
8736 DE WAELE ANDRE OORDEGEM BE-22-4128674 514.908 1048.55
8737 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103050 545.684 1048.52
8738 VAN ASBROEK JEROEN LIEDEKERKE BE-22-6001849 508.768 1048.5
8739 DENISSE C.& R. KAPELLEN BE-21-6058374 568.323 1048.47
8740 VERHAEST RUDI LICHTERVELDE BE-22-3048010 505.865 1048.46
8741 MASURE Thierry HERINNES BE-22-1096540 474.313 1048.44
8742 DESPIERRE MAXENCE RONGY BE-22-1116542 454.06 1048.4
8743 DE NIL JEAN-MARIE Erembodegem BE-22-2048124 512.825 1048.36
8744 MAROY Christophe POTTES BE-21-1069388 477.798 1048.34
8745 BRUNEEL LODE OOSTNIEUWKERKE BE-21-3090670 494.563 1048.32
8746 CLEMENT DOMINIQUE NIVELLES BE-22-1062964 487.201 1048.31
8747 DE KEYSER GEORGES MESSELBROEK BE-22-2066971 546.457 1048.22
8748 JANSSENS-DEVOEGHT HUMBEEK BE-21-2021367 527.522 1048.2
8749 PLAQUET BEATRICE FRASNES-LEZ-BUISSENAL BE-21-1092047 477.407 1048.17
8750 Van Mechelen Luc Oud-Turnhout BE-22-6061156 581.537 1048.16
8751 CARPENTIER KRISTOF ERWETEGEM BE-20-4094913 500.406 1048.12
8752 DE MAN JARNE NIEUWERKERKEN BE-19-4034783 511.991 1048.12
8753 VANHEE A & M WERVIK BE-22-3091145 477.072 1048.09
8754 BALLEKENS PETER BISSEGEM BE-19-3004156 485.465 1048.07
8755 DHAENENS GEERT HEURNE BE-22-4137872 500.82 1048.07
8756 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077856 502.498 1048.07
8757 SCHEPERS G&P LINTER BE-20-2112660 535.847 1048.04
8758 OSIER MARC ZOERSEL BE-22-6140509 564.879 1048.01
8759 STAELENS PATRICK SIJSELE-DAMME BE-22-3050579 528.38 1047.99
8760 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-22-1083674 463.712 1047.94
8761 BEERTS THEO HEUKELOM-RIEMST BE-19-5057921 553.649 1047.92
8762 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-22-3051018 509.461 1047.91
8763 CASTELEYN VN PARIJS ZWEVEZELE BE-22-3051002 509.461 1047.88
8764 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-22-2032009 508.917 1047.84
8765 DELRUE IVAN & GUNNAR KOEKELARE BE-22-3085710 506.801 1047.83
8766 VAN LAER GEBROEDERS PULLE BE-22-6207686 559.834 1047.82
8767 V.HERCK-V.DORST EKEREN BE-22-6093558 562.376 1047.81
8768 DESERRANO ROMAIN BRUGGE 3 BE-22-3051580 528.143 1047.8
8769 VANACKER HUBERT OOSTROZEBEKE BE-21-3086130 499.391 1047.78
8770 VANDENBERGHE DIRK LO-RENINGE BE-18-3001984 490.236 1047.74
8771 O Alfred PERONNES BE-20-1058581 460.251 1047.73
8772 SIERENS DINA RUMBEKE BE-22-3109271 492.991 1047.73
8773 FRUNZA DANIC & NEYMAR WOLVERTEM BE-22-2055260 526.471 1047.7
8774 THIJS STEVEN Waltwilder BE-22-5029910 555.263 1047.7
8775 DE VLAMINCK-DEVOGELAERE LEDEGEM BE-21-3108250 486.741 1047.62
8776 CRETEN MARCEL ST-TRUIDEN BE-22-5040087 539.52 1047.61
8777 DE LAERE LUC ANZEGEM BE-22-3081592 493.135 1047.59
8778 GODEAU ARMAND MARCHE LEZ ECAUSSINNES BE-22-1072136 479.049 1047.56
8779 MAGIELSE KEVIN KALMTHOUT BE-22-6160685 571.286 1047.56
8780 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067042 487.141 1047.54
8781 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1123725 475.16 1047.53
8782 LEJEUNE MICHEL ESTINNES AU VAL BE-22-1092881 463.092 1047.44
8783 CLEEREN JOS ZEPPEREN/ST BE-21-5022747 541.27 1047.42
8784 MOONEN JOREN LICHTAART BE-22-6148863 568.799 1047.38
8785 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2013910 505.177 1047.36
8786 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-22-2066128 546.934 1047.36
8787 CLEEREN JOS ZEPPEREN/ST BE-18-5121492 541.27 1047.35
8788 BALLMANN DIETER AMEL BE-22-1043894 534.749 1047.33
8789 CARTUYVELS TOM KERKOM/ST BE-22-5040264 533.312 1047.25
8790 RAMAUT LAWRENCE ZILLEBEKE BE-22-3004431 482.788 1047.22
8791 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074687 540.574 1047.15
8792 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-20-2004398 504.527 1047.13
8793 HEYVAERT-DE KERPEL BUGGENHOUT BE-20-4168899 526.776 1047.13
8794 WATY G. ET D. MALMEDY BE-22-1033207 536.862 1047.13
8795 ROELS HUGO MALDEGEM BE-22-3054497 530.045 1047.11
8796 RESMI YUSEIN HOBOKEN BE-22-6197205 548.874 1047.07
8797 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN BE-22-5038056 544.597 1047
8798 NOUWEN TOM AS BE-21-5036532 570.161 1046.97
8799 BREYNAERT ARNAUD Roosdaal BE-21-2037708 505.933 1046.9
8800 JANSSENS RICHARD LANGDORP BE-21-2111610 547.018 1046.89
8801 GEUSENS JEAN MEEUWEN BE-19-5080223 574.896 1046.85
8802 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-21-4144104 498.797 1046.83
8803 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050384 516.331 1046.83
8804 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-21-2050418 516.331 1046.83
8805 WIELS LUC ROOSDAAL BE-22-2127827 505.177 1046.82
8806 SERRE RUDI LOKSBERGEN BE-21-5030770 545.621 1046.82
8807 BILLIAU BENNY ADINKERKE BE-20-3079228 502.457 1046.79
8808 VAN DEN HOVE JELLE MOERBEKE BE-20-4074437 493.832 1046.73
8809 PILATE FRANCOIS MOUSTIER BE-22-1123754 475.16 1046.72
8810 MAROY GEERT HEESTERT BE-22-3026875 484.27 1046.69