Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
1605 VANTHOURHOUT BERNARD HERSEAUX BE-22-1067610 474.071 1312.79
1606 DE MOERLOOSE RUDY BAVEGEM BE-21-4043253 510.837 1312.76
1607 GODART VERONQUE SLIJPE BE-21-3001728 515.759 1312.75
1608 Team Huyzentruyt Vichte BE-22-3083455 490.264 1312.74
1609 ZIELINSKI Sylvester Perk BE-22-2030557 526.804 1312.74
1610 WULTEPUTTE-DE BOCK&JONAS ZAFFELARE BE-22-4143233 530.899 1312.7
1611 GEENS PAUL ESSEN HOEK BE-22-6167744 579.907 1312.7
1612 MENTEN RONNY RUMMEN BE-22-2103078 545.684 1312.69
1613 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054512 506.448 1312.66
1614 DE MESMAEKER CLEMENT St-Ulriks-Kapelle BE-22-2011464 513.485 1312.65
1615 MUREZ-MARICHAL WADELINCOURT BE-21-1101758 463.712 1312.64
1616 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054483 506.448 1312.61
1617 FOURNEAU NICO MOEN BE-22-3102598 482.665 1312.6
1618 SIMOENS ETIENNE HANDZAME BE-20-3024557 501.59 1312.6
1619 DELEMARLE Paul RUMES BE-22-1116677 456.732 1312.51
1620 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-21-5028235 542.238 1312.5
1621 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-22-5116415 542.238 1312.5
1622 CLOET INE KORTEMARK BE-19-3049907 504.976 1312.48
1623 VAN HAUTE ANDRE MOERZEKE BE-20-4134016 530.439 1312.48
1624 BUNDERVOET HERLINDE LOVENDEGEM/LIEVEGEM BE-22-4042826 522.853 1312.44
1625 REGRAGUI Mostafa ASSE BE-22-2090062 515.873 1312.43
1626 V HEDDEGHEM BART S.L.HOUTEM BE-22-4001338 508.017 1312.42
1627 MVR.DECOCK LUCIEN KEIEM BE-22-3014111 507.2 1312.35
1628 JONCKERS J EN MAGDE LINTER BE-22-2044229 535.772 1312.31
1629 MARYSSE EVARIST ZULTE BE-21-4078097 498.957 1312.3
1630 COUSAERT LEO OELEGEM BE-22-6188365 558.275 1312.3
1631 DE MAESSCHALCK LUC ZELE BE-22-4148446 527.025 1312.26
1632 COOLS RIK RUISELEDE BE-22-3026363 510.807 1312.17
1633 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-20-4126572 499.833 1312.13
1634 VERRECKT-RUTTEN-DEPLAE TESSENDERLO BE-22-5048653 554.953 1312.1
1635 VERPLANCKEN SEBASTIEN HUISSIGNIES BE-22-1084719 469.219 1312.07
1636 REYNAERTS JOZEF ATTENHOVEN BE-22-2117304 529.625 1312.04
1637 DONCKERS JOHAN GROBBENDONK BE-22-6208238 559.846 1311.99
1638 COTTENS JOHAN ZULTE BE-21-4079409 499.913 1311.94
1639 LASEURE PATRICK VELZEKE BE-22-4008133 503.895 1311.94
1640 TOMASI LAURENT MESVIN BE-22-1113464 459.285 1311.93
1641 MUSSCHE BERNARD MERENDREE/LIEVEGEM BE-22-4088235 520.349 1311.91
1642 BERCKMANS ROGER KORTENBERG BE-22-2029819 522.815 1311.9
1643 ENGELEN ROGER DESSEL BE-22-6091738 578.032 1311.87
1644 DE ZUTTER ALEX GENTBRUGGE BE-21-4201358 518.367 1311.82
1645 LUYCKX Luc Pepingen BE-21-2051759 499.641 1311.74
1646 STOFFELEN DOMINIQUE ZICHEM BE-22-2042904 552.895 1311.73
1647 DE PAUW & ZN BASSEVELDE BE-19-4077685 536.879 1311.7
1648 WIJNS BONI & ZN LANGDORP BE-21-2112082 546.043 1311.66
1649 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-21-2007329 496.146 1311.57
1650 DOCKX LEO & GERRY KONINGSHOOIKT BE-22-6120799 548.256 1311.56
1651 ALLEMEERSCH-VANPARIJS RUDDERVOORDE BE-21-3033272 510.387 1311.54
1652 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-21-1301247 575.572 1311.45
1653 TEAM HOOYMANS.BE MOL NL-22-8559208 575.572 1311.4
1654 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-21-5022888 542.238 1311.39
1655 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-22-4058134 482.174 1311.38
1656 BOUCKAERT-DENEIR OLSENE BE-19-4097973 500.992 1311.38
1657 TRIDEM OUAHAB ISADTA Zellik BE-22-2032472 515.657 1311.38
1658 POTVIN-DECOSTER GALMAARDEN BE-22-2006905 493.654 1311.28
1659 DERYNCK ETIENNE ICHTEGEM BE-21-3006186 511.517 1311.25
1660 GOORIS MAURICE KESSEL-LO BE-22-2113234 529.609 1311.24
1661 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM/ST BE-22-5044581 538.308 1311.13
1662 DE BOCK NICO LEUPEGEM BE-21-4196096 493.209 1311.09
1663 DEVOS ERIK ROESELARE BE-22-3099750 496.118 1311.04
1664 GOOVAERTS ERIC BAAL BE-21-6172784 541.364 1311.02
1665 LARDINOIS MICHEL HAM BE-22-1011030 484.393 1311
1666 SAMYN GERARD RUMBEKE BE-22-3071360 491.382 1310.99
1667 REGHEERE PETER LO-RENINGE BE-22-3067365 496.441 1310.97
1668 DANCKAERT RONNY ESSENE BE-22-2090975 512.39 1310.96
1669 KENNES GERRY PAAL BE-22-5062014 559.102 1310.96
1670 DEHANDSCHUTTER KRISTOF VOLLEZELE BE-22-2122080 496.146 1310.94
1671 LIEVEN Andre TAINTIGNIES BE-20-1062364 455.538 1310.9
1672 VERVAEKE ROGER&JURGEN DEERLIJK BE-22-3106667 491.386 1310.89
1673 VANDEVERRE-SEYS ROESELARE BE-22-3036257 498.293 1310.84
1674 Team Huyzentruyt Vichte BE-22-3083198 490.264 1310.81
1675 DECLERCK Philip AVELGEM BE-22-3102072 484.622 1310.79
1676 PLACE JEAN-MARCEL ELLIGNIES STE ANNE BE-21-1107233 466.803 1310.75
1677 VAN DEN BORRE R. DILBEEK BE-20-2038767 512.6 1310.72
1678 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050445 540.574 1310.69
1679 MAQUET J & J BERCHEM BE-22-4108114 487.355 1310.68
1680 TEUGELS JAN KAP.OD.BOS BE-22-2054458 531.062 1310.67
1681 DE VIAENE CARLOS ANZEGEM BE-20-3104109 491.132 1310.62
1682 DU VILLE LUC DEFTINGE BE-22-4158817 495.623 1310.54
1683 SAELENS LUDO & RICHIE MALDEGEM BE-22-4124821 527.52 1310.5
1684 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-21-2072960 526.643 1310.27
1685 VAN GESTEL P&J&J RETIE BE-21-6091849 580.617 1310.25
1686 DECOCK-ALGOET W EN M GITS BE-19-3006946 500.882 1310.24
1687 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054544 506.448 1310.23
1688 VANONCKELEN MARC HALEN BE-21-5031133 546.76 1310.23
1689 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-22-1146107 504.992 1310.19
1690 MOTTON FREDERIK NEERHEYLISSEM BE-22-2098506 526.303 1310.19
1691 HEYSE THIERRY MEIGEM BE-22-4206630 510.477 1310.15
1692 MEERS H- BERINGHS A BRUSTEM/ST BE-22-5044522 538.308 1310.12
1693 CAMPS ROGER ST-TRUIDEN BE-21-5020066 544.433 1310.05
1694 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-22-4107303 488.073 1310.03
1695 JANSSENS JOHNY EKSEL BE-20-5050232 577.87 1310.02
1696 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-22-4054536 506.448 1309.95
1697 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150008 482.176 1309.9
1698 KENNES GERRY PAAL BE-22-5062052 559.102 1309.78
1699 GUELINCKX VALERE BOUTERSEM BE-21-2066109 529.637 1309.74
1700 PIENS GEORGES OUDENAARDE BE-21-4009822 496.126 1309.62
1701 VERMEULEN Henri DEINZE BE-21-4167855 510.881 1309.62
1702 JAMAR PAUL RUMMEN BE-22-2102234 545.762 1309.62
1703 POELS MAARTEN BERBROEK BE-22-5023113 552.07 1309.62
1704 FOLIE JF LA HULPE BE-20-1130749 508.723 1309.57