Argenton III Old Pigeons

National

  • TEAM BAETENS
  • 11 Jul 2024 00:00
  • 13 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
503 VERDURMEN GUY SINAAI BE-22-4087200 536.784 1357.17
504 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013076 504.743 1357.08
505 KERKHOFS CAROLUS & HERWIG BERLAAR BE-21-6035807 547.077 1357.06
506 HERMANS-BONNE LOKSBERGEN BE-22-5038030 544.597 1357.03
507 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-22-3111940 495.268 1357.02
508 HARCHIES CHRISTIAN & CYRIL Warchin BE-22-1094141 466.827 1356.99
509 GOEGEBEUR JOHN KORTRIJK BE-21-3047279 485.179 1356.95
510 GORIS RONNIE BEERSE BE-19-6167336 577.573 1356.92
511 VAN BAELEN DLD RETIE BE-21-6059704 578.921 1356.9
512 HEGGERMONT LAURENS INGELMUNSTER BE-22-3042029 495.266 1356.89
513 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-6163509 528.18 1356.86
514 SMET GUNTHER LOKEREN BE-22-4145377 530.017 1356.76
515 TEAM PLATTEEUW RUMBEKE BE-20-3128406 495.268 1356.65
516 HOK JOS VERCAMMEN VREMDE BE-21-6138316 552.739 1356.64
517 KRIKILION AMBER HERNE BE-22-2006549 491.423 1356.59
518 DE CRAENE JEAN-MARIE ZULTE BE-22-4157430 498.986 1356.55
519 JACOBS WILLY-JAN&ZOON Opwijk BE-22-2091583 523.087 1356.55
520 DE BACQUER ANTOINE VICHTE BE-22-3081924 489.228 1356.52
521 HEREMANS MICHEL BOOISCHOT BE-22-6028842 545.949 1356.51
522 RENDERS IVO GEEL BE-21-6184676 566.091 1356.39
523 DE RUYCK Walter NAZARETH BE-21-4036582 508.489 1356.33
524 ENGELS MARC AALTER BE-20-4173635 519.686 1356.23
525 MOREELS GINO SCHENDELBEKE BE-22-4009600 496.726 1356.19
526 VAN DE WALLE P-J RUISELEDE BE-21-3029735 513.839 1356.19
527 VEREYKEN-GOMMERS SCHILDE BE-22-6022915 560.368 1356.11
528 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-22-4107592 490.387 1356.1
529 FICHELLE Rudy et Sylvie OBIGIES BE-20-1057011 470.466 1356.07
530 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076778 582.583 1356.05
531 BELMANS SONIA OOSTMALLE BE-20-6077585 572.515 1356.03
532 DENEYS DIMITRI LIEDEKERKE BE-22-2014749 508.99 1355.98
533 VERMASSEN DAVID GAVERE BE-21-4178454 505.673 1355.81
534 VAN DER VEKEN JOS RETIE BE-22-6090050 579.455 1355.77
535 CLEIRBAUT KRIS PUTTE BE-22-6069433 544.255 1355.72
536 DE WOLF DORINDA WICHELEN BE-22-4015431 520.12 1355.71
537 EYLETTEN M&G DIEST BE-21-2115785 549.612 1355.62
538 SCHROYEN-STOCKMANS HEUSDEN BE-21-5010338 560.082 1355.58
539 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103419 544.279 1355.56
540 VEULEMANS-PERILLEUX VISSENAKEN BE-22-2105052 530.539 1355.55
541 WOUTERS BRUNO BRASSCHAAT BE-22-6125532 565.082 1355.44
542 PIOTROWSKI MAREK HAMME BE-22-4142799 531.863 1355.41
543 TEAM SCHOORS ADEGEM BE-22-4043357 531.544 1355.4
544 CLAES EDDY KORTENAKEN BE-22-2109611 542.529 1355.31
545 BROSENS JENSE MEER BE-22-6172584 585.838 1355.22
546 HOK BOMMEREZ HEVERLEE BE-21-2072910 526.643 1355.12
547 CRUCKE KOEN ONKERZELE BE-22-4008508 494.835 1355.09
548 VAN CUTSEM JENS IDEGEM BE-21-4015011 497.632 1355.08
549 DECREM JOHNNY ITTERBEEK BE-22-2027802 509.232 1355.06
550 DE DECKER Ronald BOEKHOUTE BE-21-3013275 541.156 1354.98
551 V D BERGHE ARNO OPHASSELT BE-21-4017732 499.223 1354.93
552 THIJS BENJAMIN VUCHT BE-22-5011613 572.755 1354.83
553 Dockx Danny Oud-Turnhout BE-21-6082620 580.989 1354.66
554 MOENS W. & B. ASPELARE BE-22-4199344 502.592 1354.63
555 MARSILLE HADRIEN OPHAIN B-S-I BE-22-2019021 492.194 1354.6
556 MOENS W. & B. ASPELARE BE-21-4013932 502.592 1354.45
557 DHAENENS MARTIN ZULTE BE-22-4156016 499.833 1354.44
558 TEAM LEUS OOSTERZELE BE-22-4002953 511.167 1354.44
559 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVELD BE-22-5054211 542.238 1354.41
560 HAELTERMAN JEAN HOUDENG AIMERIES BE-22-1090859 472.275 1354.39
561 PAPPENS JAN HUNDELGEM BE-22-4004788 502.732 1354.34
562 ROODHOOFT ANDRE PULDERBOS BE-22-6139742 563.475 1354.29
563 LOSSIGNOL MICHEL BUDINGEN BE-22-2111953 539.002 1354.28
564 VANSAET MARIO MOL BE-22-6071938 571.337 1354.2
565 DE ROUCK KAREL&STIJN OOSTERZELE BE-20-4003634 511.131 1354.17
566 TEAM BAETENS SINT NIKLAAS BE-22-4028247 541.324 1354.16
567 DE BOCK - DE SMEYTER BERCHEM BE-22-4107366 488.073 1354.13
568 ENGELS MARC AALTER BE-21-4121217 519.686 1354.11
569 VDELSEN DANNY&BJORN BAASRODE BE-22-6102717 527.252 1354.01
570 POUSSART OLIVIER VAULX/CHIMAY BE-21-2072863 435.315 1353.94
571 VERBEECK WIM HERSELT BE-21-6212723 550.393 1353.92
572 LEDEGANCK WILLY AALTER BE-22-4184420 518.485 1353.75
573 BOURS PETER AVERBODE BE-22-2062760 551.24 1353.73
574 DE GROOTE DIRK HUISE BE-21-4146094 503.223 1353.72
575 VERSCHUEREN AXEL ZOERSEL BE-21-6143180 565.509 1353.59
576 BAERTSOEN L & M BRASSCHAAT BE-20-6145176 564.259 1353.57
577 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-21-3074522 540.574 1353.52
578 Geerts - Morren Lichtaart BE-21-6121712 567.575 1353.52
579 VAN ROY-PHILIPSEN BALEN BE-21-6186404 573.962 1353.42
580 SPINNOY WIM ST-KAT-WAVER BE-22-6068153 542.582 1353.41
581 MAEYNINCKX GASTON LICHTAART BE-22-6152494 569.106 1353.35
582 WEEMAELS Dirk & Kurt HUIZINGEN BE-22-2030304 501.008 1353.34
583 BOEYKENS KRIS BUGGENHOUT BE-22-4034133 524.614 1353.26
584 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103632 544.279 1353.25
585 LACROIX WILFRIED KLUISBERGEN BE-20-4146310 489.15 1353.24
586 LANOY MEHDI THUIN BE-22-1121514 461.445 1353.21
587 VAN KERCKHOVEN JIMMY DENDERHOUTEM BE-21-4026445 509.029 1353.2
588 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-22-3097668 491.645 1353.15
589 DEVEUGELE EDWARD WAREGEM BE-22-6004053 491.645 1353.15
590 DEBACKER CHRIS BEVEREN LEIE BE-22-3064807 493.309 1353.14
591 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-22-4004240 510.248 1353.14
592 VERDEYEN Francis STEENOKKERZEEL BE-22-5063417 524.697 1353.13
593 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-22-4117625 493.741 1353.09
594 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013068 504.743 1353.08
595 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-22-6079265 559.878 1353.02
596 MATTHEUS LOUIS BAAL BE-21-2091252 541.608 1352.84
597 TEAM DEVOET RONSE BE-21-4046842 484.202 1352.83
598 BRANTS Eric RUMMEN BE-22-2102745 545.796 1352.77
599 VAN ELSACKER-JEPSEN SCHILDE BE-20-6227160 559.878 1352.74
600 REDANT REMI-FREDERIK DENDERHOUTEM BE-21-4025534 507.182 1352.73
601 VAN DER GINST HUBERT POEKE BE-21-3076035 512.136 1352.47
602 VAN DE VENNE KESSEL-LO BE-20-2077199 529.374 1352.46