Barcelona Old Pigeons

International

  • SCHROEDER VINCENT
  • 01 Jul 2024 00:00
  • 05 Jul 2024 00:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
301 DENYS EMIEL TIELT BE-20-3127636 1054.874 998.22
302 DECENDRE-CHARLIER COURCELLES BE-19-1103150 1002.567 998.06
303 HOK ROMMELAERE HERENT BE-21-2074318 1055.927 997.8
304 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-19-1077037 1022.249 997.58
305 EVERAERT FREDERIK AARSELE BE-20-4035291 1053.574 997.48
306 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-21-1177798 1025.846 997.45
307 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE BE-21-3032612 1072.057 997.29
308 STIJNEN RAF & NIELS GEEL BE-19-6045289 1081.643 997.17
309 JANSSEN FRANK & ROGER BALEN BE-21-6184290 1087.212 997.14
310 VANDENHEEDE FREDDY & JACQUES ZINGEM BE-22-4137215 1045.264 997.02
311 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-22-3006879 1064.428 996.98
312 DE BOE MAARTEN SCHENDELBEKE BE-21-4016902 1034.797 996.88
313 NOUWEN - PAESEN PEER BE-21-5095415 1096.303 996.78
314 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139513 1033.767 996.71
315 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-21-5109254 1099.764 996.57
316 BLANSAER-MARQUENIE OOSTAKKER BE-22-4196897 1067.335 996.27
317 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-20-4183806 1074.681 996.06
318 LETURCQ-CROMMELINCK ROUCOURT BE-21-1101280 1002.896 995.86
319 JANSSEN FRANK & ROGER BALEN BE-20-6169373 1087.212 995.66
320 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-22-4043825 1074.681 995.63
321 WILLEMS ERIC ATTENRODE BE-22-2072793 1056.168 995.2
322 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-22-6212826 1096.386 995.12
323 MEURIS LEO HEIST/OD/BERG BE-19-6222789 1072.798 994.9
324 MEHMEDOV Tuncher EEKLO BE-20-4220899 1076.15 994.41
325 MEHMEDOV Tuncher EEKLO BE-19-4108378 1076.15 994.38
326 ODEURS LUC ORDINGEN/ST BE-20-5024034 1054.52 994.06
327 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-22-6212812 1096.386 993.99
328 PERSOONS IVO HOLSBEEK BE-18-2142358 1057.525 993.9
329 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-22-6212763 1096.386 993.67
330 FAKET-VERBRUGGEN VLIERZELE BE-19-4068361 1049.929 993.64
331 VAN DEN BERGE TOM DIKKELVENNE BE-21-4001464 1045.757 993.59
332 MEHMEDOV Tuncher EEKLO BE-19-4108343 1076.15 993.55
333 VAN DE WALLE M&F MUNKZWALM BE-22-4066249 1044.315 992.98
334 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-22-3096811 1035.062 992.83
335 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-19-4231592 1052.599 992.81
336 MAES GEORGES MOERBEKE BE-21-4208142 1079.142 992.51
337 LEUTENEZ MARNIX KRUISHOUTEM BE-21-4144121 1043.131 992.09
338 CLEVERS-Lambert Sint-Joris Beernem BE-22-3055832 1067.086 991.98
339 DECOCK MEVR. KEIEM BE-22-3014107 1059.836 991.55
340 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN NL-20-1722241 1061.033 990.94
341 CALLENS PAUL HEESTERT BE-21-3067003 1032.964 990.74
342 VERHERSTRAETEN MARC LILLE BE-21-6101121 1095.883 990.67
343 BOURDEAUDHUI - BRACKE WAREGEM BE-22-3114443 1040.524 990.63
344 VERHERSTRAETEN MARC LILLE BE-21-6101146 1095.883 990.52
345 VANDE BURIE JOHAN HOUTHULST BE-22-3093022 1048.109 990.37
346 VELGHE KOEN OOSTROZEBEKE BE-21-3042655 1044.115 990.18
347 MARLEIN DEMOOR BREDENE BE-21-3031654 1077.9 990.17
348 SCHREURS MARC AS BE-22-5009052 1082.668 990.12
349 SCHREURS MARC AS BE-22-5009190 1082.668 990.02
350 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-21-4188908 1085.106 990.02
351 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-21-5109126 1099.764 989.07
352 HAUBRUGE JEAN-PIERRE WALHAIN BE-18-1087803 1024.547 988.55
353 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-20-4220253 1033.767 988.51
354 SEIFFERT THIBAULT KAPELLEN BE-21-6126423 1096.222 988.33
355 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-20-2004448 1040.212 987.73
356 VANSTEELANT WERNER RUDDERVOORDE BE-22-3006928 1064.428 987.46
357 DEREUX FABRICE PERWEZ BE-20-1128852 1027.023 987.38
358 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6070043 1095.104 987.31
359 VAN ACKER JOZEF MALDEGEM BE-21-4163660 1072.694 987.26
360 SCHREURS MARC AS BE-22-5009079 1082.668 986.76
361 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-22-8442078 1025.846 986.69
362 RAMAUT LAWRENCE ZILLEBEKE BE-22-3004476 1034.105 986.43
363 DHOOGE Martin URSEL BE-19-4130617 1069.906 986.16
364 ROUFFA JOSY NIEUWERKERKEN BE-19-5025989 1060.383 986.14
365 ANTHOONS STEFAAN EN GERDA KORTENAKEN BE-21-2070370 1061.745 986.05
366 SCHREURS MARC AS BE-19-5016762 1082.668 986.01
367 DELSTANCHE-GOFFARD BIERGES BE-19-1062419 1035.236 985.58
368 V.HERCK-V.DORST EKEREN BE-22-6093502 1095.984 985.48
369 BOUHY CHRISTIAN BATTICE BE-22-1036821 1047.761 985.26
370 FAMILIE HERMANS PULLE BE-20-6198958 1089.167 985.05
371 DE MEESTER-DE CRAENE NOKERE BE-21-4147380 1041.114 985
372 AERENS DANIEL DRONGEN BE-22-4214546 1062.961 984.98
373 DEBAENE John KNESSELARE BE-20-4226381 1069.957 984.8
374 VAN DEN PLAS A. EN LUC RIJKEVORSEL BE-20-6118166 1105.29 984.76
375 DELSTANCHE-GOFFARD BIERGES BE-21-1125038 1035.236 984.66
376 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-21-1116116 1029.419 984.56
377 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-20-6223195 1085.741 984.5
378 SCHROEDER VINCENT SCHALKHOVEN BE-21-5094429 1061.033 984.26
379 CARTUYVELS TOM KERKOM/ST BE-21-5066050 1048.723 984.25
380 VANDEWYER LOUIS HEVER BE-22-2026619 1063.877 984.18
381 DE BACKER KOEN HOEVENEN BE-22-4122530 1096.386 984.09
382 FAMILIE HERMANS PULLE BE-20-6198924 1089.167 983.95
383 COPPENS WIM STEKENE BE-21-4054483 1081.886 983.71
384 HASEVOETS FLOR+ZNN KOZEN BE-21-2093126 1061.519 983.66
385 SCHEEPMANS JOHAN LINTER BE-19-2004028 1050.293 983.53
386 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-22-8442077 1025.846 983.46
387 BRACKE FREDERIC - BAERT PETER WAREGEM BE-20-3120570 1040.765 983.38
388 VAN WIELENDAELE PAUL GERAARDSBERGEN BE-17-4030555 1029.379 983.14
389 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-22-4094071 1054.322 983
390 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139501 1033.767 982.86
391 HOES ADRI-JAN MAASEIK BE-17-5113160 1095.515 982.76
392 HERBOTS ERIC ZOUTLEEUW BE-22-2079025 1056.197 982.46
393 DOC TEAM DELHOVE PAESMANS BOUF SART_DAMES_AVELINES BE-21-1134225 1014.879 982.44
394 DE CONINCK GEERT BEVEREN BE-20-4111487 1085.106 982.11
395 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-21-4139294 1033.767 982.03
396 TEAM BODDAERT OOSTKAMP BE-19-3063345 1072.05 981.99
397 SCHREURS MARC AS BE-21-5033469 1082.668 981.97
398 AERENS DANIEL DRONGEN BE-21-4217067 1062.961 981.9
399 SCHEIRLINCK FRANCINE GITS BE-20-3122667 1051.847 981.63
400 WIJNANT HENDRIK WETTEREN-TEN EDE BE-22-4210443 1058.238 981.46