Agen Old Pigeons

National

  • Comb C.J.J. van Wijk
  • 23 Jun 2025 00:00
  • 27 Jun 2025 07:30
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
10233 TARNUS Lionel Ecouviez 22-202677 712.568 624.91
10234 M.A. Orgers Hekelingen NL-23-9549322 916.298 624.82
10235 Wim Platschorre Kamperland NL-19-3932382 877.162 624.7
10236 DERPION Hervé Hon-Hergies 0 23525 23 746.61 624.51
10237 VANGHELLE Rodolphe Aniche 23-185839 735.996 624.38
10238 BEAUGRAND Alain Calais 145481/23 788.685 624.37
10239 Martien Deneer Wessem NL-22-8625306 887.833 624.12
10240 BOCKSTAEL Pierre Roncq 23-0097231 776.867 623.86
10241 BERNERT Bernard Oberbronn Zinswiller 304666-21 753.817 623.79
10242 Carlo Dominicus Goes NL-24-2402818 873.836 623.6
10243 C. de Mul Sas van Gent NL-19-1721588 846.836 623.52
10244 C. de Mul Sas van Gent NL-19-1721588 846.836 623.52
10245 Marc de Weerd Breda NL-23-9367208 896.992 623.36
10246 Marc de Weerd Breda NL-23-9367208 896.992 623.35
10247 DUHAMEL Antonin Verchocq 23-84162 744.795 623.17
10248 Cappe Vincent Fontaine Les Hermans 23-80485 744.523 622.89
10249 Duchaussoy Michel&Freddy Ecques 23-0091796 759.161 622.37
10250 W.G.E.M. Scheijvens Thorn NL-24-8559031 886.56 622.27
10251 GODIN Michel Harnes 19-0032950 742.582 622.12
10252 VANDENDRIESSCHE Patrick Leers 23-104875 774.377 621.89
10253 P. van den Berghe Absdale NL-24-2404302 851.559 621.88
10254 Gero Dijk Alblasserdam NL-24-8403807 927.985 621.53
10255 REGNIER Claude Hersin Coupigny 23-158999 739.843 621.34
10256 BUR Marc Dauendorf 290688 750.635 621.28
10257 Cappe Vincent Fontaine Les Hermans 23-81778 744.523 621.06
10258 Luijkx-Muskens Dongen NL-24-2421145 912.008 621.01
10259 Luijkx-Muskens Dongen NL-24-2421145 912.008 621.01
10260 Nieuwenhuizen Sprang-Capelle NL-23-2314729 915.767 620.92
10261 Nieuwenhuizen Sprang-Capelle NL-23-2314729 915.767 620.92
10262 A. van Bergen Henego Poeldijk NL-18-1017806 935.388 620.57
10263 BLYAU Alban Beugnies 22-1121243 733.739 620.36
10264 SAINSEAUX Philippe La Flamengrie 23-0303080 715.26 620.35
10265 Wijnand Geers Hulst NL-22-2202572 854.583 620.07
10266 BRUNEAU Michel Bergueneuse 180699 737.279 619.62
10267 MOSER Jean-Pierre Courrieres 23-0162165 744.281 619.55
10268 Duchaussoy Michel&Freddy Ecques 23-0091702 759.161 619.11
10269 P. Wustmans Lullingen NL-23-9441945 934.317 618.97
10270 Mevr Wouterse Varik NL-22-8308644 941.141 618.3
10271 KOBLER Georges Kutzenhousen -111658 22 768.809 617.67
10272 GASSER JACKY & Sylvie Reichshoffen 345478 2020 759.68 617.53
10273 L. Braspenning Rijsbergen NL-24-8479296 892.92 617.45
10274 L. Braspenning Rijsbergen NL-24-8479296 892.92 617.45
10275 LEMERET Patrick Wignehies 189355-23 717.785 617.38
10276 J. Dirksen Veenendaal NL-23-9156384 964.814 617.27
10277 J. Dirksen Veenendaal NL-23-9156384 964.814 617.27
10278 J.C. Polder Middelharnis NL-24-8389851 905.959 617
10279 Gerard Dobbe Noordwijkerhout NL-24-8365507 966.089 616.97
10280 DE SOUSA José Wervicq-Sud 23-103030 781.111 616.35
10281 Dirk Diemen NL-23-9215631 985.091 616.23
10282 D. van den Burg Amsterdam NL-24-8306808 989.316 616.15
10283 Paul Kouwenhoven Bleiswijk NL-24-8377482 940.527 616.04
10284 Frederik Leliaert Aardenburg NL-24-8453260 840.773 616.03
10285 Frederik Leliaert Aardenburg NL-24-8453260 840.773 616.03
10286 J. Hommes Akersloot NL-24-8332867 1002.242 615.96
10287 Ger Mechelen NL-24-8599368 852.416 615.93
10288 Frans Braem Clinge NL-23-2322227 852.477 615.6
10289 BUR Marc Dauendorf 290692 750.635 615.54
10290 QUARRE Jean-Paul Douai France 23-0124732 736.228 615.4
10291 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-21-1161740 930.703 615.35
10292 J.H. Hagendijk Krimpen A/D IJssel NL-24-8459201 931.701 615.32
10293 Will & Dirk Geudens Knegsel NL-23-2341040 895.378 615.22
10294 Will & Dirk Geudens Knegsel NL-23-2341040 895.378 615.22
10295 COLLET Jean-François Naves 23-139354 723.55 614.97
10296 Dehen Dauchet Poix Du Nord 22-0231204 728.34 614.74
10297 Cappe Vincent Fontaine Les Hermans 23-81772 744.523 614.62
10298 R. Soetelmans Spaubeek NL-24-8566666 864.396 614.46
10299 Rudi Loomans Stein NL-24-8595656 864.379 613.99
10300 Myron Mestrini Beek NL-24-8563912 864.281 613.96
10301 W. van Mulken Beek NL-24-8564076 863.451 613.28
10302 W. van Mulken Beek NL-24-8564076 863.451 613.27
10303 DERYCKE Jose Bondues 23-102243 772.723 613.24
10304 COUSTENOBLE Dominique Lomme ? 766.416 613.16
10305 VITTU Erick Loos En Gohelle 153837.2023 742.306 613.1
10306 KOBLER Georges Kutzenhousen 291534 23 768.809 612.74
10307 Gebr Ramaekers Ulestraten NL-24-8569330 858.609 612.32
10308 Gebr Ramaekers Ulestraten NL-24-8569330 858.609 612.32
10309 DUPAS Gregory Monchecourt 23-131634 732.847 612.21
10310 van Ham-Bartels Wintelre NL-24-2426976 900.607 612.19
10311 G. Schellekens Riel NL-23-2314611 899.04 612.09
10312 H.F. Tijdens Valkenswaard NL-24-8533239 895.554 612.07
10313 Comb Verhagen-Buyl Westkapelle NL-24-2405162 868.569 611.63
10314 Comb Verhagen-Buyl Westkapelle NL-24-2405162 868.569 611.63
10315 DIEU Pf Dimont 0186874 736.403 610.83
10316 DERYCKE Jose Bondues 23-102263 772.723 610.79
10317 VANGHELLE Rodolphe Aniche 23-018049 735.996 610.46
10318 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-19-1704690 858.434 610.33
10319 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-19-1704690 858.434 610.33
10320 LEMORT Christophe Rexpoede 23-0113863 792.542 610.24
10321 Comb Asani Axel NL-24-2401141 848.656 610.24
10322 Comb Asani Axel NL-24-2401141 848.656 610.24
10323 BUR Marc Dauendorf 290694 750.635 610.14
10324 SAINSEAUX Philippe La Flamengrie 23-0310517 715.26 609.94
10325 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-23-9360186 858.434 609.81
10326 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-23-9360186 858.434 609.81
10327 J. Oppenhuizen Sneek NL-24-8047877 1071.974 609.54
10328 J. Oppenhuizen Sneek NL-24-8047877 1071.974 609.54
10329 J. Oppenhuizen Sneek NL-24-8047877 1071.974 609.54
10330 SOQUET André Pont A Marcq 22-0314487 753.994 609.49
10331 G. Verrijt Bergeijk NL-24-8532880 886.677 609.41
10332 DUHEM Christian St Momelin 112366 773.872 609.4