Agen Old Pigeons

National

  • Comb C.J.J. van Wijk
  • 23 Jun 2025 00:00
  • 27 Jun 2025 07:30
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2801 Tim Hage Woerden NL-24-8438559 956.413 1042.75
2801 SERRY JOHAN MALDEGEM BE-21-4163183 834.34 649.47
2802 Tim Hage Woerden NL-24-8438559 956.413 1042.75
2802 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-20-3034849 842.458 649.13
2803 DECALF Jean-Pierre Noeux-Les-Mines 103920 20 743.665 1042.72
2803 TYTGAT LUC OOIGEM BE-21-3045626 798.341 648.94
2804 H.D. Spronk Utrecht NL-24-8280389 963.473 1042.7
2804 KESSELAERS RONNY ZANDHOVEN BE-23-6198951 858.928 648.68
2805 Mariska v.d. Made Achthuizen NL-21-1165233 900.775 1042.62
2805 DE RYCK EVRARD RILLAAR BE-22-2080102 840.857 648.31
2806 Mariska v.d. Made Achthuizen NL-21-1165233 900.775 1042.62
2806 DE MAEYER PIGEONS OPWIJK BE-20-2018336 821.721 648.28
2807 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord NL-23-9201998 989.585 1042.6
2807 UYTTEBROEK-VANGEEL KERKOM BE-23-2051163 828.276 648.19
2808 Fred VAN Pareen Amsterdam Noord NL-23-9201998 989.585 1042.6
2808 HENDRICKX GILBERT RUMMEN BE-23-2120647 840.227 648.18
2809 Comb.Leijs-Geerings Ossendrecht NL-23-9388211 870.636 1042.45
2809 VERMEULEN PIETER ZOTTEGEM BE-23-4060785 806.433 648.16
2810 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-23-9202024 969.467 1042.44
2810 ARNO AGNES GERAARDSBERGEN BE-23-4020443 795.453 648.05
2811 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-22-8338804 969.467 1042.44
2811 VANDEPUTTE-KUBICA CUESMES BE-23-1102846 759.639 647.59
2812 BAUDART DAVID DAILLY BE-22-1002052 733.186 647
2812 Comb Verweij-de Haan Mijdrecht NL-24-8302721 969.467 1042.44
2813 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-23-4046794 810.493 646.88
2813 D. van Dam Zegveld NL-23-9339734 957.938 1042.14
2814 VANWILDEMEERSCH-VYNCKE. WESTKAPELLE BE-21-3034364 842.458 646.44
2814 D. van Dam Zegveld NL-23-9339734 957.938 1042.14
2815 WILLEMS ERIC ATTENRODE BE-23-2033678 831.168 645.85
2815 Myron Mestrini Beek NL-24-8563917 864.281 1042.1
2816 SMET MARIA BORNEM BE-21-6022447 832.744 645.3
2816 Myron Mestrini Beek NL-24-8563917 864.281 1042.1
2817 GEERINCKX LUC&BART&JURGEN WOMMELGEM BE-23-6056317 855.304 645.24
2817 Van Dopperen-v.Wijk Lopik NL-23-9164706 947.516 1042.09
2818 VERMEULEN PAUL POLLINKHOVE BE-19-3084115 798.025 644.97
2818 Myron Mestrini Beek NL-23-9470870 864.281 1042.08
2819 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-23-3095466 785.56 644.76
2819 Myron Mestrini Beek NL-23-9470870 864.281 1042.08
2820 CUVELIER Christian TOURNAI BE-22-1094732 767.679 644.68
2820 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-23-9350319 858.434 1042.02
2821 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-23-3005284 797.297 644.64
2821 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-23-9350319 858.434 1042.02
2822 C.G.A. Koetze Utrecht NL-23-9175658 962.908 1042
2822 MAUCQ DAVID ON BE-23-1009671 770.412 643.57
2823 Sil van Vliet Ter Aar NL-24-8429723 964.311 1041.95
2823 GAQUIERE FRANCIS WAASTEN BE-22-1114606 778.91 643.51
2824 Sil van Vliet Ter Aar NL-24-8429723 964.311 1041.95
2824 VAN HERZEELE DANIEL ELENE BE-20-4071164 807.275 643.17
2825 P. Arets Kerkrade NL-20-1696164 865.545 1041.84
2825 HOK VAN GOSSUM MELISSA ZICHEM BE-20-2125895 843.387 642.86
2826 P. Arets Kerkrade NL-20-1696164 865.545 1041.84
2826 PEPERMANS BART ST KAT WAVER BE-21-6051803 839.375 642.25
2827 P.Solleveld & Paloma Maasdijk NL-24-8360904 928.157 1041.68
2827 NELISSEN WINNY+GUY GENK BE-19-5096527 859.251 641.47
2828 Fr. van der Zanden Duizel NL-23-4024207 891.913 1041.63
2828 VAN WYMEERSCH JOHAN BAVEGEM BE-23-4047643 813.269 641.43
2829 H. Pekel Brunssum NL-20-1688953 868.459 1041.61
2829 DE SCHEPPER RUDY ROOSDAAL BE-22-2012531 805.496 641.17
2830 H. Pekel Brunssum NL-20-1688953 868.459 1041.61
2830 VAN LANDUYT CHRIST ZOMERGEM BE-23-4089070 826.821 641.14
2831 H. Pekel Brunssum NL-20-1688953 868.459 1041.61
2831 HOK VD BRANDE MEERDONK BE-23-4002316 855.672 640.98
2832 A.C. van de Linde Rilland NL-23-9358089 870.192 1041.54
2832 DEKINDT HANS VLAMERTINGE BE-21-3105687 785.789 640.95
2833 A.C. van de Linde Rilland NL-23-9358089 870.192 1041.54
2833 VANDENHAUTE ETIENNE KERKSKEN BE-21-4015915 809.874 640.51
2834 A.C. van de Linde Rilland NL-23-9358089 870.192 1041.54
2834 BONMARIAGE-MASSON OUFFET BE-21-1024684 802.991 640.3
2835 REZENTHEL Frères Marck 22-264761 787.963 1041.45
2835 LAMBRECHT CARINE DADIZELE BE-23-3014977 789.22 640.13
2836 DEROLLEZ Bernard Blingel 23-75382 729.812 1041.37
2836 PLYSON CHARLES BRUGGE 2 BE-22-3006643 827.81 640.13
2837 Gebr. Wolfs Maria Hoop NL-22-8600255 882.23 1041.27
2837 DUIVENLOFT MG GEYSEL KERMT BE-23-5041136 847.822 639.75
2838 Gebr. Wolfs Maria Hoop NL-22-8600255 882.23 1041.27
2838 VANDAMME MARC STADEN BE-23-3084436 797.792 639.59
2839 Gebr. Wolfs Maria Hoop NL-22-8600255 882.23 1041.27
2839 SULMON Francis BLEHARIES BE-22-1127510 759.097 638.6
2840 H.Wijnands en Zn Vroenhoven NL-22-8638581 846.987 1041.25
2840 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-23-4046682 810.493 638.57
2841 H.Wijnands en Zn Vroenhoven NL-22-8638581 846.987 1041.25
2841 DEPREZ OLIVIER POPERINGE BE-23-3095447 785.56 638.54
2842 H.Wijnands en Zn Vroenhoven NL-22-8638581 846.987 1041.25
2842 BOURLARD P & F HARVENG BE-22-1113301 757.551 638
2843 SCHREEL DIETER GITS BE-22-3077925 806.746 637.99
2843 Gebr van Beveren & K Nieuw-Namen NL-24-2403123 856.486 1041.24
2844 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-22-1045227 845.526 637.96
2844 Gebr van Beveren & K Nieuw-Namen NL-24-2403123 856.486 1041.24
2845 DESCHEERDER STEFAAN DEINZE BE-23-4034166 811.89 637.69
2845 J L de Bruine Nieuwerkerk NL-24-8461226 891.052 1041.23
2846 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-23-1037045 807.761 637.58
2846 J.J. Torreman Oostvoorne NL-24-8381467 920.151 1041.13
2847 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-22-3050330 844.767 637.36
2847 J.J. Torreman Oostvoorne NL-24-8381467 920.151 1041.13
2848 DEOLET Patrick NEVELE BE-22-4087952 820.075 637.28
2848 J. Kleppers Spijk NL-23-9312783 934.467 1041.09
2849 SMET MARIA BORNEM BE-23-6045128 832.744 637.12
2849 F. Hendrik Ido Ambach NL-24-8422594 925.909 1041.03
2850 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024804 844.767 636.85
2850 R. Voois Dordrecht NL-23-9641646 919.138 1041