Agen Old Pigeons

National

  • Comb C.J.J. van Wijk
  • 23 Jun 2025 00:00
  • 27 Jun 2025 07:30
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
3933 CADET Sebastien Bouquehault 145281/2023 774.036 1003.01
3934 Comb van der Plas Rijnsburg NL-23-9631799 957.051 1002.99
3935 W. Kicken & Zn. Simpelveld NL-23-9497387 857.962 1002.94
3936 J.J. Lindenberg Yerseke NL-23-9349050 874.881 1002.94
3937 W. Kicken & Zn. Simpelveld NL-23-9497387 857.962 1002.94
3938 J.J. Lindenberg Yerseke NL-23-9349050 874.881 1002.94
3939 W. De bruin en zn Noordwijkerhout NL-23-9264540 966.124 1002.65
3940 Comb van den Berg Utrecht NL-24-8278463 959.383 1002.65
3941 A.C. Versluis Leerdam NL-23-9161420 940.492 1002.6
3942 E. Dek Kruiningen NL-24-8454598 870.314 1002.59
3943 E. Dek Kruiningen NL-24-8454598 870.314 1002.59
3944 A. Lanckohr Mheer NL-22-8651678 846.346 1002.58
3945 A. Lanckohr Mheer NL-22-8651678 846.346 1002.58
3946 JADOT Charles Dimechaux 23-0186820 738.634 1002.56
3947 Comb. Boot-Castillo Leerdam NL-24-8412269 940.001 1002.54
3948 A. Eussen Ransdaal NL-24-8593591 858.453 1002.51
3949 A. Eussen Ransdaal NL-24-8593591 858.453 1002.51
3950 DECHERF Francis Bourbourg 300910 2022 790.353 1002.48
3951 J.C. Wagner Stad a/h Haringvliet NL-24-8389241 905.617 1002.32
3952 Wil Pieters Maastricht NL-23-9485434 848.992 1002.31
3953 H. Kuipers Borne NL-24-8126190 1026.747 1002.29
3954 CLAISSE Sylvain Escaudain 0039490 18 737.281 1002.26
3955 P.Solleveld & Paloma Maasdijk NL-24-8360507 928.157 1001.93
3956 Comb.Degens/Habets Heerlen NL-24-8576165 865.685 1001.91
3957 Comb.Degens/Habets Heerlen NL-24-8576165 865.685 1001.91
3958 Comb.Degens/Habets Heerlen NL-24-8576165 865.685 1001.91
3959 Erik Bos Grijpskerk NL-23-9553702 1112.779 1001.89
3960 Erik Bos Grijpskerk NL-23-9553702 1112.779 1001.89
3961 Comb V/d Berg & Krem Uden NL-23-4022132 931.719 1001.85
3962 Team Kwekkeboom Enschede NL-24-8136232 1025.653 1001.81
3963 Team Kwekkeboom Enschede NL-24-8136232 1025.653 1001.81
3964 Arjan van Bekkum Geldermalsen NL-24-8267884 945.073 1001.79
3965 BORNEMAN Patrick Pecquencourt 21-12514 739.643 1001.77
3966 W.Mulderij Wierden NL-24-8616646 1028.57 1001.76
3967 W.Mulderij Wierden NL-24-8616646 1028.57 1001.76
3968 J. Willems Rotterdam NL-22-8436805 931.544 1001.66
3969 Kaptein-Soeterbroek Akersloot NL-24-8317758 1003.209 1001.59
3970 DEROLLEZ Bernard Blingel 19-362669 729.812 1001.5
3971 J.T.E. Morsink Marle NL-23-9026794 1031.184 1001.49
3972 J.T.E. Morsink Marle NL-23-9026794 1031.184 1001.49
3973 Ellen Doorn Dirksland NL-22-8447244 904.821 1001.31
3974 H. Kuipers Borne NL-24-8126190 1026.747 1001.31
3975 H. Kuipers Borne NL-24-8126190 1026.747 1001.31
3976 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezen NL-24-8162836 1039.576 1001.31
3977 R. Niks en Dochter Westerhaar-Vriezen NL-24-8162836 1039.576 1001.31
3978 DELVAR Bernard Bierne 144870 2020 796.853 1001.3
3979 H. Kuipers Borne NL-24-8126190 1026.747 1001.3
3980 H. Leeftink Nijverdal NL-24-8140977 1024.884 1001.27
3981 HOEDT Roger Teteghem 26639 799.548 1001.17
3982 R. van der Velden Kaatsheuvel NL-20-1591810 916.819 1001.13
3983 W. Pietersen Meteren NL-24-8508872 942.362 1001
3984 Otto Zegers Kapelle NL-22-8498691 873.2 1000.99
3985 Otto Zegers Kapelle NL-22-8498691 873.2 1000.99
3986 A.P. Overwater Strijen NL-24-8384360 911.978 1000.95
3987 SALMON Franck Château L'abbaye 22-0035831 757.027 1000.94
3988 John Abels Margraten NL-22-8651201 851.778 1000.91
3989 John Abels Margraten NL-24-8572224 851.778 1000.91
3990 T. Daalmans Elsloo NL-23-9505709 862.653 1000.91
3991 John Abels Margraten NL-22-8651201 851.778 1000.91
3992 John Abels Margraten NL-24-8572224 851.778 1000.91
3993 QUARRE Jean-Paul Douai France 23-0124719 736.228 1000.85
3994 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-23-9286801 930.703 1000.76
3995 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-24-2434660 933.432 1000.75
3996 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-24-2434660 933.432 1000.75
3997 Comb Vos-van Wanrooi Geffen NL-24-2434660 933.432 1000.75
3998 CADET Sebastien Bouquehault 145278/2023 774.036 1000.74
3999 R. de Leeuw Made NL-23-2303992 910.771 1000.74
4000 G.P. Steinmann Houten NL-22-8315150 957.763 1000.69
4001 J. Melis Zoutelande NL-23-9352847 866.434 1000.54
4002 J. Melis Zoutelande NL-23-9352847 866.434 1000.54
4003 W. Kicken & Zn. Simpelveld NL-23-9497324 857.962 1000.44
4004 W. Kicken & Zn. Simpelveld NL-23-9497324 857.962 1000.44
4005 THOREL Ludovic Gonnehem 23-177428 751.439 1000.43
4006 Comb Kroon & Erren Ven-Zelderheide NL-24-8250876 947.321 1000.34
4007 BERNARD Patryck Wallers 022259/21 743.274 1000.32
4008 H. Kerkdijk Westerhaar NL-24-8161472 1040.409 1000.27
4009 H. Kerkdijk Westerhaar NL-24-8161472 1040.409 1000.25
4010 Comb Pieters Philippine NL-24-8458031 847.528 1000.21
4011 Comb Pieters Philippine NL-24-8458031 847.528 1000.21
4012 Rudi Loomans Stein NL-24-8595681 864.379 1000.03
4013 Rudi Loomans Stein NL-24-8595681 864.379 1000.03
4014 Rudi Loomans Stein NL-24-8595681 864.379 1000.03
4015 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-24-2404131 858.434 999.98
4016 Jac. van den Bosch Hengstdijk NL-24-2404131 858.434 999.98
4017 Rudi Loomans Stein NL-21-1413108 864.379 999.94
4018 Rudi Loomans Stein NL-21-1413108 864.379 999.94
4019 Rudi Loomans Stein NL-21-1413108 864.379 999.94
4020 DEU Dimitri Moulle 157897-21 771.932 999.91
4021 H. Schmitz Eijs NL-22-8657285 856.043 999.74
4022 H. Schmitz Eijs NL-22-8657285 856.043 999.74
4023 Y. van Briel Meeswijk NL-23-9506509 867.671 999.64
4024 Y. van Briel Meeswijk NL-23-9506509 867.671 999.64
4025 J. Sanders Wijhe NL-23-9614015 1017.916 999.64
4026 Y. van Briel Meeswijk NL-23-9506509 867.671 999.64
4027 VANTOUROUX Mickael Saint Pol Sur Mer 031464/22 800.817 999.63
4028 Tony Bollen Maasmechelen NL-19-1143374 859.803 999.62
4029 T. Daalmans Elsloo NL-23-9505709 862.653 999.6
4030 H. Hendriks Vinkeveen NL-23-9202712 970.834 999.55
4031 M. Meyer Glane NL-23-9023100 1028.338 999.49
4032 M. Meyer Glane NL-23-9023100 1028.338 999.49