Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
1051 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-22-5069418 1099.764 648.5
1051 Gebr Voets Rotterdam NL-22-8438503 1167.035 743.42
1052 PRONCKAERT G & J SCHEPDAAL BE-22-2031341 1041.753 648.03
1052 BIALORUCKI Frédéric Pernes 22-341973 993.472 743.37
1053 JORIS ERIK BEERSE BE-20-6245230 1102.248 647.81
1053 Adamo Bruno WASNES AU BAC FR-19-0299077 971.934 743.19
1054 SWIGGERS RUDI KEERBERGEN BE-22-2113144 1067.626 647.76
1054 D. Ruiter Lutjebroek NL-20-1391403 1258.214 743.13
1055 HOK ROMMELAERE HERENT BE-23-2002551 1055.927 647.71
1055 Amant Freres Fresnoy le Grand FR-22-0203005 936.734 743.07
1056 VENDERICKX BART OETINGEN BE-22-2013847 1034.715 647.28
1056 J. Hommes Akersloot NL-22-8369206 1236.921 742.98
1057 HILD ELISABETH BALEN FR-23-0289270 1090.325 647.07
1057 Ledoux P&Fils Rollot 22-190083 894.133 742.92
1058 Arjan Beens Genemuiden NL-21-1526641 1263.039 742.89
1058 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-20-3063627 1029.47 646.94
1059 TEAM DE RIDDER HUNDELGEM BE-21-4222004 1043.917 646.78
1059 Arjan Beens Genemuiden NL-21-1526641 1263.039 742.89
1060 DE VLIEGER FREDDY EVERGEM BE-20-4064181 1068.224 646.68
1060 J. Hommes Akersloot NL-21-1100596 1236.921 742.84
1061 STAESSEN WERNER HULSHOUT BE-23-6097329 1075.667 646.67
1061 P. Heikamp Zetten NL-22-8268503 1181.992 742.62
1062 P. Heikamp Zetten NL-22-8268503 1181.992 742.62
1062 BLANSAER-MARQUENIE OOSTAKKER BE-23-4150811 1067.335 646.48
1063 P. Heikamp Zetten NL-22-8268503 1181.992 742.62
1063 ROOSEN DAAN BOCHOLT BE-22-5069391 1099.764 646.46
1064 Comb Rekker-Westra Berlikum NL-21-1464757 1323.911 742.59
1064 BLEUS MARLEEN WELLEN BE-22-5073122 1057.722 646.1
1065 Comb Rekker-Westra Berlikum NL-21-1464757 1323.911 742.59
1065 GEVAERT YVAN LENNIK BE-20-2006620 1039.763 645.97
1066 Comb Rekker-Westra Berlikum NL-21-1464757 1323.911 742.59
1066 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-20-2135883 1043.795 645.72
1067 Comb Rekker-Westra Berlikum NL-21-1464757 1323.911 742.59
1067 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-22-1105624 1016.984 645.66
1068 Comb Rekker-Westra Berlikum NL-21-1464757 1323.911 742.59
1068 CALLENS PAUL HEESTERT BE-22-3083963 1032.964 645.61
1069 H. Zwiers Den Ham NL-21-1614307 1255.327 742.58
1069 VAN DE VYVER - HERTOG SINT-NIKLAAS BE-22-4031082 1076.182 645.51
1070 H. Zwiers Den Ham NL-21-1614307 1255.327 742.56
1070 SCHREURS MARC AS BE-23-5038868 1082.668 645.5
1071 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 207794-23 919.511 742.54
1071 V.HERCK-V.DORST EKEREN BE-23-6064931 1095.984 645.47
1072 ENGUERAND Thibaut Wismes 23-24919 1012.697 742.51
1072 SOUFFRIAU-HOFMAN OUTER BE-23-4045422 1041.295 645.46
1073 LEDOUX Claude Enquin Sur Baillons 218108/20 1002.672 742.49
1073 DEWEERDT FILIP KORTEMARK BE-20-3020536 1054.514 645.34
1074 O. Pals Bovenkerk NL-22-8341574 1209.338 742.46
1074 VLUGGEN ALEX NEERHAREN BE-18-5075421 1071.881 645.34
1075 Abr. van Gelderen Ameide NL-20-1492353 1174.412 742.24
1075 MORTELMANS KRISTOF RANST BE-23-6093521 1085.741 645.11
1076 F.H. Janssens Kapelle NL-18-3832612 1111.417 742.17
1076 THIENPONT FREDDY MELLE BE-22-4146040 1056.431 645.03
1077 F.H. Janssens Kapelle NL-18-3832612 1111.417 742.17
1077 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-22-4043801 1074.681 645.02
1078 Wim Hogendoorn Purmerend NL-21-1074842 1233.339 742.09
1078 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE BE-23-3004343 1072.057 644.92
1079 Belleter-de Weerd Nispen NL-20-2026558 1114.853 741.98
1079 GERIMONT ERIK HASSELT BE-18-5006511 1065.284 644.9
1080 J.J.M. Steketee Bruinisse NL-20-2029022 1132.146 741.86
1080 DIDDEN EDDY NEEROETEREN BE-21-5088044 1092.152 644.68
1081 J.J.M. Steketee Bruinisse NL-20-2029022 1132.146 741.86
1081 DELEU PHILIPPE HOUTHEM BE-22-1102028 1029.419 644.36
1082 V/d Heiden - Nijkamp Almelo NL-21-1564683 1245.02 741.79
1082 WILDEMAUWE KOEN BEERNEM BE-22-3056945 1067.871 644.32
1083 V/d Heiden - Nijkamp Almelo NL-21-1564683 1245.02 741.79
1083 JANSSEN FRANK & ROGER BALEN BE-22-6070116 1087.212 644.28
1084 PENEL Famille Gonnehem 177033-23 1002.324 741.52
1084 LAUF KRISTOF LEMBEEK BE-22-2024445 1029.304 644.19
1085 Paul Kouwenhoven Bleiswijk NL-21-1151472 1175.375 741.27
1085 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-22-3025240 1046.842 644.11
1086 BALCAEN Christophe Billy Berclau 0084521-21 997.03 741.25
1086 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-22-8442077 1025.846 644.1
1087 Comb Seelen Borne NL-18-1522314 1241.401 741.24
1087 VANDENBROUCKE KURD WERVIK BE-20-3056570 1026.845 644.09
1088 Comb Seelen Borne NL-18-1522314 1241.401 741.24
1088 MAUCQ DAVID ON BE-23-1009553 985.837 644.06
1089 Comb Seelen Borne NL-18-1522314 1241.401 741.24
1089 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-20-2110040 1043.795 643.96
1090 Comb Seelen Borne NL-18-1522314 1241.401 741.24
1090 VAN AVERMAET WILLY ZELE BE-23-4121478 1065.994 643.96
1091 FAGNIARD Jean-Michel Lecelles 347241 995.276 741.14
1091 IBRYAM Ayhan EEKLO BE-23-4157188 1074.681 643.75
1092 BOUTIER PHILIPPE Loison sous lens FR-21-0075226 990.355 740.97
1092 GEERINCKX GUSTAAF DESSEL BE-22-6091915 1097.977 643.52
1093 OBOEUF Serge Burbure 110907/20 999.093 740.9
1093 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129778 1033.767 643.5
1094 DERYCKE José Bondues 19-331137 1018.005 740.71
1094 SCHREEL DIETER GITS BE-20-3068393 1052.145 643.45
1095 ODIOT Gery Taisnières En Thié 231643/22 962.596 740.65
1095 HOK ROMMELAERE HERENT BE-20-2022177 1055.927 643.33
1096 LEGRAND Jessy Saint Étienne Au Mont 274038/19 1015.537 740.58
1096 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-23-4082822 1026.075 643.18
1097 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-21-1082264 1003.951 643.02
1097 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep NL-23-9337748 1204.314 740.49
1098 DE KETELAERE Freddy Eke BE-19-4085792 1050.569 642.98
1098 Duroisel-Hardeman Neuville En Ferrain 22-1096843 1025.444 740.35
1099 BACKELANDT GERD EN BARTEL ROESELARE BE-20-3029850 1047.198 642.89
1099 R. Ros Lekkerkerk NL-20-1513085 1165.243 740.31
1100 BOEN LUDWIG EN WIM NIEL BE-22-6223208 1074.25 642.86
1100 Dechamps Mickael Hargnies FR-23-187547 974.763 740.11