Barcelona Old Pigeons

National

  • PELLITTERI ANTHONY
  • 30 Jun 2025 00:00
  • 04 Jul 2025 07:45
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2425 Arie Coppoolse Middelburg NL-16-3636835 1111.068 647.06
2426 Arie Coppoolse Middelburg NL-16-3636835 1111.068 647.06
2427 J. M. Murre Yerseke NL-18-3834423 1114.022 647.04
2428 Vincent Vork Noorden NL-21-2133152 1196.135 646.91
2429 P.J. van Schaik Benschop NL-22-8478449 1178.33 646.63
2430 JACQUES Frédéric Frieres Faillouel 20-74651 907.525 646.62
2431 Henry Visser Lekkerkerk NL-22-8475023 1165.381 646.6
2432 Henry Visser Lekkerkerk NL-22-8475023 1165.381 646.6
2433 PULIEZ P&F Annezin 270593/2019 1000.069 646.58
2434 Naturagora Barenton Bugny FR-22-0054362 902.353 646.37
2435 NATUR'AGORA PIGEONNIER Départe Barenton Bugny 54362-2022 902.239 646.29
2436 PILARD Franck Bevillers 27029 960.16 646.28
2437 G. van Tuyl Hellouw NL-22-8562506 1163.238 646.26
2438 SAVARY Tony Ham-En-Artois 106042/20 1004.411 646.12
2439 POULTIER Christophe Calais 282735 1044.554 646.01
2440 VANPEPERSTRAETE PARENT Gwendol Eecke 22-28485 1023.925 645.99
2441 Vanacker Eric Pouilly sur Serre FR-20-0161067 909.568 645.87
2442 C.A. van der Poel Noordwijk NL-21-1126312 1199.224 645.58
2443 C.A. van der Poel Noordwijk NL-21-1126312 1199.224 645.58
2444 Joost Corre Kapelle NL-22-8503528 1111.98 645.57
2445 Joost Corre Kapelle NL-22-8503528 1111.98 645.57
2446 Joost Corre Kapelle NL-22-8503528 1111.98 645.57
2447 CARRE Romuald Beaurevoir 0000 941.554 645.34
2448 Michiels Emmanuel la Longueville FR-20-092123 977.543 645.26
2449 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 100555 919.511 645.17
2450 VITEL Eric Grugies 213595/22 921.54 645.14
2451 Kees Morren Oosterwolde NL-21-1656986 1243.127 645.09
2452 THOREL LUDOVIC Gonnehem FR-22-371417 1001.748 645.03
2453 BAZILLE Philippe Ailly Le Haut Clocher 20-47690 948.025 645.02
2454 Lenglet Guillaume Thun St Amand FR-20-151236 997.379 645
2455 H.J.L.M. Lamers Heesch NL-20-2041729 1158.323 644.76
2456 BONNINGUES Eric Wirwignes 136634/20 1016.463 644.75
2457 TATIN Guy Breteuil 222120-18 897.76 644.73
2458 Duchatelle Marc Rumilly en Cambresis FR-20-153007 956.23 644.56
2459 VANDERMEERSCH JACQUES Saint Aubin sur Quillebeuf FR-22-0122329 886.522 644.5
2460 LEDOUX Claude Enquin Sur Baillons 18-207710 1003.166 644.44
2461 Mignien Pierre Fils Crevecoeur Le Grand FR-20-0065457 895.805 644.32
2462 H. Versteegde Uden NL-20-2015833 1152.444 644.27
2463 ODIOT Gery Taisnières En Thié 52955/21 962.596 644.02
2464 DUROY Franck Rollot 22-194273 893.582 643.89
2465 C.A.L.C. Backx Oud Gastel NL-20-2005720 1129.212 643.88
2466 C.A.L.C. Backx Oud Gastel NL-20-2005720 1129.212 643.88
2467 SENICOURT Florent Nort-Leulinghem 358233/23 1026.576 643.74
2468 LEYS Gautier Offoy 215285.17 905.37 643.67
2469 H. de Jong Nieuw - Vossemeer NL-21-2107968 1125.4 643.53
2470 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-20-1472206 1166.744 643.49
2471 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442425 1146.348 643.26
2472 Batenburg v.d. Merwe Klaaswaal NL-22-8442425 1146.348 643.26
2473 BLANCKAERT Christophe Busnes 104681_20 1006.316 643.24
2474 B. v/d Ouweland Chaam NL-21-1282386 1123.842 643.18
2475 W. van der Velden Boskoop NL-22-8490042 1183.049 643.12
2476 BUR Marc Dauendorf 302264 912.266 643.1
2477 Comb Foppen - Vlijm Harderwijk NL-21-1651428 1225.107 643.01
2478 CHAUVEAU Romuald Héricourt En Caux ? 912.898 642.95
2479 Petit Jean Jacques Aulnoy lez Valenciennes FR-21-0186834 980.107 642.94
2480 PETIT Jean-Jacques Aulnoy Lez Vals 186834-21 980.107 642.94
2481 SAVOYE Gérard Le Titre ? 960.549 642.9
2482 ODIOT Gery Taisnières En Thié 188804/23 962.596 642.77
2483 A. van den Ouweland Chaam NL-19-3933533 1123.303 642.46
2484 VITTU Erick Loos En Gohelle 238536.2022 990.071 642.08
2485 Krijger & Zn Hansweert NL-22-8503843 1107.593 641.92
2486 Krijger & Zn Hansweert NL-22-8503843 1107.593 641.92
2487 H.M. Calon Hoofdplaat NL-22-2230853 1096.675 641.87
2488 H.M. Calon Hoofdplaat NL-22-2230853 1096.675 641.87
2489 P. de Jong Gzn De Heen NL-21-2132104 1127.717 641.4
2490 Adamo Bruno WASNES AU BAC FR-21-0010727 971.934 641.35
2491 DELÉPINE Jean-Michel Flocques 348168/21 945.379 641.34
2492 SENICOURT Florent Nort-Leulinghem 163399/21 1026.576 641.26
2493 GOUDU Bruno Erin FR-23-0074754 987.81 641.23
2494 Henry Visser Lekkerkerk NL-19-1680284 1165.381 640.79
2495 Henry Visser Lekkerkerk NL-19-1680284 1165.381 640.79
2496 ENGUERAND Thibaut Wismes 20-35791 1012.697 640.71
2497 LAUGEL Georges Goersdorf 303546-21 927.869 640.69
2498 R. de Haard Persingen NL-21-1006978 1176.636 640.56
2499 R. de Haard Persingen NL-21-1006978 1176.636 640.56
2500 Roland Kop S-Hertogenbosch NL-21-4001683 1152.752 640.42
2501 A. van den Ouweland Chaam NL-22-2208598 1123.303 640.39
2502 Comb. R. Lewedorp NL-21-1230934 1110.515 640.32
2503 Comb. R. Lewedorp NL-21-1230934 1110.515 640.32
2504 Roland Kop S-Hertogenbosch NL-21-4001683 1152.752 640.27
2505 LEMAIRE CHRISTOPHE LESQUIELLES SAINT GERMAIN FR-21-332679 936.064 640.13
2506 LIEVRE Dominique Domqueur 21-334474F 951.667 640.13
2507 J. de Wijs Delft NL-21-1135850 1169.627 640.1
2508 SCHASCHKOW Cyrille Wiesviller 273039-21 919.511 640.04
2509 HOUPIN Robert Thieuloy St Antoine 353128/21 899.006 640.01
2510 Gerard Griffioen Zevenhoven NL-21-1213787 1197.763 639.85
2511 Janssen - Weijers Groesbeek NL-21-1007189 1170.534 639.5
2512 Team Malaquin - Le Meur Trith Saint Léger 231185-2020 979.508 639.19
2513 Cistar Père & Fils Râches 22-281281 987.745 639.18
2514 LECOCQ Angèle Bourghelles 320502 1002.159 639.17
2515 A. van den Ouweland Chaam NL-22-2208576 1123.303 639.14
2516 Cogniot V Petit M la Longueville FR-20-0201856 978.653 639.04
2517 E. Dek Kruiningen NL-22-8504330 1107.793 638.97
2518 E. Dek Kruiningen NL-22-8504330 1107.793 638.97
2519 Cousin Patrick Sameon FR-22-0319222 994.665 638.75
2520 Comb Kroon & Erren Ven-Zelderheide NL-18-1681632 1164.922 638.65
2521 Plateel frederic Borre FR-21-0136918 1020.424 638.56
2522 M. de Poorter Sluis NL-22-8501728 1086.801 638.24
2523 M. de Poorter Sluis NL-22-8501728 1086.801 638.24
2524 Delmotte Dpe Ghyvelde 297021/2022 1056.131 638.21