Bourges II Old Pigeons

National

  • WUYTS TOM & ELINE
  • 12 Jun 2025 00:00
  • 16 Jun 2025 08:30
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
7901 DONNEZ-DEPELCHIN FONTENOY BE-23-1076995 419.419 927.92
7902 TEVEL GUY THUILLIES BE-23-1070258 407.148 927.9
7903 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-21-1101285 416.841 927.89
7904 LIPPENS KATI IZEGEM BE-23-3007373 457.539 927.79
7905 TEMPELAERE MELVIN Harelbeke BE-23-3098589 447.035 927.78
7906 Ciocan & Wouters Ollignies BE-21-1076847 437.799 927.7
7907 DE SCHEEMAEKER F-D OOIGEM BE-23-3088933 452.553 927.58
7908 PRINSEN MARIO WESTERLO BE-22-6158928 507.808 927.47
7909 VANDENBOSSCHE JP nivelles BE-20-1138344 439.576 927.44
7910 DUSAIWOIR VIRGINIE SIRAULT BE-23-1081510 417.692 927.41
7911 MARTENS JOS GELMEN/ST BE-23-5077962 485.297 927.38
7912 MESSIAEN DE BRUYNE INGOOIGEM BE-23-3090494 447.662 927.35
7913 THOMANNE FRÈRES Saint-Remy BE-22-1041000 490.563 927.28
7914 FAMILLE-HUART nivelles BE-23-1110266 436.025 927.19
7915 LOOBUYCK JOS. & JAN AALTER BE-23-4101636 476.476 927.18
7916 VERCAMBRE Gervais ANZEGEM BE-20-3002508 447.451 927.17
7917 VAN HORENBEECK LEO WIJGMAAL BE-23-2027738 482.151 927.09
7918 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN BE-23-5052355 495.576 927.09
7919 TATOU GEBROEDERS HEMIKSEM BE-23-6174241 496.981 927.03
7920 HERMANS GEERT - FRANS MALDEREN BE-22-4034492 480.364 926.96
7921 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-22-1040120 462.309 926.9
7922 KLOPOTOWSKI Adam-Tomek ZELLIK BE-23-2085453 468.427 926.81
7923 DEFEVER GEERT RUMBEKE BE-22-3073016 450.901 926.79
7924 HOOGSTOEL EDDY BRACQUEGNIES BE-21-1085957 421.734 926.48
7925 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-23-4079378 448.779 926.43
7926 LEMNARIU Rafael ITTERBEEK BE-23-2085681 462.454 926.36
7927 WALRAVENS JEAN MARIE DEUX ACREN BE-19-1115023 443.481 926.3
7928 STEEGMANS MARIE-LOUISE DIEPENBEEK BE-21-5072555 501.063 926.24
7929 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-20-1121076 430.333 926.21
7930 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-23-4121977 478.133 926.2
7931 DELLIER JEAN MARIE TILLY BE-22-1054437 440.787 926.12
7932 BERT WILLY RONSE BE-22-4079337 441.305 926.11
7933 STEENHAUT Andre Bassilly BE-23-1113019 437.876 926.1
7934 PIRQUINNE JEAN-FRANCOIS AMAY BE-23-1034158 465.038 926.06
7935 DEELKENS R+J+W OVERPELT BE-22-5095419 528.106 926.01
7936 DEMONIE GUIDO LANGEMARK BE-23-3096317 448.167 925.87
7937 DERUDDER EDDY & GEERT KEIEM BE-23-3004421 469.561 925.85
7938 VANKERKHOVE-BROUILLARD ST SYMPHORIEN BE-23-1071910 414.986 925.72
7939 MEEKERS LUC WELLEN BE-23-5075515 492.223 925.7
7940 GOETEYN ANNICK DEINZE BE-23-4065119 465.428 925.46
7941 DECABOOTER LUC HARELBEKE BE-23-3076253 446.495 925.41
7942 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-23-3099749 447.453 925.41
7943 PETIT JEAN MICHEL THUIN BE-21-1113708 411.371 925.4
7944 VANEECKHOUT ERIC LAUWE BE-23-3076361 439.978 925.26
7945 WILLAERT EDDY MOERZEKE BE-23-4159618 483.06 925.25
7946 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-21-1077843 422.384 925.1
7947 LETURCQ FABIEN ROUCOURT BE-23-1093503 416.841 924.84
7948 Squadra Derycke D&D Aalbeke BE-23-3076127 437.745 924.72
7949 DESOT G-DECRUY YORBEN MOORSLEDE BE-23-3107783 450.158 924.32
7950 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-19-4018234 460.954 924.31
7951 MATTHYS ERIC SMETLEDE BE-22-4129269 469.903 924.28
7952 HUYGENS Ingrid AVELGEM BE-23-3089786 440.902 924.16
7953 LAGEOT FRANCINE HERSTAL BE-22-4072818 484.515 924.15
7954 CREVECOEUR MICHAEL THOREMBAIS-LES-BEGUINES BE-23-1059622 456.164 924.13
7955 LIEMANS ALINE NAAST BE-23-1090279 429.044 924.1
7956 DE SAEDELEER ANJA DENDERLEEUW BE-23-4059353 463.693 924
7957 MULLER Michel FAUVILLERS BE-23-1018061 413 923.97
7958 HUYGENS Ingrid AVELGEM BE-23-3089783 440.902 923.9
7959 DUCHESNE MANUEL AUTRE-EGLISE BE-22-1056981 462.261 923.75
7960 REYNTJENS BERNARD RUMBEKE BE-22-3037034 453.283 923.72
7961 GUELINCKX VALERE BOUTERSEM BE-22-2079586 478.203 923.59
7962 WILLEMS LEON AMAY BE-23-1034850 463.458 923.56
7963 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-21-1082364 420.274 923.54
7964 Neckebroek Dirk Lierde BE-22-4067286 449.886 923.54
7965 VAN KERKVOORDE J.P. LOVENDEGEM BE-23-4197838 480.756 923.52
7966 MAES KLEBER NIEUWKERKEN BE-23-4005807 498.14 923.48
7967 MATTHIJS-DE LOOR MOORTSELE BE-23-4075740 466.46 923.47
7968 DEVOS TONY VOLLEZELE BE-23-2072422 450.034 923.27
7969 VANDEVERRE-SEYS ROESELARE BE-22-3036257 458.291 922.92
7970 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-23-1023833 470.899 922.91
7971 MOENS PATRICK ROMSEE BE-23-1024587 480.857 922.8
7972 DEROUX CHRISTIAN MESVIN BE-20-1105210 412.175 922.78
7973 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-22-2103842 491.498 922.71
7974 ROELANS PATRICK ALKEN BE-22-5005716 496.113 922.66
7975 LENOIR DAVID & CLEMENT FOREST BE-23-1085264 430.333 922.57
7976 SCHELLEKENS ERIC MONT SAINT GUIBERT BE-22-1053624 451.938 922.57
7977 BRUGMANS SABRINA HALEN BE-21-5006631 495.621 922.37
7978 LENAERT ANTOON ANZEGEM BE-23-3089023 449.877 922.35
7979 HOK VAN ISACKER HANDZAME BE-23-3033847 462.803 922.29
7980 HAELTERS YVAN ETIKHOVE BE-22-4059671 446.523 922.25
7981 MARTENS TONY LUMMEN BE-23-5010311 502.433 922.06
7982 VAN CEULEBROECK DANIEL BALEGEM BE-23-4188716 460.954 921.97
7983 SIMPELAERE RIK&JP TORHOUT BE-22-3080226 469.689 921.89
7984 VANWINKEL JOZEF TIELT-WINGE BE-23-2023006 488.971 921.86
7985 DRAYE-DENIES ST JORIS WEERT BE-23-2068694 468.372 921.78
7986 TOURNET WALTHERE ST-TRUIDEN BE-23-5021504 484.096 921.77
7987 MARYSSE EVARIST ZULTE BE-23-4039271 456.698 921.75
7988 VAN DE VELDE STEVEN ERPE-MERE BE-22-4017948 468.099 921.73
7989 CHAVET-SURAY COUVIN BE-23-1008136 386.818 921.65
7990 VERSTRAETE DANIEL AALTER BE-23-4102724 476.417 921.65
7991 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-23-4082846 438.976 921.64
7992 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-23-4124658 477.873 921.62
7993 DELLIER JEAN MARIE TILLY BE-22-1054445 440.787 921.35
7994 HERMANS GEERT - FRANS MALDEREN BE-22-2004788 480.364 921.3
7995 REGNIER YVON PESCHE BE-23-1001685 385.381 921.16
7996 SCHAEKELS-D.LOECKER ST.K.LENNIK BE-22-2013069 457.354 920.94
7997 CROES JEANINE HARCHIES BE-23-1076280 412.813 920.88
7998 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-23-5089426 504.408 920.54
7999 LERNOUT MARC GELUWE BE-23-3095222 443.608 920.51
8000 PENNE BERT NEDERHASSELT BE-22-2017307 458.501 920.41