Bourges II Old Pigeons

National

  • WUYTS TOM & ELINE
  • 12 Jun 2025 00:00
  • 16 Jun 2025 08:30
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
8728 DEGEE JEAN-FRANCOIS Sprimont BE-23-1023816 470.899 843.17
8729 DECELLE ROBERT NIL-SAINT-VINCENT BE-22-1061554 452.364 843.07
8730 DE KETELAERE FREDDY EKE BE-23-4195890 464.011 843.07
8731 VAN OVERSCHELDE ROGER EVERGEM (BELZELE) BE-21-4041562 479.152 842.91
8732 Dockx Danny Oud-Turnhout BE-22-6063851 530.674 842.83
8733 VAN HOEYMISSEN DANIEL LONDERZEEL BE-23-2105965 481.569 842.74
8734 VERSTRAETE JASPER BOEZINGE BE-19-3084174 448.896 842.73
8735 LIART Pere & Fils Montignies-Lez-Lens BE-23-1135298 426.514 842.55
8736 MASQUELIN XAVIER HOUTHEM BE-23-1117471 437.985 842.22
8737 CRETEN LAMBERT ATTENHOVEN BE-23-2057723 477.469 842.05
8738 DESIMPEL GEERT INGELMUNSTER BE-23-3018358 455.784 841.6
8739 VANLAUWE ANNY LANGEMARK BE-23-3095077 454.365 841.57
8740 VERMANDER LIONEL OEKENE BE-22-3069448 453.292 841.48
8741 D'HONDT MARTIN VURSTE BE-23-4074167 462.605 840.82
8742 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-23-4173077 493.64 840.81
8743 HOLLANTS SYLVAIN HOESELT BE-23-5091023 499.981 840.8
8744 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-22-3025160 456.979 840.78
8745 MOENS WIM EN BRAM ASPELARE BE-21-4017861 456.554 840.52
8746 MEURANT PATRICE SOIGNIES BE-23-1111663 430.507 839.85
8747 COSIJN ROBRECHT POLLARE BE-23-4022493 454.698 839.8
8748 HOK VAN ISACKER HANDZAME BE-23-3101088 462.803 839.65
8749 SCHAEKERS JOS OPHOVEN KINROOI BE-20-5090492 535.242 839.44
8750 TOMASI-DUFOUR MESVIN BE-23-1071770 411.709 839.37
8751 BAETEN PETER PUTTE BE-23-6021695 491.526 839.16
8752 THIBAUT BOONS SOMBREFFE BE-21-3024339 438.774 839.06
8753 TEAM BART BASSEZ DILSEN-STOKKEM BE-23-4041277 522.237 838.69
8754 COENE FILIP ZEVEKOTE BE-21-3005769 476.244 838.56
8755 LEMMENS ULRICH BALEN BE-22-6050076 517.599 838.38
8756 HERMAN Bertrand BECLERS BE-22-1094761 425.443 838.37
8757 HOUFFLIJN-GOEMAERE ANZEGEM BE-23-4012428 447.749 838.27
8758 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-23-4082822 438.976 838.19
8759 DUMONT JEAN-PHILIPPE SERAING BE-21-1008284 473.633 838.12
8760 DERMIENCE PHILIPPE JEMELLE BE-21-1046226 423.221 838.06
8761 HANNON YVES CHAUMONT GISTOUX BE-23-1054437 454.914 838.06
8762 WAUQUIER Dany Montroeul-sur-Haine BE-21-1109778 408.751 838.03
8763 WILLEMS ERIC ATTENRODE BE-23-2033674 483.393 837.99
8764 Team Huyzentruyt Vichte BE-23-3092965 448.196 837.96
8765 DE FEYTER RONNY HALLE (KEMPEN) BE-22-6025713 516.296 837.64
8766 DE BACKER JESKE LOKEREN BE-21-4129573 486.997 837.36
8767 V.D.EECKHOUT MARC KALKEN BE-22-4147456 477.873 837.22
8768 LIEVENS JOHAN BUGGENHOUT BE-23-4107322 478.711 837.05
8769 VANDEPOEL ROGER RUMMEN BE-23-2031093 490.865 837.01
8770 DELSTANCHE J. & ARNOULD C. BIERGES BE-23-1060416 458.69 836.97
8771 DENYS EMIEL TIELT BE-22-3057098 466.198 836.88
8772 CORNET JEAN-CLAUDE Soignies BE-23-1091085 430.13 836.86
8773 DE GREEF Andy BUIZINGEN BE-23-2083079 451.779 836.73
8774 VYNCKE-VYNCKE MALDEGEM BE-23-4165709 485.9 836.56
8775 PASTEELS-MOORS MELSELE BE-22-4141410 504.755 836.33
8776 LONGLEZ-BOGEMANS KAIN BE-20-1070520 424.176 836.28
8777 Noeyens Niels & Quinten Merksplas BE-22-6076397 533.065 836.22
8778 Squadra Derycke D&D Aalbeke BE-23-3076124 437.745 836.16
8779 SCHROEVEN-GELADE ALKEN BE-23-5020360 495.97 836.07
8780 VAN LAERE-DE CORTE KALKEN BE-23-4121986 478.133 835.95
8781 SOLBREUX-VDDONCKT LESSINES BE-23-1073314 440.978 835.92
8782 STEYVERS-VANLINGEN GENK BE-22-5097433 508.427 835.91
8783 DROUSSIN PHILIPPE NANINNE BE-23-1005501 436.855 835.9
8784 ROELANS PATRICK ALKEN BE-21-5066633 496.113 835.84
8785 MEIRLAEN Etienne DEURLE BE-22-4094177 467.612 835.79
8786 DE NORRE-BOGAERT DEFTINGE BE-23-4048701 450.099 835.76
8787 FEYS FRANK -PATRICK KRUISHOUTEM BE-23-4037873 460.658 835.76
8788 HARDEMAN DUROISEL VELAINES BE-21-1088278 432.839 835.6
8789 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE BE-20-1028345 487.058 835.6
8790 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-22-3025181 456.979 835.58
8791 PAQUOT-TEREUR BONNEVILLE BE-23-1007658 445.234 835.47
8792 VAN HEKKEN WILLY LIER BE-23-6080743 503.575 835.44
8793 DOBBELAERE-DEBUCK OEDELEM - BEERNEM BE-23-3044072 482.923 835.39
8794 FIEVET-D HAEYER BUISSENAL BE-22-1085958 434.065 835.28
8795 KOCKELMANS VINCENT AVENNES BE-23-1004608 464.288 835.25
8796 DRAELANTS B. LAUW BE-22-5060795 485.616 834.82
8797 FOLIE JF LA HULPE BE-23-1060195 458.971 834.75
8798 HANNON YVES CHAUMONT GISTOUX BE-23-1054429 454.914 834.68
8799 BOSTOEN Sam ADEGEM BE-23-4156284 488.717 834.44
8800 DEWEERDT FILIP KORTEMARK BE-22-3087563 464.814 834.2
8801 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3106288 500.404 834.15
8802 VAN OVERSTRAETEN EUGENE OVERIJSE BE-21-2005664 461.054 833.91
8803 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-23-3009950 456.979 833.75
8804 CRETEUR ALAIN AMOUGIES MONT DE L ENCLUS BE-23-4082840 438.976 833.71
8805 VAN ELSACKER W&W BERLAAR BE-23-6021668 497.229 833.58
8806 MARIT CHRISTOPHE VIEUSART CHAUMONT GISTOUX BE-23-1053488 454.013 833.56
8807 DIRIS JIMMY KURINGEN BE-22-5084650 502.958 833.49
8808 HAEGDORENS RENE KOERSEL BE-23-5073904 514.992 833.48
8809 JANSSENS-DEVOEGHT HUMBEEK BE-23-2109200 479.335 833.38
8810 AL-THANI MOHAMET Sprimont BE-22-1031008 469.185 833.34
8811 SEMPOS LUDOVIC HERCHIES BE-23-1079452 420.274 833.3
8812 HALLEUX FREDDY LIMAL BE-23-1060142 455.844 833.23
8813 BAUTERS JO GAVERE BE-23-4030667 462.004 833.17
8814 VANDEN BERGHE BERT WORTEGEM BE-23-4014093 452.225 833.13
8815 CARIJN ANTOINE NEDERZWALM-HERMEL BE-23-4062696 456.13 833.11
8816 TOURNELLE-HUA FENG RUMMEN BE-23-2029207 491.498 833.05
8817 DUJACQUIERE MICHEL LILLOIS BE-20-1138413 443.642 832.9
8818 BRUNEEL-VERHAEGHE RUDDERVOORDE BE-23-3056111 472.308 832.9
8819 DEGRANSART SERGE PIPAIX BE-21-1102075 422.887 832.67
8820 NOELMANS JOSY ZUTENDAAL BE-23-5029015 509.181 832.43
8821 MASSCHELEIN WINNY STADEN BE-23-3008195 456.979 832.33
8822 PANIS LUDO & ZOON DIEPENBEEK BE-23-5054170 504.555 832.07
8823 PREVOST JACQUES DOTTIGNIES BE-23-1063389 433.875 831.92
8824 DE VISSCHER-V.D.SPIEGEL LAARNE BE-23-4195514 478.573 831.84
8825 DEVOS JEAN-PIERRE LE ROUX BE-23-1015307 425.026 831.81
8826 LAUDES JOS & ANNELIES OPLINTER/TIENEN BE-22-2106978 480.481 831.74
8827 COOMANS ALBERT ASSE BE-22-2014237 468.467 831.72