Limoges I Old Pigeons

National

  • SPEYBROECK Dirk
  • 28 May 2025 00:00
  • 30 May 2025 07:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
3001 D'HONDT MICHEL & FILIP ETIKHOVE BE-23-4079370 612.882 1182.33
3002 DENEYS HERMAN BORCHTLOMBEEK BE-20-2110011 628.682 1182.29
3003 VERVOORT DIRK HEIST/OD/BERG BE-21-6165263 664.601 1182.28
3004 CARREZ GERVAIS ELLEZELLES BE-22-1126801 605.206 1182.27
3005 CLABOTS PERE ET FILS GRACE-HOLLOGNE BE-22-1024094 650.484 1182.27
3006 Coenen Achilles Oud-Turnhout BE-23-6103834 698.966 1182.25
3007 DEPELCHIN JEAN-MARIE RONQUIERES BE-23-1111976 605.536 1182.23
3008 BOCKLANT HUGUES MANAGE BE-23-4045296 594.663 1182.19
3009 STRUBBE Freddy BASSEVELDE BE-21-4123771 655.958 1182.19
3010 DE PAEPE ROGER HILLEGEM BE-21-4101235 626.316 1182.17
3011 GELAUDE VANDENBUSSCHE HARELBEKE BE-23-3078291 607.613 1182.16
3012 BRAGARD D&X HEUSY BE-21-1028134 658.839 1182.16
3013 COLLYNS GEERT BRAKEL BE-23-4135004 614.421 1182.11
3014 VANDEMEULEBROECKE C et X ST LEGER BE-23-1094057 594.341 1182.1
3015 VERGAERDE-DENOLF JABBEKE BE-21-3032612 641.6 1182.06
3016 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-21-1077803 585.776 1182.03
3017 DE MEULEMEESTER ERIC OUDENAARDE BE-23-4033033 616.941 1181.99
3018 BOONS PETER MOL BE-23-6196437 694.818 1181.93
3019 VERMEERBERGEN LOUIS HERENTHOUT BE-23-6141368 674.251 1181.89
3020 DE RIJCK HANS & VICTOR NINOVE BE-21-4020056 624.256 1181.86
3021 MAES GEORGES MOERBEKE BE-21-4208143 659.223 1181.83
3022 JOOSEN JOS BRECHT BE-22-6024479 693.224 1181.83
3023 BEYNON IAN DIEPENBEEK BE-22-5018800 674.805 1181.8
3024 BEKE GENTIL ST.MARIA LIERDE BE-23-4032858 616.35 1181.73
3025 VAN WIELENDAELE PAUL GERAARDSBERGEN BE-20-4077655 610.557 1181.72
3026 VAN HOECKE LUC OEDELEM BE-20-3009775 644.818 1181.63
3027 JANSSENS JOHNY EKSEL BE-23-5064848 695.761 1181.63
3028 VAN WEZER PHILIPPE METTET BE-22-1003569 589.509 1181.62
3029 VANDEMAELE WILFRIED HEULE BE-23-3099280 608.376 1181.58
3030 VERBRUGGEN GOMMAIRE SCHERPENHEUVEL BE-23-2021007 665.401 1181.57
3031 DOSSCHE Lieven VOSSELARE BE-23-4029171 635.064 1181.51
3032 DE SLOOVER G-DE MEERSMAN P. Hofstade BE-23-4090513 637.143 1181.5
3033 GEELEN LEON+JENS VELDWEZELT BE-22-5107167 675.975 1181.5
3034 SCHMETS JOSEPH MONTZEN BE-23-1046357 673.832 1181.47
3035 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN BE-23-4037740 624.129 1181.43
3036 VERHELLE R.-BEELS V. HERSEAUX BE-21-1068207 594.619 1181.4
3037 VSTEENHUYSE-VBRUAENE LAUWE BE-22-3041939 601.405 1181.35
3038 MESTDAGH EMILE WEVELGEM BE-23-3078009 603.092 1181.34
3039 VAN NIEUWENHOVE NORBERT LEDE BE-23-4126159 635.642 1181.34
3040 JANSSENS PAUL BOORTMEERBEEK BE-22-2025736 652.238 1181.34
3041 DEGEE JEAN PHILIPPE FRONVILLE BE-21-1036342 615.221 1181.26
3042 BOURGUIGNON JEAN-MARIE THOREMBAIS-SAINT-TROND BE-20-1127365 623.992 1181.06
3043 DECAT JURGEN WERVIK BE-23-3105031 598.521 1180.98
3044 SEELS-AMEEL ZELZATE BE-23-4148075 657.769 1180.98
3045 VERCOUTTER ANNELIES BRUGGE BE-23-3066993 649.771 1180.94
3046 HARDEMAN-LEGRAND VELAINES BE-21-1088149 596.113 1180.89
3047 BOBOC MARIUS Bassily BE-23-1077951 604.568 1180.87
3048 SCHAEKERS JOS OPHOVEN KINROOI BE-22-5077485 706.684 1180.82
3049 VAN GOMPEL JAN & JENS MOL BE-22-6070044 692.543 1180.71
3050 ALBU DANIEL Gossellies BE-23-1086843 597.374 1180.7
3051 SPEYBROECK Dirk DEINZE BE-23-4191313 629.806 1180.7
3052 LIZOEN MARNICK KOMEN BE-22-1114553 596.129 1180.69
3053 NORMAN NICOLAS & FILIP KNOKKE - HEIST BE-23-3024998 660.712 1180.69
3054 OPRICAN AUREL TRAZEGNIES BE-23-1109937 594.543 1180.59
3055 LOOBUYCK Jos&Jan AALTER BE-23-4101601 638.601 1180.52
3056 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-21-1121076 579.417 1180.48
3057 WITTERS-VIERENDEELS ZONHOVEN BE-21-5027705 678.673 1180.47
3058 VAN DRIESSCHE JOHAN DENDERLEEUW BE-23-4046887 629.199 1180.45
3059 L'HOEST PATRICK VILLERS L'EVEQUE BE-23-1045762 652.65 1180.45
3060 MUFFELS PIETER & FLORENT ZUTENDAAL BE-21-5003075 681.331 1180.41
3061 Geerts - Morren Lichtaart BE-22-6152173 686.627 1180.38
3062 SAUDOYEZ KEVIN PERUWELZ BE-23-1074607 579.417 1180.36
3063 VAN DER AUWERA GUY GOOREIND BE-23-6132317 690.185 1180.34
3064 COUVREUR GEERT & KOEN BASSEVELDE BE-23-4153559 657.619 1180.33
3065 DUBOIS Patrick GAURAIN-RX BE-23-1093841 585.776 1180.29
3066 GONZALES-DE OCAMPO VRASENE BE-23-4186544 668.298 1180.29
3067 FRUNZA DANIC WOLVERTEM RO-23-693112 646.131 1180.15
3068 V.D.WOUWER LUDOVICUS BERENDRECHT BE-23-6065034 684.468 1180.15
3069 VERDUYN A. KOEKELARE BE-20-3123329 631.488 1180.13
3070 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407633 614.665 1180.12
3071 MACAUX GUY ROSEE BE-23-1016345 582.035 1180.08
3072 TEAM HOOYMANS WVL DESSELGEM NL-23-9407569 614.665 1180.08
3073 CLICQUE GINO WEVELGEM BE-23-3010813 603.391 1179.96
3074 DEWOLF OLIVIER BESONRIEUX BE-23-1110069 594.768 1179.94
3075 CASAERT Hugo RUSSEIGNIES NL-22-8442074 602.37 1179.81
3076 NAVEZ-CARGNELUTTI ANDERLUES BE-21-1073723 585.255 1179.75
3077 MARTENS-HUYVAERT Oudenburg BE-22-3022597 640.447 1179.71
3078 DEROOSE DIRK KRUISHOUTEM BE-23-4034891 623.522 1179.68
3079 DE SMEYTER RESTIAEN MELDEN BE-23-4129987 610.578 1179.67
3080 HELLINCKX PASCAL MEISE BE-23-2091204 644.318 1179.64
3081 VANDRIESSCHE LUC ZINGEM BE-23-4030162 622.652 1179.6
3082 RONSIJN JO APPELTERRE BE-22-4110508 621.787 1179.53
3083 CHANDARAS Gustave FROIDMONT BE-22-1112428 580.871 1179.51
3084 DEMARET-MARICHAL HERQUEGIES BE-23-1084927 592.602 1179.46
3085 BOMBEKE LUC MUNTE BE-22-4050604 628.484 1179.37
3086 MAES WILLY ROBORST-ZWALM BE-22-4160441 620.439 1179.35
3087 AHMADI MALEK OOSTNIEUWKERKE BE-22-3099018 615.214 1179.29
3088 VAN OUWERKERK-DEKKERS BRASSCHAAT BE-22-6020741 684.035 1179.13
3089 VAN OVERSTRAETEN EUGEEN OVERIJSE BE-20-2056265 630 1179.11
3090 CASAERT-SENECHAL RUSSEIGNIES BE-22-4150193 602.37 1179.08
3091 MEERSMAN JIMMY VRASENE BE-23-4006987 666.988 1179.08
3092 TEAM NOEL-WILLOCKX BAASRODE BE-22-6104521 648.06 1179.04
3093 VAN OLMEN BART BROECHEM BE-22-6018147 674.788 1178.98
3094 HEX MARTIN HASSELT BE-19-5000963 668.28 1178.97
3095 ADRIAENS SERAFIN PAAL BE-19-5062480 677.982 1178.93
3096 VANDORPE-MYLLE INGOOIGEM BE-22-3107713 609.963 1178.9
3097 HOSTIEZ-MUSEUR LEUZE BE-22-1117770 588.442 1178.73
3098 VAERNEWYCK ANDRE WAREGEM BE-23-3075023 616.833 1178.66
3099 DHALLUIN MICHEL DOTTENIJS BE-20-1064694 595.896 1178.63
3100 HENRY ALAIN & MAXIME NANDRIN BE-20-1044747 634.022 1178.63