Pau Old Pigeons

National

  • BAZILLE Philippe
  • 16 Jun 2025 00:00
  • 20 Jun 2025 07:00
  • Old Pigeons

赛绩

按(部分)脚环号码搜索鸽子
# 鸽友 城市 飞行距离 平均速度
2139 DELEPINE / LUCAS Woignarue 055754/23 768.293 543.72
2140 MIHAI Dumitru Comines 22-316746 867.168 543.67
2141 Comb. van Haaren Udenhout NL-22-2221776 1009.311 543.53
2142 GHEERAERT Eric Houlle 21-0158319 854.223 543.42
2143 B. Homma Balk NL-22-8035531 1152.248 543.41
2144 B. Homma Balk NL-22-8035531 1152.248 543.41
2145 REINOSO José Boeschepe 19-0328452 863.64 543.36
2146 LOQUET MARCEL (Pere) Auchy Les Hesdin 389004/17 809.702 543.33
2147 LEGRAND Jessy Saint Étienne Au Mont 135602/20 832.727 543.2
2148 SAVOYE Gérard Le Titre ? 781.89 543.12
2149 REINOSO José Boeschepe 18-0258398 863.64 543.04
2150 G. Rigter Amstelveen NL-22-8339464 1072.777 543.01
2151 G. Rigter Amstelveen NL-22-8339464 1072.777 543.01
2152 Kootkar P. en Zn Rotterdam NL-22-8437337 1024.114 542.9
2153 SENICOURT Florent Nort-Leulinghem 284974/18 851.132 542.54
2154 Gero Dijk Alblasserdam NL-18-1126698 1022.051 542.43
2155 BOONAERT Daniel Orchies 18-28229 841.025 542.42
2156 Wiebren van Stralen Bantega NL-22-8033238 1153.294 542.34
2157 Wiebren van Stralen Bantega NL-22-8033238 1153.294 542.34
2158 Wiebren van Stralen Bantega NL-22-8033238 1153.294 542.34
2159 QUEULIN Olivier Laucourt 22-190568 745.874 542.28
2160 OPREAN Elena Denain 2023 059750 828.507 542.25
2161 A. van Dongen Sprang-Capelle NL-22-2222933 1012.87 542.11
2162 A. van Dongen Sprang-Capelle NL-22-2222933 1012.87 542.11
2163 DECALF Jean-Pierre Noeux-Les-Mines 103904 20 829.238 542.07
2164 MIHAI Dumitru Comines 21-144196 867.168 542.03
2165 A.H. van Lumich Maria Hoop NL-22-8599460 985.632 542.02
2166 Eric Haal Zandvoort NL-21-1639624 1071.979 541.97
2167 LECERF José Guines 22-265350 856.468 541.86
2168 A.P. Overwater Strijen NL-22-8426722 1005.808 541.77
2169 T. Radings Oost Souburg NL-20-2017327 953.233 541.68
2170 M. Troisfontaine Ijzeren NL-23-9503264 958.112 541.4
2171 M. Troisfontaine Ijzeren NL-23-9503264 958.112 541.4
2172 Comb Mudde - Herpst Krimpen aan den Ijssel NL-22-8428341 1024.346 541.4
2173 J. van Heumen Oss NL-22-2238991 1034.854 541.29
2174 HENIN Claude Béthune France 287230/17 834.476 541.22
2175 M.v.d.Helm Nootdorp NL-22-8339658 1030.231 541.22
2176 L. Braspenning Rijsbergen NL-23-9380769 988.595 541.2
2177 H. Moors Roosteren NL-22-8662056 980.827 540.83
2178 HENIN Claude Béthune France 427861/19 834.476 540.81
2179 W. Benschop Woerden NL-21-1221124 1050.062 540.8
2180 W. Benschop Woerden NL-21-1221124 1050.062 540.8
2181 CLAY Pascal Bully-Les-Mines 238259/2022 826.325 540.76
2182 Klerken-donders Goirle NL-22-2228176 998.848 540.62
2183 T. Radings Oost Souburg NL-22-2200836 953.233 540.58
2184 J.L.M. van der Sman Nootdorp NL-19-1532574 1032.984 540.49
2185 Rezenthel Frères Marck 22-264871 866.324 540.41
2186 LEROY Karine Claude Ligny Les Aire 023964 830.303 540.25
2187 GRISLAIN Alexandre Wannehain 22-0029427 852.342 540.15
2188 NENOT Ludivine Preuseville 082583/19 744.211 540.11
2189 GOLPART Michaël Berneville 159579-2023 806.536 540.1
2190 Jos van oirschot jr Putte NL-22-2230938 962.884 540.02
2191 P. Heikamp Zetten NL-21-1712893 1058.961 539.98
2192 P. Heikamp Zetten NL-21-1712893 1058.961 539.98
2193 P. Heikamp Zetten NL-21-1712893 1058.961 539.98
2194 BIGOTTE Jean-Marc Camphin En Carembault 343811/19 839.275 539.92
2195 LIGNIER Sébastien Bazinghen 260538 849.731 539.8
2196 LIGNIER Sébastien Bazinghen ? 849.731 539.8
2197 GOSTEAU Rémi La Capelle 0144913 808.737 539.76
2198 GUYO Emmanuel Hersin-Coupigny 22-246523 825.2 539.6
2199 A. Poulisse Kerkdriel NL-22-8564318 1032.674 539.57
2200 A. Poulisse Kerkdriel NL-22-8564318 1032.674 539.57
2201 Corne van Oeveren Overberg NL-22-8291614 1063.91 539.26
2202 Corne van Oeveren Overberg NL-22-8291614 1063.91 539.26
2203 Comb Vroomen en Zn Eindhoven NL-21-1744641 1003.487 539.18
2204 THOREL Ludovic Gonnehem 23-177450 835.972 539.08
2205 R. Leusink Engwierum NL-19-1223781 1210.946 539.02
2206 A. de Bruijne Sluiskil NL-21-1243405 940.135 538.99
2207 Arjan Beens Genemuiden NL-22-8092660 1138.563 538.93
2208 LEFEVRE Alexandre Gennes Ivergny 22-32806 793.723 538.9
2209 GOUDU Bruno Erin 22-0333749 815.957 538.72
2210 Arjan Beens Genemuiden NL-23-9598816 1138.563 538.69
2211 Arjan Beens Genemuiden NL-22-8092655 1138.563 538.65
2212 Arjan Beens Genemuiden NL-22-8092329 1138.563 538.65
2213 R. de Leeuw Made NL-21-2112430 1006.333 538.64
2214 DEWINTRE Christophe Dohem 22-0331762 836.672 538.63
2215 MIHAI Dumitru Comines 22-316745 867.168 538.39
2216 P. van den Boogaard Kamerik NL-20-1524915 1054.046 538.34
2217 A. Frische Holtum NL-23-9489675 977.524 538.27
2218 THIL Claude Soissons 306531 23 731.472 538.2
2219 BIALORUCKI Frédéric Pernes 21-58539 825.186 537.96
2220 Comb. R. Lewedorp NL-23-9348806 959.977 537.83
2221 Comb. R. Lewedorp NL-23-9348806 959.977 537.83
2222 RACARY Philippe Merville 21-0377122 844.094 537.79
2223 M. Lensvelt Kaatsheuvel NL-22-2222034 1011.615 537.71
2224 M. Lensvelt Kaatsheuvel NL-22-2222034 1011.615 537.71
2225 ZIRN Charles Téting Sur Nied 265548-2021 835.366 537.65
2226 DUSAUTOIR Jean-Pierre Thezy Glimont 185694/22 753.472 537.64
2227 DELPIERRE Jean Philippe Haillicourt 368261 826.908 537.62
2228 Comb. Niks Westerhaar-Vriezen NL-21-1659780 1141.054 537.59
2229 COZE Julien Bouquehault 22-0265590 852.796 537.57
2230 SAVOYE Gérard Le Titre ? 781.89 537.53
2231 Arjan Beens Genemuiden NL-22-8092399 1138.563 537.53
2232 Comb van Tilburg Nieuw-Vennep NL-20-1376633 1062.352 537.45
2233 LIEVRE Dominique Domqueur 21-334412 777.825 537.33
2234 J. Stevens Schinveld NL-21-1405461 975.609 537.32
2235 C. Muilwijk Hardinxveld Giessendam NL-23-9323808 1023.757 537.31
2236 GILLIOT Raymond Rosendael 013680/21 885.217 537.28
2237 COZE Julien Bouquehault 22-0265579 852.796 537.2
2238 P. Veenman Maasdijk NL-23-9262069 1019.906 537